Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 51617 R1-01875 2021-Nov-27 A894B458-110D-4781-8000-A30D4E6D5737 RUBEN RIOS VEGA RIVR420413N52 45808 792 41227 Abrir PDF Abrir XML
2 52785 R1-01875 2021-Nov-27 CD2E5BF8-2475-4601-BE3F-B1A120B581C6 ANTONIO ROBLES DEL RIO RORA530613PE9 219208 1213 63183 Abrir PDF Abrir XML
3 52341 R1-01874 2021-Nov-27 7A8FCD96-F33D-4164-A033-C455F3CF3097 CONSUELO ASCENCIO AYALA XAXX010101000 114648 1373 71533 Abrir PDF Abrir XML
4 52341 R1-01873 2021-Nov-27 5F9B1CB6-48B8-4C23-983B-3AF87406CB30 ANA ROSA ASCENCIO AYALA XAXX010101000 114648 1373 71533 Abrir PDF Abrir XML
5 52341 R1-01872 2021-Nov-27 2FBB0CCD-CDEF-418C-87AC-EE1575082EA2 CANDELARIA ZAVALA AYALA ZAAC501208P41 114648 1373 71533 Abrir PDF Abrir XML
6 52195 R1-01871 2021-Nov-27 F36E122B-5963-4891-99E8-025E76642386 MARIA DOLORES ALONZO CHAVEZ AOCD470813RH1 354971 1027 37711 Abrir PDF Abrir XML
7 51875 R1-01870 2021-Nov-27 F81B8157-F595-4885-954F-62D59CEA2130 SANTIAGO VILLAFAN MUNGUIA VIMS640501Q69 37248 361 18809 Abrir PDF Abrir XML
8 52075 R1-01869 2021-Nov-27 CBCF5E68-E425-456B-88FA-44E51CDB016B MA. DE LOURDES GUTIERREZ FLORES GUFL670203J41 24025 25 1293 Abrir PDF Abrir XML
9 52075 R1-01868 2021-Nov-27 D6522E39-2431-40E7-B482-C4EF4E2A315B SALVADOR ORTIZ BARRAGAN OIBS6512057T0 24025 25 1293 Abrir PDF Abrir XML
10 52691 R1-01867 2021-Nov-27 88A74AA0-20E8-4FF4-B30C-35B7CE357103 IGNACIO NAVARRO MANZO NAMI381004V80 31143 538 28028 Abrir PDF Abrir XML
11 52815 R1-01866 2021-Nov-26 595F4454-A407-41EF-B2D0-BCE5E861D2C5 PEDRO RODRIGUEZ MARTINEZ ROMP500530J23 1075 14 708 Abrir PDF Abrir XML
12 52692 R1-01865 2021-Nov-26 8CB9230B-96A4-4B14-9EFB-1A3F58560A35 RAMIRO RAMOS TORRES RATR6007191C7 4063 70 3657 Abrir PDF Abrir XML
13 51492 R1-01864 2021-Nov-26 6F5A4A29-9FA7-4533-8406-43AAD43AB1A6 CONSUELO JUAREZ RAMIREZ JURC500301F4A 74040 1279 66636 Abrir PDF Abrir XML
14 51554 R1-01863 2021-Nov-26 E0DE7A0E-F5D2-453E-BBFB-02E34303C271 GENARO AYALA CABRERA AACG640309Q4A 5861 101 5275 Abrir PDF Abrir XML
15 51948 R1-01862 2021-Nov-26 C0EFFE3F-0ADF-486F-9D7E-69649AFCD9B5 MA. DEL CARMEN SANDOVAL VALENCIA SAVC660209LB6 594304 15628 300289 Abrir PDF Abrir XML
16 52970 R1-01861 2021-Nov-26 996B45BF-8BF9-41B3-8909-D7F2EF8E07AA JESUS GALVAN JAURI GAJJ990925B20 600000 2263 40781 Abrir PDF Abrir XML
17 51915 R1-01860 2021-Nov-26 82FCDF7B-F31E-45D7-8C5F-D897E292DB6B ALFONSO BARRAGAN OROZCO BAOA420125760 146242 319 16604 Abrir PDF Abrir XML
18 52053 R1-01859 2021-Nov-26 F9C909A4-22CE-4D64-812B-E6B42E4CBD2C IRMA MONDRAGON MAGAÑA MOMI6510306Z7 48671 841 43804 Abrir PDF Abrir XML
19 52232 R1-01858 2021-Nov-26 FBC12ECA-5D7B-4BD1-8E27-FD75192D769C MAGDALENA GAMEZ ESPINOSA XAXX010101000 55743 963 50169 Abrir PDF Abrir XML
20 51290 R1-01857 2021-Nov-26 D184ED89-316B-4EA7-AB2A-07073E167547 J. GUADALUPE CORTES ANAYA XAXX010101000 32560 563 29304 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1160 de 2996 | Página : de 150 | Límite