| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53520 | R1-02145 | 2022-Mar-10 | D5620F8B-5AD3-4F34-83A3-643710073798 | BERTHA MALDONADO ROBLEDO | XAXX010101000 | 670378 | 31683 | 603340 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 53517 | R1-02768 | 2022-Dec-07 | C8FAF362-DCFA-4F7F-989C-D26E1D1767E9 | J. JESUS SANCHEZ ARELLANO | SAAJ6011055S0 | 54177 | 469 | 24449 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 53517 | R1-02769 | 2022-Dec-07 | 0B9143D5-159B-4987-B8E2-44B4374B2118 | HERMINIA RAZO PADILLA | RAPH651226RL8 | 54177 | 470 | 24448 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 53513 | R1-02283 | 2022-Apr-25 | 30E22556-6166-49DF-9DC8-DAA643810D46 | FIDEL MORALES MORALES | XAXX010101000 | 59902 | 1035 | 53912 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 53511 | R1-02247 | 2022-Apr-07 | 5686307E-EC95-4487-8C91-01B7F391F7FB | MARIA TERESA CASTELLANOS X | XEXX010101000 | 46502 | 19951 | 71822 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 53509 | R1-02161 | 2022-Mar-17 | 8B4B74E5-145D-48AB-B470-A9284ED00E60 | MARIA JUANA CLAUDIO MEDINA | CAMJ610208760 | 16001 | 276 | 14401 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 53509 | R1-02162 | 2022-Mar-17 | 20DDCEF6-3459-4F7B-81D9-05F3F3A937AA | MARIA DEL CARMEN CLAUDIO MEDINA | CAMC5907203H8 | 16001 | 276 | 14401 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 53509 | R1-02163 | 2022-Mar-17 | 24CEA754-5F28-4719-BB49-71E8925BBCA6 | ESPERANZA CLAUDIO MEDINA | CAME700312R27 | 16001 | 276 | 14401 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 53509 | R1-02164 | 2022-Mar-17 | 83E5A44E-0F2D-4982-8426-2ECDC3B02AC4 | JOSE CLAUDIO MEDINA | CAMJ670306FP0 | 16001 | 276 | 14401 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 53509 | R1-02165 | 2022-Mar-17 | 28242543-2989-4261-B7D0-732E4E98082A | VICTOR HUGO CLAUDIO MEDINA | CAMV790924933 | 16001 | 276 | 14401 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 53509 | R1-02166 | 2022-Mar-17 | 902FA556-1AE6-417C-84FB-259B7F2F7517 | MARIA CRISTINA CLAUDIO MEDINA | CAMC730809EG8 | 16001 | 276 | 14401 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 53509 | R1-02167 | 2022-Mar-17 | AFD5AF43-C4AD-4A55-9246-922E8E228EF5 | JUAN CARLOS CLAUDIO MEDINA | CAMJ770501DX0 | 16001 | 276 | 14401 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 53509 | R1-02168 | 2022-Mar-17 | 8ED60A43-2521-46EC-B6AD-439C9C231219 | FELICITAS CLAUDIO MEDINA | CAMF571120D13 | 16001 | 276 | 14401 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 53509 | R1-02169 | 2022-Mar-17 | 053AA70F-17B6-4EE4-B97B-9F9F99866123 | MARTIN CLAUDIO MEDINA | CAMM6302048Z6 | 16001 | 276 | 14401 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 53509 | R1-02170 | 2022-Mar-17 | 36451275-9D92-47BF-9AE3-DAFF9E6D8E46 | MA. GUADALUPE CLAUDIO MEDINA | CAMG681208FF2 | 16001 | 276 | 14401 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 53501 | R1-02290 | 2022-May-17 | E670386E-9C95-4B8E-86A4-4552544F35F0 | ROGELIO CASTILLO MENDEZ | CAMR780221UZ6 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 53500 | R1-02292 | 2022-May-17 | 0BCAA8DE-A51E-4856-929A-9F32BD172831 | ROSA ISELA MEJIA ESCALERA | MEER890911D18 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 53499 | R1-02291 | 2022-May-17 | 072A481A-C950-4583-9B5E-3CF3BA1183DD | JORGE SANCHEZ AGUILAR | SAAJ630525DD1 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 53497 | R1-02235 | 2022-Mar-31 | 65D8344B-48CC-4D57-B6FF-27BBA3FC955B | ALEJANDRO ESTRADA MORALES | EAMA750914HI4 | 15120 | 85 | 4402 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 53494 | R1-02229 | 2022-Mar-31 | 434CA012-C0D0-4504-AD4B-D440A10F7B49 | RONALDO MAGAÑA X | XAXX010101000 | 155676 | 1874 | 97613 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL