Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 53563 R1-02949 2023-Feb-21 5AF709A5-8ABC-40D9-9D08-24D696AB4180 DARIO DUARTE VALDES DUVD370708SL0 261741 1322 68880 Abrir PDF Abrir XML
2 53560 R1-02152 2022-Mar-10 6B59E44F-E84E-406E-BBAA-D6F651E784FE RODOLFO RODRIGUEZ MADRIGAL XAXX010101000 7462 129 6716 Abrir PDF Abrir XML
3 53560 R1-02153 2022-Mar-10 2BE39643-7563-426E-A238-BA1E6FCC4924 JORGE RODRIGUEZ MADRIGAL XAXX010101000 7462 129 6716 Abrir PDF Abrir XML
4 53560 R1-02828 2022-Dec-27 9D1D4378-CCCC-4236-8B79-7041C55F5FDB ROBERTO DIAZ ORTIZ DIOR7805158T4 109750 1896 98775 Abrir PDF Abrir XML
5 53559 R1-02150 2022-Mar-10 944E44DE-0113-4316-9FC5-77555407760A JORGE RODRIGUEZ MADRIGAL XAXX010101000 537 9 484 Abrir PDF Abrir XML
6 53559 R1-02151 2022-Mar-10 61362E51-D9CD-45DB-9E1B-641C74EB608E RODOLFO RODRIGUEZ MADRIGAL XAXX010101000 537 9 484 Abrir PDF Abrir XML
7 53558 R1-02766 2022-Dec-07 A2CB2BAC-FCA9-435D-9A1E-036C700F9EB3 EUFEMIO ZAPIEN RAMIREZ ZARE481028GJ5 20000 346 18000 Abrir PDF Abrir XML
8 53557 R1-02756 2022-Dec-07 B02FCC57-429B-4B3B-9C4C-23C3B7D8054E ARTURO ENRIQUE NAVARRO MONTES NAMG630305UY0 22995 397 20696 Abrir PDF Abrir XML
9 53554 R1-02442 2022-Jul-11 07B79A46-6C43-406D-81C4-DE629E8D8DC5 JUAN MARTIN MENDOZA REGALADO MERJ6305149F6 121895 204 10613 Abrir PDF Abrir XML
10 53553 R1-02259 2022-Apr-19 1135B956-8071-4A09-93B4-43E7C22D7DB0 JUAN BRAMBILA AGUILAR BAAJ571227PD0 125000 2160 112500 Abrir PDF Abrir XML
11 53548 R1-02250 2022-Apr-07 CE7F9F31-4660-495A-A55E-6264540A892D MARTIN ALVAREZ GARDUÑO AAGM630308UC0 21000 363 18900 Abrir PDF Abrir XML
12 53548 R1-02251 2022-Apr-07 5F71A9BA-7E7B-4E6B-8479-15C310C14D95 MA. ESTELA TAPIA DELGADO TADE640129HN9 21000 363 18900 Abrir PDF Abrir XML
13 53539 R1-02214 2022-Mar-28 9E19F990-131C-478F-BE9F-96FFAC55155E MARIA HILDA RUIZ CISNEROS XAXX010101000 28200 19 984 Abrir PDF Abrir XML
14 53537 R1-02278 2022-Apr-22 60A92A20-DDC7-495C-9BED-6F1A2504CEA5 MARIA LUZ LEON BOLAÑOS XAXX010101000 113270 1957 101943 Abrir PDF Abrir XML
15 53533 R1-02236 2022-Apr-01 624D1E8C-D0F5-4DA9-AD86-98B367C0165A LAURO FIERRO ZAVALA FIZL3710089D7 41056 600 31273 Abrir PDF Abrir XML
16 53533 R1-02237 2022-Apr-01 5BEA7A3F-B924-4D54-B01D-434524B2A5A7 LAURO FIERRO ZABALA FIZL3710089D7 158800 2744 142920 Abrir PDF Abrir XML
17 53528 R1-02342 2022-May-24 708351F8-D2CE-4BC8-A936-8799493565F9 MARTIN DE JESUS CERNA MANZANO CEMM711103DT9 84400 4 227 Abrir PDF Abrir XML
18 53527 R1-02327 2022-May-19 012C00AD-ED99-4C5E-852E-7CCBF6D8C43A JUAN JOEL ESTEBAN DIEGO EEDJ820517K40 36887 270 14082 Abrir PDF Abrir XML
19 53525 R1-02373 2022-Jun-02 BE704DD3-470F-4B0A-94D6-5D7E44832587 MARIBEL FERNANDEZ CASTILLO XAXX010101000 2177 21 1116 Abrir PDF Abrir XML
20 53521 R1-02282 2022-Apr-23 2268C341-0790-49AA-A4E4-799EEC3A8D74 ROBERTO CAMARILLO ZAMORA CAZR430101EP6 18448 319 16603 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 580 de 2996 | Página : de 150 | Límite