Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 48592 R1-00260 2020-Oct-07 AA1438CA-74AA-4406-9745-2F72E2E7D543 MARIA ALICIA ORTIZ RUIZ OIRA510127Q49 49885 862 44897 Abrir PDF Abrir XML
2 48592 R1-00261 2020-Oct-07 4E2833E3-D3D9-418B-824F-AA2977BC5F47 CELIA ORTIZ RUIZ OIRC530420SH6 49885 862 44897 Abrir PDF Abrir XML
3 48592 R1-00262 2020-Oct-07 D8D0A53F-CDE1-41BB-A5B4-BF0CBA939164 GERMAN ORTIZ RUIZ OIRG580706CG2 49885 862 44897 Abrir PDF Abrir XML
4 48587 R1-00212 2020-Sep-25 053A306A-4D1F-43E5-B542-1FB77D4BB9A8 MARCO ANTONIO OLIVOS ESCOTTO OIEM8002262B6 127497 3301 114748 Abrir PDF Abrir XML
5 48584 R1-00213 2020-Sep-25 1249747D-9F59-4677-B7B8-C467B75C12C4 JOSE LUIS AVIÑA SOLORIO AISL470415JV7 230000 6244 194765 Abrir PDF Abrir XML
6 48566 R1-00214 2020-Sep-26 83E72851-9FBB-49B1-9DD1-29CF4BF93361 MA DEL SAGRARIO HERRERA CARDENAS HECM581101SC1 165897 3208 147327 Abrir PDF Abrir XML
7 48562 R1-00254 2020-Oct-07 11C0DCFF-80F0-411E-A696-E6773EB37BB1 ADRIANA ALVARADO AVALOS AAAA740814V30 55440 958 49896 Abrir PDF Abrir XML
8 48549 R1-00221 2020-Sep-28 37176F98-B33B-4643-BD4B-B6538CEDAA09 JUAN FERNANDO REYES MURILLO REMJ870115M42 51330 1090 46197 Abrir PDF Abrir XML
9 48539 R1-00253 2020-Oct-06 FC12BCA0-ACA7-4B26-BD93-788E5160EDF6 MA. CARMEN MEDINA CALDERON MECC550711C96 200000 4763 152176 Abrir PDF Abrir XML
10 48531 R1-00133 2020-Aug-14 43303159-7A91-4CC5-8BFB-2261DF875B35 RUBEN NARES SOLORIO NASR460207IW3 27345 473 2735 Abrir PDF Abrir XML
11 48530 R1-00141 2020-Aug-15 F22B19CA-9E9F-4620-A048-A347FBEDB26D JESUS LOPEZ ALVARADO LOAJ4302274T1 197447 3899 44192 Abrir PDF Abrir XML
12 48530 R1-00142 2020-Aug-15 70FD3715-631E-4F20-9573-AD27EA2B076A MA DE LOURDES COVARRUBIAS NAVARRO CONL500717IS4 197446 3899 44192 Abrir PDF Abrir XML
13 48529 R1-00057 2019-Oct-21 AF6EE69D-6688-4F18-B9CA-DEB88ACD1EF9 MARIEL PAREDES GALLEGOS XAXX010101000 300000 1694 266118 Abrir PDF Abrir XML
14 48528 R1-00054 2019-Oct-18 D5D1F6C4-F8F4-4F3B-84C3-E3FBC74949B0 MARIO BARRAGAN ALCALA XAXX010101000 250000 5717 135660 Abrir PDF Abrir XML
15 48523 R1-00385 2020-Oct-26 0AF2CC33-309C-47F1-AD29-D7B4BC4D825B RAUL MORENO GONZALEZ MOGR5810232X0 26410 456 23769 Abrir PDF Abrir XML
16 48523 R1-00386 2020-Oct-26 12F74907-5F06-4772-B4CF-29EC001C6CE3 GUILLERMINA MORENO GONZALEZ MOGG600625NV2 26410 456 23769 Abrir PDF Abrir XML
17 48523 R1-00387 2020-Oct-26 63FE7503-2334-45D7-B10E-ECC70F29A7C2 BERTHA ALICIA MORENO GONZALEZ MOGB640213852 26410 456 23769 Abrir PDF Abrir XML
18 48523 R1-00388 2020-Oct-26 CAD95EA1-14A0-420B-8E7B-0FA7E6BBA2BF MA ELENA MORENO GONZALEZ MOGE6508196B8 26410 456 23769 Abrir PDF Abrir XML
19 48523 R1-00389 2020-Oct-26 3EDCB22E-0973-4235-9228-CEBD863CC665 VICENTE MORENO GONZALEZ MOGV670814IT0 26410 456 23769 Abrir PDF Abrir XML
20 48523 R1-00390 2020-Oct-26 D416CE7B-E455-4124-9805-07D8F6E516BC ARTURO MORENO GONZALEZ MOGA620210UE8 26410 456 23769 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2400 de 2996 | Página : de 150 | Límite