| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53465 | R1-02409 | 2022-Jun-21 | 0EFBA55C-7399-4796-9055-E4329A03D192 | MARTHA ANGELICA ROSAS BERNAL | ROBM7604272G5 | 325101 | 6675 | 212588 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 53466 | R1-02858 | 2023-Jan-09 | 76E81B61-298B-4ED1-BE47-E48ED6FD9537 | AGUSTIN ARREGUIN ACHA | XAXX010101000 | 37485 | 648 | 33736 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 53468 | R1-02651 | 2022-Sep-28 | BAEEA4DE-E2A1-464B-8E9B-F9ECB1021B30 | VICENTE ORTIZ ROSALES | AURR921115AP2 | 239830 | 6884 | 215847 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 53477 | R1-02033 | 2022-Feb-09 | 213D2BEF-2E1F-480C-9021-804A3AD8A67B | J LUIS AMESCUA RICO | XAXX010101000 | 356784 | 3495 | 162905 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 53478 | R1-02046 | 2022-Feb-10 | 632ECEBE-2122-4F7F-AE00-3FF5C8070A47 | MA. TERESA VEGA VIDALES | XAXX010101000 | 317452 | 10765 | 276490 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 53478 | R1-02047 | 2022-Feb-10 | 6B45B9A7-61D7-48BB-B576-DE45857327CC | GABRIELA AMEZCUA X | XAXX010101000 | 317452 | 10765 | 276490 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 53481 | R1-02198 | 2022-Mar-22 | 388D64D2-9D30-4E84-BBCB-705BACCD985C | FRANCISCO JAVIER VEGA VILLANUEVA | VEVJ6101086S7 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 53482 | R1-02199 | 2022-Mar-22 | B2A2E205-B223-4AA9-88F3-007529F35195 | FRANCISCO JAVIER GARIBAY VEGA | GAVF720901EM3 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 53483 | R1-02200 | 2022-Mar-22 | DD2DDD9F-305B-4240-9598-54D84D95E5E7 | FRACISCO JAVIER GARIBAY VEGA | GAVF720901EM3 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 53484 | R1-02201 | 2022-Mar-22 | A8FCF273-922E-44D8-AB51-FAA6E6896CA5 | FRANCISCO JAVIER GARIBAY VEGA | GAVF720901EM3 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 53485 | R1-02202 | 2022-Mar-22 | 9E3AC228-7B18-4DC8-A454-BC96E8F96197 | FRANCISCO JAVIER GARIBAY VEGA | GAVF720901EM3 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 53486 | R1-02416 | 2022-Jun-24 | 2DD40612-2929-490F-8D26-B73A88E08281 | JAVIER BRAVO CHAVEZ | BACJ8410023A4 | 246578 | 7272 | 221920 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 53486 | R1-02417 | 2022-Jun-24 | B8878513-05B2-4102-BB98-741D28AC1901 | ALEJANDRO BRAVO CHAVEZ | BACA801014BN8 | 246578 | 7272 | 221920 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 53486 | R1-02418 | 2022-Jun-24 | 17BA94F1-ECA6-44ED-A6B5-E8BB6D1B8B7D | JAVIER BRAVO CHAVEZ | BACJ8410023A4 | 36375 | 629 | 32737 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 53486 | R1-02419 | 2022-Jun-24 | 7CF05457-F551-4436-900F-409D4B47B6CE | ALEJANDRO BRAVO CHAVEZ | BACA801014BN8 | 36375 | 629 | 32737 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 53487 | R1-02395 | 2022-Jun-16 | B5EB49F3-D692-4375-BBB7-D08BCDA04F52 | JESUS ANTONIO PULIDO GARCIA | PUGJ770613CK7 | 21329 | 173 | 9021 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 53494 | R1-02229 | 2022-Mar-31 | 434CA012-C0D0-4504-AD4B-D440A10F7B49 | RONALDO MAGAÑA X | XAXX010101000 | 155676 | 1874 | 97613 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 53497 | R1-02235 | 2022-Mar-31 | 65D8344B-48CC-4D57-B6FF-27BBA3FC955B | ALEJANDRO ESTRADA MORALES | EAMA750914HI4 | 15120 | 85 | 4402 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 53499 | R1-02291 | 2022-May-17 | 072A481A-C950-4583-9B5E-3CF3BA1183DD | JORGE SANCHEZ AGUILAR | SAAJ630525DD1 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 53500 | R1-02292 | 2022-May-17 | 0BCAA8DE-A51E-4856-929A-9F32BD172831 | ROSA ISELA MEJIA ESCALERA | MEER890911D18 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL