| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50832 | R1-00636 | 2020-Nov-30 | 255AA7C4-B0EC-4153-8911-D9159FE53596 | JOSE DE JESUS ARROYO LOPEZ | AOLJ570502J5A | 25215 | 446 | 22694 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 50800 | R1-00635 | 2020-Nov-30 | E7D94DB0-E030-49AE-8CEB-33B03BDFF31C | MOISES HERNANDEZ MOYA | XAXX010101000 | 198500 | 5213 | 178650 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 50902 | R1-00634 | 2020-Nov-30 | 0113463E-4F33-4D35-B4A6-B7D13C269481 | LUIS FELIPE QUINTERO GODINEZ | XAXX010101000 | 200000 | 3733 | 67208 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 48780 | R1-00633 | 2020-Nov-27 | D9D1A4E8-09DC-4CFF-A839-73909D05332E | REYNA MENDOZA OROZCO | MEOR730620ED0 | 106596 | 3264 | 94733 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 49156 | R1-00632 | 2020-Nov-27 | 4611680C-6EDC-4D17-A2AA-D23C4CECA150 | JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES | GUCR6108204B4 | 12040 | 208 | 10836 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 49157 | R1-00631 | 2020-Nov-27 | 7606851E-15C6-49FF-B76D-A609AB9AB70C | JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES | GOCR6108204B4 | 12040 | 208 | 10836 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 49497 | R1-00630 | 2020-Nov-26 | A5D87660-5D5C-4794-98E3-73E8F9FC1635 | GLORIA VEGA MUÑOZ LEDO | VEMG450815JK0 | 212704 | 6031 | 191434 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 49519 | R1-00629 | 2020-Nov-26 | 3A41DE61-E19E-45EF-9460-2E6F6AE21694 | MA. DE LOURDES RIOS GAMA | RIGL6001258W9 | 283220 | 10093 | 254898 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 49404 | R1-00628 | 2020-Nov-26 | 0CD8EE3F-0671-408C-8D49-B4DA76C6292C | AMPARO ARROYO GUZMA | AOGA391217E2A | 50000 | 864 | 45000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 49219 | R1-00627 | 2020-Nov-26 | 34ED872C-4EBC-43AC-B531-6C34C3F768E8 | BENINGNO QUEZADA NARANJO | QUNB620618PM2 | 19759 | 4 | 193 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 48937 | R1-00626 | 2020-Nov-26 | 2DDD3598-4953-468D-A539-4C1373DA2F33 | MARI DE JESUS GUERRERO GARCIA | GUGJ700118SG6 | 34614 | 69 | 3569 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 49488 | R1-00625 | 2020-Nov-26 | 1260DFFD-B5FC-4EBA-A6FE-AADFBCA3E58E | RICARDO MATA CERVANTEZ | MACR731108N63 | 1014 | 18 | 913 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 49487 | R1-00624 | 2020-Nov-26 | AD095E95-1BA8-4281-A03A-FDB0150BF899 | RICARDO MATA CERVANTES | MACR731108N63 | 1014 | 18 | 913 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 49479 | R1-00622 | 2020-Nov-26 | 2B7BF982-1498-4289-AE40-A3E9FAFCC549 | OMAR VEGA GUZMAN | VEGO780116M21 | 338 | 6 | 304 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 48949 | R1-00622 | 2020-Nov-26 | 03C96255-DF15-4F7D-88A8-888726E9BFC3 | DANIEL CERVANTES VALENTIN | CEVD5809301R2 | 71116 | 1229 | 64004 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 50582 | R1-00621 | 2020-Nov-26 | 963E138E-E7B2-4A4F-BB60-5D1EAA701627 | MELISA OZUNA GUTIERREZ | OUGM010509SRA | 1938600 | 88459 | 772363 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 50582 | R1-00620 | 2020-Nov-26 | 2E665600-90C1-4A69-A49D-945F8A9E0759 | ANAMARY OZUNA GUTIERREZ | OUGA991001732 | 1938600 | 88459 | 772363 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 50582 | R1-00619 | 2020-Nov-26 | 54C55722-74C0-4DA2-8E3B-01E92969497E | MIRIAM ANGELES OZUNA GUTIERREZ | OUGM9601015T2 | 1938600 | 88459 | 772363 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 50582 | R1-00618 | 2020-Nov-26 | 0B44055B-2B84-4C87-9828-B3A9A7707F32 | MELISA OZUNA GUTIERREZ | OUGM010509SRA | 414032 | 31204 | 366367 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 50582 | R1-00617 | 2020-Nov-26 | 570BC758-17F3-4317-8B9E-4B7847D5A27A | ANAMARY OZUNA GUTIERREZ | OUGA991001732 | 414032 | 31204 | 366367 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL