Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 49366 R1-00683 2020-Dec-03 F4714F89-2ED9-4DCE-81FF-F0F3568D9EFD JOSE HELIODORO MORALES GODINEZ MOGH640623II0 16929 292 15236 Abrir PDF Abrir XML
2 49358 R1-00664 2020-Dec-02 12CB48C3-6552-4210-80B9-0CF829F504D0 GLORIA ESTELA ESCOTO VALLE EOVG520324N84 58310 1008 52479 Abrir PDF Abrir XML
3 49356 R1-00564 2020-Nov-19 E1C4A7B7-56C6-48EA-B0D2-73445774424F JORGE FRANCISCO LUA FERNANDEZ LUFJ010826PP1 2000000 174669 1800000 Abrir PDF Abrir XML
4 49339 R1-01081 2021-Mar-02 F15C6E28-6B51-4434-A848-07DDCC0C0549 ANTONIO AGUILAR ROCHA AURA721018LX2 5520 95 4968 Abrir PDF Abrir XML
5 49338 R1-00878 2021-Jan-14 6A7A7A12-D572-4F69-BF3C-E524110DD0BA JOSE VIDAL PICENO CHAVEZ PICV650319HRA 32025 137 7110 Abrir PDF Abrir XML
6 49338 R1-00879 2021-Jan-14 055653B9-6456-46BE-9144-DB57B05A6FDA BERTA ALICIA LUNA RODRIGUEZ LURB650506MY6 32025 137 7110 Abrir PDF Abrir XML
7 49335 R1-00652 2020-Nov-30 16AC3B01-0736-4162-8DDC-B2369E9A845B PATRICIA SOLEDAD TORRES GUIZAR TOGP581231F88 150000 2592 135000 Abrir PDF Abrir XML
8 49320 R1-00854 2021-Jan-12 DE0652A2-CC9F-47F8-8AB6-B7DA9A2C945F SUSANA AMEZCUA FLORES AEFS65060464A 11838 205 10655 Abrir PDF Abrir XML
9 49320 R1-00855 2021-Jan-12 A3B04DCA-55F9-4372-B97F-85AFDBA2A6E7 MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES AEFL7011037V1 11838 205 10655 Abrir PDF Abrir XML
10 49320 R1-00856 2021-Jan-12 2A836142-FBE3-4AB6-A6DF-9ECB1DE368F9 MARIA DE GUADALUPE AMEZCUA FLORES AEFG630906QN7 11838 205 10655 Abrir PDF Abrir XML
11 49319 R1-00889 2021-Jan-14 B21E2A34-C1E9-4872-AC14-1069A8D84ED9 ALBERTO AMEZCUA FLORES AEFA670320KY5 1014 18 913 Abrir PDF Abrir XML
12 49293 R1-00929 2021-Jan-27 37D18CDB-307F-41B0-93AA-EBDAC6ACD4B7 MA. LURDES GUTIERREZ ALVARADO GUAL520212UX8 196666 2531 88139 Abrir PDF Abrir XML
13 49290 R1-00930 2021-Jan-27 6092C8B5-97CC-4190-BBC5-B50780FA89A3 HERIBERTO LOPEZ NUÑEZ LONH510701H76 1014 18 913 Abrir PDF Abrir XML
14 49290 R1-00931 2021-Jan-27 C6AF3AF7-CBA3-427E-838A-1DFE491C48EB HERIBERTO LOPEZ NUÑEZ LONH510701H76 1014 18 913 Abrir PDF Abrir XML
15 49286 R1-01365 2021-Apr-22 0F94FEF4-3E7E-46EA-91BE-A5C28D590890 GUADALUPE TAMAYO OCHOA TAOG68070172A 18080 245 12752 Abrir PDF Abrir XML
16 49285 R1-01368 2021-Apr-22 FB478B19-A5BA-4316-8F85-50DE5307A9A3 JORGE TAMAYO OCHOA TAOJ670405NB1 18080 245 12752 Abrir PDF Abrir XML
17 49284 R1-01365 2021-Apr-22 778EA843-B47E-44ED-9962-60F157EB763B JORGE TAMAYO OCHOA TAOJ670405NB1 18080 238 12379 Abrir PDF Abrir XML
18 49283 R1-01367 2021-Apr-22 9A5286D2-0C95-47F3-AF51-D9614250578C GUADALUPE TAMAYO OCHOA TAOG68070172A 18080 249 12979 Abrir PDF Abrir XML
19 49278 R1-00883 2021-Jan-14 603E1415-E8C4-4222-804B-8F2DFA11889B OLIVIA ZENDEJAS REYES ZERO340205QJ4 16414 284 14773 Abrir PDF Abrir XML
20 49263 R1-00985 2021-Feb-06 911E1616-14AE-47FB-99DB-278B1DDEFF0D REBECA LOPEZ OLIVARES LOOR410818MT3 18080 307 16006 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2180 de 2996 | Página : de 150 | Límite