Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 53334 R1-02181 2022-Mar-19 937E779E-2BB2-43B5-8746-D4F59B69F7A9 ESTHER TORRES OCHOA TOOE481122GT9 24000 415 21600 Abrir PDF Abrir XML
2 53323 R1-02182 2022-Mar-19 2E67E7F8-4681-4538-860F-65F9F4F4A926 ESTHER TORRES OCHOA TOOE481122GT9 24000 415 21600 Abrir PDF Abrir XML
3 53324 R1-02183 2022-Mar-22 8D5568BD-D2A6-466D-B4D8-ECECD506963B ESTHER TORRES OCHOA TOOE481122GT9 44598 771 40138 Abrir PDF Abrir XML
4 51869 R1-02184 2022-Mar-22 2234D077-DC03-4639-A9C9-E99678DB3926 HUGO SANCHEZ AGUILAR SAAH800301EN9 39896 244 12721 Abrir PDF Abrir XML
5 53154 R1-02185 2022-Mar-22 1B037654-7A08-4FBF-AFD5-AD03A2647B42 SAUL CASTILLO VELAZQUEZ XAXX010101000 91526 1582 82373 Abrir PDF Abrir XML
6 50487 R1-02186 2022-Mar-22 61CB468D-F6D6-4455-94A2-CB5C424BECD5 RUBEN GONZALEZ COYASO GOCR680910755 1043 1 16 Abrir PDF Abrir XML
7 53587 R1-02187 2022-Mar-22 DB8F261F-CA5A-4972-A587-12A4F9185656 MA. DEL CARMEN LINAREZ ZENDEJAS XAXX010101000 191569 9648 172412 Abrir PDF Abrir XML
8 53356 R1-02188 2022-Mar-22 BD60ED70-BF88-449E-B328-CA6431BD93C6 JOSE LUIS ARCEO RAMIREZ AERL5905201W3 650000 39272 572478 Abrir PDF Abrir XML
9 53351 R1-02189 2022-Mar-22 4406F3F0-27DB-4D3B-AC70-81DEF693D295 RAMON VERA GOMEZ VEGR4309161K6 712167 5815 199148 Abrir PDF Abrir XML
10 52965 R1-02190 2022-Mar-22 56289F66-DBCE-4271-9CAA-2CC99E44D85E SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 23000 632 20700 Abrir PDF Abrir XML
11 52965 R1-02191 2022-Mar-22 1A124CAB-D009-4DE7-A0E1-698E3FF2FCB4 SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 23000 632 20700 Abrir PDF Abrir XML
12 53724 R1-02196 2022-Mar-22 D8DCF99A-D492-49B0-A17A-CE097B7B5A10 CARMEN LORENA BARAJAS GARCIA BAGC880915KH1 332485 13607 299236 Abrir PDF Abrir XML
13 53724 R1-02197 2022-Mar-22 2EC62440-732E-4D94-8DBD-507C577BA280 JUDITH VIRIDIANA BARAJAS GARCIA BAGJ831229C93 332485 13607 299236 Abrir PDF Abrir XML
14 52965 R1-02192 2022-Mar-22 20646D45-8602-4807-8B86-710424C1B287 SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 23000 632 20700 Abrir PDF Abrir XML
15 52965 R1-02193 2022-Mar-22 F85E2AE2-A188-45B3-AD2D-9DD165A3E710 SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 23000 632 20700 Abrir PDF Abrir XML
16 51891 R1-02194 2022-Mar-22 1EAAC723-6C25-468B-9661-AD5258B2D61C JAVIER AYALA SERRATO AASJ511202229 222639 4609 82849 Abrir PDF Abrir XML
17 53608 R1-02194 2022-Mar-22 F287F967-571E-460D-BD8A-2853432DC3B8 OSCAR MURATALLA OSORIO MUOO800101KF9 270511 8651 243460 Abrir PDF Abrir XML
18 53481 R1-02198 2022-Mar-22 388D64D2-9D30-4E84-BBCB-705BACCD985C FRANCISCO JAVIER VEGA VILLANUEVA VEVJ6101086S7 1075 19 967 Abrir PDF Abrir XML
19 53482 R1-02199 2022-Mar-22 B2A2E205-B223-4AA9-88F3-007529F35195 FRANCISCO JAVIER GARIBAY VEGA GAVF720901EM3 1075 19 967 Abrir PDF Abrir XML
20 53483 R1-02200 2022-Mar-22 DD2DDD9F-305B-4240-9598-54D84D95E5E7 FRACISCO JAVIER GARIBAY VEGA GAVF720901EM3 1075 19 967 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2180 de 2996 | Página : de 150 | Límite