Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 52714 R1-02816 2022-Dec-26 2BD4285E-DD2E-4397-BAFD-B83D30D80C05 PATRICIA GONZALEZ ROSALES GORP690708MN9 15480 268 13932 Abrir PDF Abrir XML
2 52715 R1-02138 2022-Mar-10 4F452447-3905-40F9-8D59-E245F7C6B103 ARACELI PRADO MANZO PAMA6907173L4 170000 774 28340 Abrir PDF Abrir XML
3 52717 R1-01926 2021-Dec-21 B8A2F47D-4AE2-4340-8E5C-52EBAB9CCC19 MA. CARMEN GAMEZ LUNA XAXX010101000 246884 2098 59854 Abrir PDF Abrir XML
4 52725 R1-02099 2022-Mar-04 BFA7D5C4-4143-4CE7-82F9-71BA96463C9D SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 27600 897 24840 Abrir PDF Abrir XML
5 52726 R1-02100 2022-Mar-04 D29149BC-E05B-440D-8A38-6E0EEE9AEEC6 SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 19780 446 17802 Abrir PDF Abrir XML
6 52727 R1-02101 2022-Mar-04 F5CA9D1A-F3BD-4109-A909-B369E875A4AF SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 19780 446 17802 Abrir PDF Abrir XML
7 52729 R1-01901 2021-Dec-14 C506C8ED-48C5-4FB0-9B4F-CF92FE5D01EC MARIA TERESA SANCHEZ HUERTA SAHT351116DA3 150580 2602 135522 Abrir PDF Abrir XML
8 52740 R1-01810 2021-Oct-26 649262B6-0452-4550-A77A-2E464FDF84CD JOSE YEPEZ OLIVARES YEYA8310181L5 1075 17 870 Abrir PDF Abrir XML
9 52743 R1-02000 2022-Feb-08 BE901055-DEFD-4B58-BFC4-FF2CFA65E439 JOSE TORRES MORALES TOMJ330928BB7 120928 2090 108836 Abrir PDF Abrir XML
10 52744 R1-01999 2022-Feb-08 42B67544-14EF-4347-8A69-98E981690C7D RAFAEL OCHOA NAVARRO OONR9203255Z7 1995 34 1795 Abrir PDF Abrir XML
11 52746 R1-01931 2021-Dec-22 BE73F99C-2738-41E9-BBF0-6F14090F9E65 MARTHA MARTINEZ BAUTISTA XAXX010101000 77040 1331 69336 Abrir PDF Abrir XML
12 52759 R1-01942 2021-Dec-29 DC15E2C0-F9AC-44AA-A614-B627F59243D7 JUANA MORALES HERNANDEZ XAXX010101000 198590 3892 67113 Abrir PDF Abrir XML
13 52760 R1-02094 2022-Mar-03 7BC636B5-7A31-4274-853F-FD61CB912121 MARTHA ELENA ROCHA RUBIO RORM480201UR6 157866 31573 0 Abrir PDF Abrir XML
14 52764 R1-01989 2022-Jan-31 060C8440-3915-4E91-8BC5-5DB245FEE1C5 HORTENCIA MURILLO HURTADO MUHH680708526 50400 41 2118 Abrir PDF Abrir XML
15 52778 R1-02849 2023-Jan-09 5698112B-C030-4997-9741-92D7C3DFB2C5 DARIO DUARTE VALDES DUVD370708SL0 72175 738 27768 Abrir PDF Abrir XML
16 52782 R1-02364 2022-Jun-01 BCE1F49E-C056-4858-A1DB-AFF6A2077452 ABRAHAM LEON JIMENEZ LEJA550316UR3 178597 2573 88932 Abrir PDF Abrir XML
17 52785 R1-01875 2021-Nov-27 CD2E5BF8-2475-4601-BE3F-B1A120B581C6 ANTONIO ROBLES DEL RIO RORA530613PE9 219208 1213 63183 Abrir PDF Abrir XML
18 52796 R1-02067 2022-Feb-21 D2B7720A-491E-4C23-8262-B5B192552803 JAIME SANCHEZ PIMENTEL SAPJ720621CZ0 500000 35809 450000 Abrir PDF Abrir XML
19 52796 R1-02081 2022-Feb-22 D1047706-787A-4E3F-9365-9A805CA644D0 JAIME SANCHEZ PIMENTEL SAPJ720621CZ0 500000 35809 450000 Abrir PDF Abrir XML
20 52798 R1-01927 2021-Dec-21 E851F305-E993-413F-93F5-58AEEAD7AE91 YADIRA CONCEPCION DAMIAN ARREGUIN DAAY751208NU0 127946 5267 114791 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2140 de 2996 | Página : de 150 | Límite