Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 46878 R1-00899 2021-Jan-14 AF0514FB-181E-4255-93FA-806CA468FC58 BLANCA ESTELA RUEDA BECERRA XAXX010101000 100875 1743 90788 Abrir PDF Abrir XML
2 46878 R1-00898 2021-Jan-14 C3F76E14-8E34-41A6-81E1-4EA9323E4A4D JUAN CARLOS RUEDA BECERRA XAXX010101000 100875 1743 90788 Abrir PDF Abrir XML
3 46878 R1-00897 2021-Jan-14 16E70BE8-E437-4E11-8878-4D191859174F MARTHA OLIVIA RUEDA BECERRA XAXX010101000 100875 1743 90788 Abrir PDF Abrir XML
4 46878 R1-00896 2021-Jan-14 1F371CD1-B8BB-4B90-A814-BF5A7C55E926 JOSE LUIS RUEDA BECERRA XAXX010101000 100875 1743 90788 Abrir PDF Abrir XML
5 49319 R1-00889 2021-Jan-14 B21E2A34-C1E9-4872-AC14-1069A8D84ED9 ALBERTO AMEZCUA FLORES AEFA670320KY5 1014 18 913 Abrir PDF Abrir XML
6 48278 R1-00892 2021-Jan-14 B055CBB7-A725-4128-800F-BF261DDD45CB MARIA DE GUADALUPE AMEZCUA FLORES AEFG630906QN7 47792 826 43013 Abrir PDF Abrir XML
7 48278 R1-00891 2021-Jan-14 E148090F-C530-417E-B65B-F47D43D6DEE3 FELIPE AMEZCUA FLORES AEFF590410I95 47792 826 43013 Abrir PDF Abrir XML
8 48278 R1-00890 2021-Jan-14 FA57A747-B867-4156-A24E-A7B82654B2AF MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES AEFL7011037V1 47792 826 43013 Abrir PDF Abrir XML
9 48280 R1-00888 2021-Jan-14 48CDBC86-DAC9-468E-9119-C0BB83980F57 ALBERTO AMEZCUA FLORES AEFA670320KY5 617 10 555 Abrir PDF Abrir XML
10 48280 R1-00887 2021-Jan-14 52F3B586-22D9-4CBC-A1EE-360809956391 MA DEL CARMEN AMEZCUA FLORES AEFC681230TX9 3703 67 3332 Abrir PDF Abrir XML
11 48280 R1-00886 2021-Jan-14 1B4310ED-5F5D-4BE3-8219-9D3CEE69AB78 MARIA DE GUADALUPE AMEZCUA FLORES AEFG630906QN7 617 10 555 Abrir PDF Abrir XML
12 48280 R1-00885 2021-Jan-14 1B0F5C81-39BE-496D-9D99-87C56E0CA2D7 MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES AEFL7011037V1 617 10 555 Abrir PDF Abrir XML
13 48280 R1-00884 2021-Jan-14 2EC32446-4318-43F0-846A-0C207BF9D71C JESUS AMEZCUA FLORES AEFJ6203166M4 617 10 555 Abrir PDF Abrir XML
14 49278 R1-00883 2021-Jan-14 603E1415-E8C4-4222-804B-8F2DFA11889B OLIVIA ZENDEJAS REYES ZERO340205QJ4 16414 284 14773 Abrir PDF Abrir XML
15 49239 R1-00882 2021-Jan-14 9924EFFC-1F9E-4556-BF4B-FA62272BE552 MARIA GARCIA VALENCIA GAVM530624P96 1750000 5996 156870 Abrir PDF Abrir XML
16 46226 R1-00877 2021-Jan-14 340A41D9-D50A-4B50-A5E6-1FA9FE8FD497 J. JESUS GARCIA REYES XAXX010101000 97002.1 1676 87302 Abrir PDF Abrir XML
17 48483 R1-00881 2021-Jan-14 C37FA885-3A86-42B2-926C-1ECC38740C9C GLORIA TORRES ANAYA TOAG581024FX6 18986 328 17088 Abrir PDF Abrir XML
18 48483 R1-00880 2021-Jan-14 50923134-D335-42B3-9C7C-F2F607A87920 JOSE MINCHACA ALVAREZ MIAJ5403191S2 18986 328 17088 Abrir PDF Abrir XML
19 49338 R1-00879 2021-Jan-14 055653B9-6456-46BE-9144-DB57B05A6FDA BERTA ALICIA LUNA RODRIGUEZ LURB650506MY6 32025 137 7110 Abrir PDF Abrir XML
20 49338 R1-00878 2021-Jan-14 6A7A7A12-D572-4F69-BF3C-E524110DD0BA JOSE VIDAL PICENO CHAVEZ PICV650319HRA 32025 137 7110 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2140 de 2996 | Página : de 150 | Límite