Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 48298 R1-01076 2021-Mar-02 47593F79-E0E3-49C4-8AAA-FFAE5F632401 JESSICA MENDOZA ANAYA XAXX010101000 18033.9 312 16230 Abrir PDF Abrir XML
2 48308 R1-01075 2021-Mar-02 2C98690E-3C71-4D9C-BF9F-66B4C2CE48FB RAUL MAGAÑA MARTINEZ MAMR6902103M9 1014 18 913 Abrir PDF Abrir XML
3 49056 R1-01074 2021-Mar-02 35CD50C0-88DE-4D67-8F9C-B46D0B49B5D1 RUBEN GUILLEN SILVA GUSR580306AS1 70105 1211 63095 Abrir PDF Abrir XML
4 50668 R1-01073 2021-Mar-01 982B1668-BADD-409D-B7FC-8E2C866C5644 MIRIAM SANCHEZ MENDEZ SAMM910629IS1 65280 1076 31394 Abrir PDF Abrir XML
5 50462 R1-01071 2021-Mar-01 B61786C3-3565-47C3-AB0D-5A9470DDDDFA ANCELMO GOMEZ MORENO XAXX010101000 67988 450 21434 Abrir PDF Abrir XML
6 50841 R1-01071 2021-Mar-01 9BBA985A-A31D-49E3-8EF4-903FD0A09BDC MA. DE LAS MERCEDES VELAZQUEZ OCHOA XAXX010101000 140000 1669 40156 Abrir PDF Abrir XML
7 48922 R1-01070 2021-Mar-01 05F1F775-7E76-4B85-95EB-EE57B13675C5 VICTOR CANDELARIO RODRIGUEZ CARV780131D80 14160 245 12744 Abrir PDF Abrir XML
8 48922 R1-01069 2021-Mar-01 87DEF720-B6E6-4435-94C4-CE8B9755DDE6 VICTOR CANDELARIO RODRIGUEZ CARV780131D80 10620 184 9558 Abrir PDF Abrir XML
9 48922 R1-01068 2021-Mar-01 F26E1429-9BA6-49F0-9D8C-65B3B6C2A7D3 VICTOR CANDELARIO RODRIGUEZ CARV780131D80 14160 245 12744 Abrir PDF Abrir XML
10 48999 R1-01067 2021-Mar-01 C5E6A631-2B04-4C59-8652-83C1797B75A2 JUAN CARLOS OCHOA CONTRERAS OOCJ8110205E2 1014 2 110 Abrir PDF Abrir XML
11 49122 R1-01066 2021-Mar-01 747CA8F2-6A83-4860-A4CA-EC6AA54B3CD3 ROSENDO HURTADO CERNA HUCR6701061FA 13950 241 12555 Abrir PDF Abrir XML
12 47874 R1-01065 2021-Mar-01 D9EAB5B8-24F1-4EB0-A2D4-D90D0DDD2DFF MANUEL ALVAREZ BARAJAS AABM510219SI5 29142 458 23848 Abrir PDF Abrir XML
13 51294 R1-01064 2021-Feb-24 B872C104-2C3B-4D10-9F3C-9BEBB4545A28 MOISES AVALOS GARCIA XAXX010101000 172635 2028 105609 Abrir PDF Abrir XML
14 51248 R1-01063 2021-Feb-24 A7E67CD4-91CA-4A68-9FF8-C60704222796 MA. DOLORES RAMIREZ HERNANDEZ RAHD490408G18 350000 10763 250792 Abrir PDF Abrir XML
15 51247 R1-01062 2021-Feb-24 DCBC8052-976B-493A-9CEA-1BEA99714D0F MA. DOLORES RAMIREZ HERNANDEZ RAHD490408G18 300000 3357 135064 Abrir PDF Abrir XML
16 51012 R1-01061 2021-Feb-24 E4ABBC64-F27C-4B0A-82A0-DD150E87432C MARIA SOLEDAD ASCENCIO GONZALEZ XAXX010101000 34368 422 21976 Abrir PDF Abrir XML
17 50474 R1-01060 2021-Feb-24 9FEDDCFE-61BC-4E00-8436-F6C76E89BC7B ANGEL MURILLO HERNANDEZ XAXX010101000 166754 3448 150079 Abrir PDF Abrir XML
18 50609 R1-01059 2021-Feb-24 46279D9A-984B-454E-9112-65B3B42D2900 ROSA MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ XAXX010101000 350000 12753 266479 Abrir PDF Abrir XML
19 51230 R1-01058 2021-Feb-24 1DF5CD85-CBE5-4495-A072-94E1CBC036B3 VIVIENDA DIGNA LOS NIBELUNGOS, A.C. - - VDN060309U59 42154 728 37939 Abrir PDF Abrir XML
20 43535 R1-01057 2021-Feb-22 6B9121DC-5C66-481A-A1BF-00FF4BC74B22 MARIA LUISA VEGA MORENO VEML310903JS2 24042 415 21638 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1960 de 2996 | Página : de 150 | Límite