Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 50050 R1-01347 2021-Apr-21 D1F3FE2A-9740-4CC3-8493-C0DB82AE649B RUPERTO NARANJO ORTIZ NAOR470711QZ6 201900 5409 181710 Abrir PDF Abrir XML
2 50049 R1-01185 2021-Mar-22 95103077-88FE-4C4D-9CD1-A42FDEFEC380 JOSE REFUGIO LEON CERVANTES LECR380101K5A 98173 2545 88356 Abrir PDF Abrir XML
3 50045 R1-00114 2020-Apr-03 B3931A74-3DE7-4DC9-8F73-EA3100FF7243 MARIA PETRA MELCHOR CORONA MECP220831EJ7 85007.5 1469 8501 Abrir PDF Abrir XML
4 50045 R1-00115 2020-Apr-03 E658858D-D05C-4F27-A7CE-9900B7023F31 JAIME ARIAS GUZMAN AIGJ410312C61 85007.5 1469 8501 Abrir PDF Abrir XML
5 50033 R1-01276 2021-Apr-15 E30AF82A-1331-4533-A219-F76E9C079B61 GILDARDO TALAVERA GONZALES TAGG4801067I1 1014 18 913 Abrir PDF Abrir XML
6 50030 R1-01134 2021-Mar-16 6F79BBBA-CB45-4226-BADA-A9309FD4E8CF MARIA ANA RUIZ GONZALEZ RUGA320817GS1 79062 849 37558 Abrir PDF Abrir XML
7 50021 R1-01244 2021-Apr-15 E9187BFA-8CA2-4FF3-9F81-41AEF5BAEBE3 JULIA ELIZABETH GARCIA MONTES GAMJ791002FR1 27499 2 100 Abrir PDF Abrir XML
8 50021 R1-01245 2021-Apr-15 01F72F69-9BAF-4A6E-B168-F1D61BB75250 FRANCISCO JAVIER ORTIZ CERVANTES OICF7708106BA 27499 2 100 Abrir PDF Abrir XML
9 50020 R1-01209 2021-Mar-24 CE240F09-DAFE-4B29-9549-C819137F2D2E DANIEL SALVADOR GUZMAN CARDENAS GUCD920422FVA 54480 1 68 Abrir PDF Abrir XML
10 50020 R1-01210 2021-Mar-24 2F778990-D551-42BF-A29D-73F42B55330F MA. DE LA LUZ EUGENIA GARCIA CARDENAZ GACL491225LB1 54480 1 68 Abrir PDF Abrir XML
11 50014 R1-01963 2022-Jan-04 22E03188-62F9-49BF-A201-E82892333215 ARACELI RAMIREZ OJEDA RAOA8012099U3 13000 135 7038 Abrir PDF Abrir XML
12 50012 R1-00532 2020-Nov-07 89842C39-BAF4-46AD-80FA-771694569BEB MARCELO GAMIÑO ARAUZA XAXX010101000 59387 1122 53448 Abrir PDF Abrir XML
13 50009 R1-01236 2021-Apr-15 289FAB29-26C9-4010-8E33-7B7E473968A3 JAVIER MADRIGAL MAGAÑA MAMJ510524J16 3511 61 3160 Abrir PDF Abrir XML
14 50009 R1-01237 2021-Apr-15 99B850DA-0199-49BF-A678-D760601E19A8 ARTURO MADRIGAL MAGAÑA MAMA4804286P6 3511 61 3160 Abrir PDF Abrir XML
15 50005 R1-01187 2021-Mar-22 67BAFBFD-6660-47DB-AEBA-7AAD45F44416 RAQUEL BELMONTES ESPINOSA BEER460614E66 447305 1625 84645 Abrir PDF Abrir XML
16 50002 R1-00917 2021-Jan-21 0FD6ED3C-09C1-4C3D-881E-4368EBD4F747 RAFAEL TORRES RODRIGUEZ TORR610814RN1 211855 7351 190669 Abrir PDF Abrir XML
17 49999 R1-01260 2021-Apr-15 D8180CB4-DE51-4026-8968-F44941BC806D FRANCISACO ROMERO MEDINA ROMF5604056WA 125000 2160 112500 Abrir PDF Abrir XML
18 49996 R1-01246 2021-Apr-15 DA796F30-B435-4F4E-91BE-283C16AACFB3 JUAN CARLOS TORRES TAPIA TOTJ761002N11 70700 7014 344 Abrir PDF Abrir XML
19 49996 R1-01247 2021-Apr-15 EBB7A1BE-48B5-44BA-A5F9-97DF625B47AD JUAN CARLOS TORRES TAPIA TOTJ761002N11 70700 7 344 Abrir PDF Abrir XML
20 49996 R1-01248 2021-Apr-15 74192CA8-450C-4EC8-82A7-23D8EEC5EDA6 JUAN CARLOS TORRES TAPIA TOTJ761002N11 70700 7 344 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1900 de 2996 | Página : de 150 | Límite