| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49840 | R1-01192 | 2021-Mar-22 | D59D8DEB-54AC-4DD9-9418-C3C44377092A | RAFAEL REYES VEGA | REVR380206JU9 | 1428 | 25 | 1285 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 49921 | R1-01191 | 2021-Mar-22 | 7EE52EFD-87B4-4EE8-9AE6-9ECAB16A6220 | RAMON MAGAÑA MAGAÑA | MAMR550805N3A | 1043 | 18 | 939 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 50005 | R1-01187 | 2021-Mar-22 | 67BAFBFD-6660-47DB-AEBA-7AAD45F44416 | RAQUEL BELMONTES ESPINOSA | BEER460614E66 | 447305 | 1625 | 84645 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 49631 | R1-01186 | 2021-Mar-22 | 2E151102-7B9E-4447-87CB-A1B7445699AF | ANTONIO ARROYO ESQUIVEL | AOEA7409128Q0 | 150000 | 10257 | 115683 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 50049 | R1-01185 | 2021-Mar-22 | 95103077-88FE-4C4D-9CD1-A42FDEFEC380 | JOSE REFUGIO LEON CERVANTES | LECR380101K5A | 98173 | 2545 | 88356 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 49663 | R1-01196 | 2021-Mar-22 | C3BD0650-E631-4DAA-9447-2863A953F892 | ALMA LILIA VALLEJO VALENCIA | VAVA8208013Y3 | 67544 | 866 | 45121 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 49663 | R1-01195 | 2021-Mar-22 | 31DCBD8E-D15B-4DD0-A9A0-2EB1EA563376 | OSCAR MAURICIO VELAZQUEZ MENDOZA | VEMO841026655 | 67544 | 866 | 45121 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 49664 | R1-01194 | 2021-Mar-22 | 07411E05-E0BF-4D93-A748-EEC78D9D8195 | ALMA LILIA VALLEJO VALENCIA | VAVA8208013Y3 | 67544 | 866 | 45121 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 49664 | R1-01193 | 2021-Mar-22 | 57F79422-CD1F-4287-9A45-2E8E656BFA27 | OSCAR MAURICIO VELAZQUEZ MENDOZA | VEMO841026655 | 67544 | 866 | 45121 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 49675 | R1-01190 | 2021-Mar-22 | F006FCE0-DD2F-45A2-92E5-3C41109947AF | IRMA TRUJILLO CONTRERAS | TUCI610601G91 | 18313 | 316 | 16482 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 49675 | R1-01189 | 2021-Mar-22 | 3EC68C5B-03F0-4C42-B0A0-06FAF04B617C | YOLANDA TRUJILLO CONTRERAS | TUCY650527MX0 | 18313 | 316 | 16482 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 49675 | R1-01188 | 2021-Mar-22 | F9B5C0CD-32A1-412B-8DA7-35248461035A | ALMA ROSA TRUJILLO CONTRERAS | TUCA710113NU2 | 18313 | 316 | 16482 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 49789 | R1-01178 | 2021-Mar-22 | 9F4E0114-B85E-492A-98AF-C54042C54DA2 | LUIS CONTRERAS ZEPEDA | COZL571007PZ5 | 155154 | 2717 | 139639 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 50306 | R1-01184 | 2021-Mar-22 | 7766358F-1205-4C18-B59C-A6F3B52B1406 | MARGARITA VIDALES RAMIREZ | VIRM930326GZ4 | 92801 | 1604 | 83521 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 50306 | R1-01183 | 2021-Mar-22 | A20ECA3B-7D1C-4954-9578-DFAC6E221BCB | NICOLAS VIDALES RAMIREZ | VIRN791210S38 | 92801 | 1604 | 83521 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 50306 | R1-01182 | 2021-Mar-22 | 444E6FA2-30DC-4FB8-83D6-9D56A251DCC8 | MARIA IRENE RAMIREZ AMEZCUA | RAAI560127THA | 92801 | 1604 | 83521 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 49543 | R1-01181 | 2021-Mar-22 | 1A03A20E-201A-44B7-BC8F-04D55E1A8BB8 | GRACIELA ZAMORA MALDONADO | ZAMG390707NC2 | 31339 | 541 | 28205 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 49543 | R1-01180 | 2021-Mar-22 | 600FEE63-2CF2-46CB-B17F-E152E540B145 | MA. CONCEPCION ZAMORA MALDONADO | ZAMC491208H73 | 31339 | 541 | 28205 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 49543 | R1-01179 | 2021-Mar-22 | 7C207476-0930-4169-8D8B-A224B07C6910 | ELVIA ZAMORA MALDONADO | ZAME420222B71 | 31339 | 541 | 28205 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 49850 | R1-01177 | 2021-Mar-22 | 400F4C36-0FA7-4658-8DDC-FBC7324F6CB3 | RAQUEL NARANJO CORTEZ | NACR640228U97 | 33412 | 577 | 30071 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL