| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51764 | R1-01688 | 2021-Sep-03 | AE30C8E4-9B1A-43F9-8964-1CB9C1448E06 | LUZ MARIA RODRIGUEZ REYES | RORL581001C98 | 32000 | 110 | 5725 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 51766 | R1-01701 | 2021-Sep-07 | 65216080-DAD2-4C28-8247-584F545EEC50 | BEATRIZ BASURTO MORALES | BAMB5608303T7 | 66038 | 1141 | 59435 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 51766 | R1-01702 | 2021-Sep-07 | 866E7A76-DD9C-4127-A47E-D7405DD7DC73 | MA. CONCEPCION BASURTO MORALES | XAXX010101000 | 66038 | 1141 | 59435 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 51769 | R1-01596 | 2021-Jul-16 | 444AD82C-A0AE-4800-924D-550C0B7DCFA3 | AURELIA NUÑEZ AGUIRRE | NUAA5104304Q6 | 38538 | 666 | 34685 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 51773 | R1-02070 | 2022-Feb-21 | 6F9D9B4F-6D49-4681-8FC0-0B4478088805 | CARMEN MARTINEZ BRISEÑO | MABC490715BM3 | 433584 | 18737 | 390225 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 51777 | R1-01537 | 2021-Jun-18 | 6734608C-C715-4E5E-91C3-1E22DE6FB43C | ELENA ADAME CALDERON | AACE400113B61 | 13791 | 448 | 12412 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 51778 | R1-01505 | 2021-Jun-11 | 8DACA1ED-5005-4C6F-AEF8-6E135B4CBEC1 | GONZALO ADAME CALDERON | AACG5001229M0 | 1075 | 19 | 968 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 51787 | R1-01821 | 2021-Oct-27 | CB04C6FE-B9C4-4BBD-B928-BDE480CF3AB5 | ARACELI ALCALA SAUCEDO | AASA8303199T9 | 3934 | 68 | 3541 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 51787 | R1-01822 | 2021-Oct-27 | 6DAD8787-7A06-40A7-B619-9EB094D08273 | MARIO ALCALA SAUCEDO | AASM770909712 | 3934 | 68 | 3541 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 51787 | R1-01823 | 2021-Oct-27 | 6DFFE27C-7297-457A-B5B5-52539161C778 | YOLANDA ALCALA SAUCEDO | AASY760530B2A | 3934 | 68 | 3541 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 51787 | R1-01824 | 2021-Oct-27 | 412A7CF3-ED2A-4D79-8DB9-EDA17534BBD5 | GILDARDO ALCALA CEJA | AACG380630343 | 3934 | 68 | 3541 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 51788 | R1-01602 | 2021-Jul-16 | 9B9AA229-B98C-45AB-A2C4-1B164A14DFEA | JOSE ALFREDO VAZQUEZ MENDOZA | VAMA610128649 | 103658 | 31 | 1620 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 51790 | R1-02582 | 2022-Aug-15 | FD0A4854-7DC1-4B5B-9707-03BF131E7953 | MARIO ALBERTO CHAVEZ CACHO | CACM651202298 | 106311 | 56 | 2922 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 51792 | R1-01582 | 2021-Jul-14 | E520B2C4-2A22-4216-A504-38205DB4B062 | MA DEL CARMEN RODRIGUEZ MADRIGAL | ROMC6807137I5 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 51794 | R1-01706 | 2021-Sep-07 | 2F908011-9388-4B51-AE30-1E5641C6DF33 | CARLOS RAMIREZ LOPEZ | RALC550116665 | 31972 | 802 | 28775 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 51794 | R1-01707 | 2021-Sep-07 | 7FA2DB22-0F1D-41EA-BF61-E9B7924F4E5B | MARIA FLORA SANCHEZ CABEZAS | SACF610828ST0 | 31972 | 802 | 28775 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 51795 | R1-01722 | 2021-Sep-24 | A2D2F9C5-98EE-45A3-961A-51E76509A2DD | VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - | VDN060309U59 | 34476 | 596 | 31029 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 51797 | R1-01603 | 2021-Jul-16 | 8E580F26-44D8-4E43-B93E-D551E273EACA | TERESA MEZA ALVARADO | MEAT580923UC0 | 75000 | 1296 | 67500 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 51797 | R1-01604 | 2021-Jul-16 | 74F42B71-E069-4F7E-AC4F-899C5B51AFFD | JOSE JESUS GUZMAN CORTES | GUCJ360623379 | 75000 | 1296 | 67500 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 51800 | R1-02228 | 2022-Mar-31 | 4CC58C80-D75C-456D-B4D2-8CA1F5BE6439 | MARIA DE LA LUZ RAMIREZ MONTES | RAML390514RPA | 10000 | 173 | 9000 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL