Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 50033 R1-01276 2021-Apr-15 E30AF82A-1331-4533-A219-F76E9C079B61 GILDARDO TALAVERA GONZALES TAGG4801067I1 1014 18 913 Abrir PDF Abrir XML
2 44591 R1-01275 2021-Apr-15 02838D74-203B-4E04-B618-095CED6EB03B GUADALUPE CABEZAS VAZQUEZ XAXX010101000 42846 1784 32055 Abrir PDF Abrir XML
3 50323 R1-01274 2021-Apr-15 E87EDE35-44F3-4F82-A5BE-EA7B265E708A MARIANA HERRERA ARROYO HEAM591210LV3 63756 1102 57380 Abrir PDF Abrir XML
4 50157 R1-01273 2021-Apr-15 B2148C90-531F-447B-A65D-6E36EAF9A9CE ARTURO OCHOA OCHOA OOOA4609038C1 1043 18 939 Abrir PDF Abrir XML
5 50235 R1-01272 2021-Apr-15 A397629A-4BC6-47F3-83C8-178FFA7669F2 MIGUEL CHAGOLLAN MAGAÑA CAMM551013PR9 25280 437 22752 Abrir PDF Abrir XML
6 50197 R1-01271 2021-Apr-15 BF365B1D-22A3-48E6-A7B0-4B51C388CAF9 MARTHA DELIA MORFIN GUERRERO MOGM640513EGA 50417 47 2456 Abrir PDF Abrir XML
7 48712 R1-01270 2021-Apr-15 5AD686C9-21ED-476D-887D-E2994F1EBC7A ALFREDO MEDINA PEGUEROS MEPA930102UN2 112524 3371 101272 Abrir PDF Abrir XML
8 48857 R1-01269 2021-Apr-15 140B7065-1679-4F35-98A0-F094E368C61C ANA KAREN NUÑEZ RODRIGUEZ NURA881201LAA 61467 3229 55320 Abrir PDF Abrir XML
9 48932 R1-01268 2021-Apr-15 9E635FA6-5D7E-4747-9C1F-4A442A6C4608 MARIA ISABEL LUA GARCIA LUGI660512TG8 180126 389 20275 Abrir PDF Abrir XML
10 49936 R1-01267 2021-Apr-15 841E9B39-31C0-4D14-ABB3-F61FF484E13C ROSALBA DECENA SIGALA DESR600923DF9 142000 6935 127800 Abrir PDF Abrir XML
11 49937 R1-01266 2021-Apr-15 F5CCC2A1-2D7F-4C65-8BE2-32F934F5FDA2 ROSALBA DECENA SIGALA DESR600923DF9 142000 6935 127800 Abrir PDF Abrir XML
12 50278 R1-01265 2021-Apr-15 091ECE59-4ACB-4A89-8FAA-1E54E55353AF SALVADOR CORRALES ROSALES CORS6606225H6 164704 1158 60308 Abrir PDF Abrir XML
13 50172 R1-01264 2021-Apr-15 D0E845E0-DF37-48E2-AE98-BAC844407CDD MARCELINO GAMA RAMIREZ GARM590714PVA 31119 300 9544 Abrir PDF Abrir XML
14 50255 R1-01263 2021-Apr-15 C08849AD-9F5D-4D12-B962-42E7046723AD MARCO ANTONIO MUÑIZ BAUTISTA MUBM670205PE7 91229 1576 82106 Abrir PDF Abrir XML
15 50255 R1-01262 2021-Apr-15 F63D54B6-252F-4B5F-989E-FC5CD02803FF SARA BAUTISTa GARCIA BAGS420430JH2 91229 1576 82106 Abrir PDF Abrir XML
16 49940 R1-01261 2021-Apr-15 4F269735-51FB-4516-A8F8-8DCF9AFCF437 MA. LOURDES ANAYA MURILLO AAML580218QZA 58111 707 36802 Abrir PDF Abrir XML
17 49999 R1-01260 2021-Apr-15 D8180CB4-DE51-4026-8968-F44941BC806D FRANCISACO ROMERO MEDINA ROMF5604056WA 125000 2160 112500 Abrir PDF Abrir XML
18 42733 R1-01259 2021-Apr-15 97154483-E77E-4BFE-A63C-06CA3763E91B JOSE HEREDIA HERNANDEZ XAXX010101000 99450 7194 89505 Abrir PDF Abrir XML
19 50119 R1-01258 2021-Apr-15 C22E9143-B2B8-4E82-89C4-CD06C8DFB99C ANA LUISA CERDA ORTIZ CEOA760621I69 3485.33 697.11 0 Abrir PDF Abrir XML
20 50119 R1-01257 2021-Apr-15 B41FBFF9-87EA-4785-9237-209432B9AC0D SILVIA CERDA ORTIZ CEOS731006I49 3485.33 697.11 0 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1760 de 2996 | Página : de 150 | Límite