Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 48279 R1-01378 2021-Apr-23 E6051F4F-0593-4653-8818-80334552E982 SUSANA AMEZCUA FLORES AEFS65060464A 12122 209 10909 Abrir PDF Abrir XML
2 47788 R1-01369 2021-Apr-23 4FC8BBB3-2968-44C5-A386-79F6CE6C3892 MA. ELENA HERNANDEZ RUIZ HERE610617825 32116.8 555 28905 Abrir PDF Abrir XML
3 49687 R1-01377 2021-Apr-23 9C98343D-8A4B-480D-BE6D-5554EADF6DCC ALBERTO AMEZCUA FLORES AEFA670320KY5 4226 73 3803 Abrir PDF Abrir XML
4 49687 R1-01376 2021-Apr-23 B8EC8CCC-C1B1-4092-A301-D713A8277831 MARIA DE GUADALUPE AMEZCUA FLORES AEFG630906QN7 4226 73 3803 Abrir PDF Abrir XML
5 49687 R1-01375 2021-Apr-23 4B992C54-F1B0-4D7B-9364-44989C406D94 FELIPE AMEZCUA FLORES AEFF590410I95 4226 73 3803 Abrir PDF Abrir XML
6 49687 R1-01374 2021-Apr-23 92E2EE41-6138-4760-B401-ED0F150379C7 MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES AEFL7011037V1 4226 73 3803 Abrir PDF Abrir XML
7 49687 R1-01373 2021-Apr-23 F9F9A5EC-3D30-47BD-B621-982B9F7A862A SUSANA AMEZCUA FLORES AEFS65060464A 4226 73 3803 Abrir PDF Abrir XML
8 49687 R1-01372 2021-Apr-23 8B075C6E-F4CA-484E-9503-6B84FA943288 JESUS AMEZCUA FLORES AEFJ6203166M4 4226 73 3803 Abrir PDF Abrir XML
9 49285 R1-01368 2021-Apr-22 FB478B19-A5BA-4316-8F85-50DE5307A9A3 JORGE TAMAYO OCHOA TAOJ670405NB1 18080 245 12752 Abrir PDF Abrir XML
10 49283 R1-01367 2021-Apr-22 9A5286D2-0C95-47F3-AF51-D9614250578C GUADALUPE TAMAYO OCHOA TAOG68070172A 18080 249 12979 Abrir PDF Abrir XML
11 49286 R1-01365 2021-Apr-22 0F94FEF4-3E7E-46EA-91BE-A5C28D590890 GUADALUPE TAMAYO OCHOA TAOG68070172A 18080 245 12752 Abrir PDF Abrir XML
12 49284 R1-01365 2021-Apr-22 778EA843-B47E-44ED-9962-60F157EB763B JORGE TAMAYO OCHOA TAOJ670405NB1 18080 238 12379 Abrir PDF Abrir XML
13 50208 R1-01364 2021-Apr-22 1E61DA3F-611D-4893-984A-4254DEFDCF9D LUZ CAMILA RODRIGUEZ CERVANTES XAXX010101000 43050 3 187 Abrir PDF Abrir XML
14 50208 R1-01363 2021-Apr-22 A8B9D36F-4E81-4D47-8AE0-4F5F20B989D3 EDUARDO RAMON RODRIGUEZ CERVANTES XAXX010101000 43050 3 187 Abrir PDF Abrir XML
15 50208 R1-01362 2021-Apr-22 D4CEE95A-D715-4D3B-952E-6373879F230E ANGELA ALVAREZ HERRERA AAHA440403QN2 86100 7 375 Abrir PDF Abrir XML
16 50244 R1-01361 2021-Apr-22 E178F541-1E45-4320-A963-7BF1FB927FCD JOSE MARIA SANCHEZ AVALOS SAAM670129CL0 18255 315 16430 Abrir PDF Abrir XML
17 50152 R1-01356 2021-Apr-22 5C8B61CD-C5D1-4F0D-93AB-23BD29716B62 ROSA CRUZ GUTIERREZ CUGR401118LT6 291145 1668 86849 Abrir PDF Abrir XML
18 50251 R1-01355 2021-Apr-22 B887764A-F37D-41F3-B71B-E062B196EB55 SALVADOR MADRIGAL RUIZ MARS860515U8A 137834 2382 124051 Abrir PDF Abrir XML
19 50171 R1-01354 2021-Apr-22 8D9A8040-C60C-4007-B5E5-77BC6A43FA06 FIDEL VICENTE TENA HERNANDEZ TEHF290809DH2 1043 2 112 Abrir PDF Abrir XML
20 50192 R1-01360 2021-Apr-22 90E66A80-D34A-461F-A031-1363312C9693 JOSE LUIS ZAVALA GARCIA ZAGL481031787 32970 128 6667 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1660 de 2996 | Página : de 150 | Límite