| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51438 | R1-01395 | 2021-Apr-30 | CAC56254-BE84-4BBD-98F4-4A1D8942B684 | JOSE LUIS SANABRIA HERMENEGILDO | SAHL651016QW6 | 14522 | 40 | 2063 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 51262 | R1-01395 | 2021-Apr-29 | D002E3DA-2CEC-411C-B658-E11797713295 | JESUS GALVAN VILLA | XAXX010101000 | 175265 | 4186 | 157739 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 49646 | R1-01394 | 2021-Apr-27 | 9123C799-6CA6-4279-AF87-2B6009FB94D2 | MARTIN VEGA PEREZ | VEPM9208148W7 | 17524 | 6 | 288 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 48119 | R1-01393 | 2021-Apr-27 | 25618862-36DF-45B3-8B7E-83E1F5E3C198 | ROBERTO ANTONIO BARRAGAN VALDEZ | XAXX010101000 | 4384.66 | 76 | 3946 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 47799 | R1-01392 | 2021-Apr-26 | C2C6FEAE-BAA2-47F2-87F3-D5009B1496FD | ESPERANZA OREGEL OREGEL | XAXX010101000 | 70317 | 390 | 20292 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 49714 | R1-01391 | 2021-Apr-23 | 50650C6E-3887-4CA1-AC76-1E65BECDC7C4 | MARIA CELESTINA RAMIREZ PIMENTEL | RAPC721120IV1 | 23533 | 334 | 17408 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 49714 | R1-01390 | 2021-Apr-23 | FE33D4C8-BB79-4BC8-B280-FA12AEBCAE75 | ENRIQUE SOLIS HERNANDEZ | SOHE710707NPA | 23533 | 334 | 17408 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 47762 | R1-01389 | 2021-Apr-23 | A176A985-7744-4B4F-AE06-0DF695F999A4 | JOSE LOPEZ GALLEGOS | LOGJ53100836A | 26000 | 54 | 2816 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 48364 | R1-01388 | 2021-Apr-23 | 25664EFF-FC1E-4164-B881-76BE9C526A72 | ROBERTO BALTAZAR OSEGUERA | BAOR510604GP0 | 89243 | 3274 | 80319 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 48281 | R1-01387 | 2021-Apr-23 | 0625DB21-AB46-436A-9708-E152AB27BA1D | ALBERTO AMEZCUA FLORES | AEFA670320KY5 | 34312 | 593 | 30881 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 48281 | R1-01386 | 2021-Apr-23 | 7CD5F9A3-671B-4E8E-869A-8AC9E9BD3EF2 | MARIA DE GUADALUPE AMEZCUA FLORES | AEFG630906QN7 | 34312 | 593 | 30881 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 48281 | R1-01385 | 2021-Apr-23 | 719D988F-704F-427A-AAE9-62AACEE4B475 | FELIPE AMEZCUA FLORES | AEFF590410I95 | 34312 | 593 | 30881 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 48281 | R1-01384 | 2021-Apr-23 | 88A6D8E8-3FF1-44E6-87A7-70026BDE9E3A | MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES | AEFL7011037V1 | 34312 | 593 | 30881 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 48281 | R1-01383 | 2021-Apr-23 | 31F216ED-77F7-463B-A250-07FC582E7B89 | SUSANA AMEZCUA FLORES | AEFS65060464A | 34312 | 593 | 30881 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 48281 | R1-01382 | 2021-Apr-23 | DF47556E-ABDB-4E5A-9EB3-4FD38C3B89F8 | JESUS AMEZCUA FLORES | AEFJ6203166M4 | 34312 | 593 | 30881 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 48279 | R1-01381 | 2021-Apr-23 | 780FCA04-1659-4799-BC52-632A90EAFA9A | MARIA DE GUADALUPE AMEZCUA FLORES | AEFG630906QN7 | 12122 | 209 | 10909 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 48279 | R1-01380 | 2021-Apr-23 | 714C0D17-9006-4F8F-8AA9-7E4B14835474 | FELIPE AMEZCUA FLORES | AEFF590410I95 | 12122 | 209 | 10909 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 48279 | R1-01379 | 2021-Apr-23 | 86743171-6AFD-473D-8421-4C12BBE4AC33 | MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES | AEFL7011037V1 | 12122 | 209 | 10909 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 48279 | R1-01378 | 2021-Apr-23 | E6051F4F-0593-4653-8818-80334552E982 | SUSANA AMEZCUA FLORES | AEFS65060464A | 12122 | 209 | 10909 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 49687 | R1-01377 | 2021-Apr-23 | 9C98343D-8A4B-480D-BE6D-5554EADF6DCC | ALBERTO AMEZCUA FLORES | AEFA670320KY5 | 4226 | 73 | 3803 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL