Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 51405 R1-01416 2021-May-03 A14A8BC8-F7A3-4CCF-853B-857053D501BD RODOLFO GARCIA TAPIA GATR5601196L6 250000 5670 186061 Abrir PDF Abrir XML
2 50947 R1-01415 2021-May-03 F84CE1B3-D42F-4328-A62B-BAD7B5349034 ADALBERTO PEREZ HEREDIA PEHA870808UKA 1043 15 775 Abrir PDF Abrir XML
3 50946 R1-01414 2021-May-03 AC5C8771-EF9A-46EA-B946-E8A6F1DB1E1B ADALBERTO PEREZ HEREDIA PEHA870808UKA 1043 15 775 Abrir PDF Abrir XML
4 51543 R1-01413 2021-Apr-30 3440DED1-E615-4314-8E82-3964CFF67132 JORGE JESUS CORTES LOPEZ COLJ7602039L8 11894 2975 11894 Abrir PDF Abrir XML
5 50823 R1-01412 2021-Apr-30 92DD4A22-D6AC-4FFB-B719-CC3A8CE150FA ALEJANDRO GARCIA GALVAN GAGA701112116 55260 955 49734 Abrir PDF Abrir XML
6 50823 R1-01411 2021-Apr-30 67889387-FE09-4482-B5DA-3EEB0FC53D1B MA TERESA GARCIA GALVAN GAGT640418R42 55260 955 49734 Abrir PDF Abrir XML
7 50823 R1-01410 2021-Apr-30 CFF8FE23-67BB-4B28-A1CD-27EFC8423EBB JAVIER GARCIA GALVAN GAGJ610602M2A 55260 955 49734 Abrir PDF Abrir XML
8 50823 R1-01409 2021-Apr-30 F52C5DB8-CC38-4AFC-A050-4CCECA69CC24 JUAN MANUEL GARCIA GALVAN GAGJ580105V26 55260 955 49734 Abrir PDF Abrir XML
9 50823 R1-01408 2021-Apr-30 ACC131AF-6F78-474F-8803-2EDE9DD1B439 MARIA GUADALUPE GALVAN CERVANTES GACG300408MP4 55260 955 49734 Abrir PDF Abrir XML
10 51598 R1-01407 2021-Apr-30 BF67BA5F-1B0A-4606-8FB2-4ACA8970391D ROBERTO PADILLA TREJO PATR010619JP3 56213 881 45886 Abrir PDF Abrir XML
11 51598 R1-01406 2021-Apr-30 87557365-89E3-4FF6-A446-82E7CBE94F05 ELBA ERANDI PADILLA TREJO PATA9406163M3 56213 881 45886 Abrir PDF Abrir XML
12 51598 R1-01405 2021-Apr-30 7740C5D9-F646-4B7D-B2AE-E68D729FF7BE ARACELI PADILLA TREJO PATA930218Q18 56213 881 45886 Abrir PDF Abrir XML
13 51598 R1-01404 2021-Apr-30 232500DD-4A0D-45F7-9FDF-38D862AE6ACB ARACELI TREJO VILLA TEVA660619KN3 56213 881 45886 Abrir PDF Abrir XML
14 50727 R1-01403 2021-Apr-30 942D70BA-D270-4CD7-90F9-3FDE9E1B9974 SALVADOR MANZO RODRIGUEZ XAXX010101000 299749 11045 269775 Abrir PDF Abrir XML
15 48905 R1-01402 2021-Apr-30 6A078D5F-EB65-4EA3-A50C-B9C778F85B61 TERESA DE JESUS HERRERA PEREZ XAXX010101000 16088.2 278 14480 Abrir PDF Abrir XML
16 48905 R1-01401 2021-Apr-30 BD88084D-A355-48DC-9DB3-26BD90F8D68E MANUEL HERRERA PEREZ HEPM6612161AA 16088.2 278 14480 Abrir PDF Abrir XML
17 48905 R1-01400 2021-Apr-30 860C5F4D-1D8B-49BE-A3DA-06705616F374 ARTURO HERRERA PEREZ HEPA651008M64 16088.2 278 14480 Abrir PDF Abrir XML
18 48905 R1-01399 2021-Apr-30 A74FEB63-C5AE-4A22-AF11-4779031F6813 JOSE HERRERA PEREZ HEPJ631027KY4 16088.2 278 14480 Abrir PDF Abrir XML
19 47692 R1-01398 2021-Apr-30 F81390D0-48FE-4AFC-B667-CC7176F5FB8B MARIA GUADALUPE MENDEZ BERNAL MEBG350720AH6 10000 106 5496 Abrir PDF Abrir XML
20 47692 R1-01397 2021-Apr-30 AE43971B-279F-417B-9331-6418B1F22B4C MARIA DE LOURDES MENA MENDEZ MEML590211478 10000 106 5496 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1620 de 2996 | Página : de 150 | Límite