| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51269 | R1-01299 | 2021-Apr-16 | 7309712E-A111-4BA6-8AB6-BFE10B755377 | FELIPE DE JESUS SANDOVAL PIMENTEL | SAPF520309N21 | 9870 | 171 | 8883 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 51270 | R1-01297 | 2021-Apr-16 | 87CB69D7-833C-47C3-802E-42C4F72BA708 | ELVIA MARIA RUIZ HERNANDEZ | RUHE5709233M5 | 11280 | 195 | 10152 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 51270 | R1-01298 | 2021-Apr-16 | 0971B54E-069F-4AFE-849A-D6DDAF81B704 | ELVIA MARIA RUIZ HERNANDEZ | RUHE5709233M5 | 9870 | 171 | 8883 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 51272 | R1-01495 | 2021-Jun-07 | 9CD758A1-FEEB-4257-8A1B-56DF94E24F0C | MA. ELENA ALVAREZ SANCHEZ | AASE610905CC8 | 15395 | 266 | 13856 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 51290 | R1-01857 | 2021-Nov-26 | D184ED89-316B-4EA7-AB2A-07073E167547 | J. GUADALUPE CORTES ANAYA | XAXX010101000 | 32560 | 563 | 29304 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 51291 | R1-01853 | 2021-Nov-26 | ECCB8A6A-9C1A-41E2-9A67-EDC8C9093EBD | PEDRO CENDEJAS CERDA | CECP670115LA6 | 54000 | 933 | 48600 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 51292 | R1-01549 | 2021-Jun-21 | 38E9146B-519D-4C05-9B2B-F85D21AB374B | MARIO URBANO CALVO | UACM740413PD7 | 70000 | 75 | 3888 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 51294 | R1-01064 | 2021-Feb-24 | B872C104-2C3B-4D10-9F3C-9BEBB4545A28 | MOISES AVALOS GARCIA | XAXX010101000 | 172635 | 2028 | 105609 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 51306 | R1-01594 | 2021-Jul-15 | 4CFBC339-7535-43FE-A9D1-A8A3E5B0794A | MA. TERESA PADILLA SALOMON | XAXX010101000 | 4700 | 21 | 1071 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 51306 | R1-01595 | 2021-Jul-15 | C814C07C-555D-481F-AB33-1D539530DF61 | JORGE HERNANDEZ BECERRA | HEBJ6511023S9 | 4700 | 21 | 1071 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 51307 | R1-01553 | 2021-Jun-21 | B54BE031-E943-4088-BE7C-2BDDF68A121D | MA TERESA PADILLA SALOMON | PAST6410218P5 | 4700 | 21 | 1071 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 51307 | R1-01554 | 2021-Jun-21 | BAD6D411-BF7A-441A-AF2A-3CE46697203E | JORGE HERNANDEZ BECERRA | HEBJ6511023S9 | 4700 | 21 | 1071 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 51329 | R1-01530 | 2021-Jun-17 | F736788C-26AC-4644-9176-A6D24220F341 | RICARDO VEGA AVIÑA | VEAR591125F92 | 22250 | 117 | 6095 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 51336 | R1-01431 | 2021-May-11 | 471DE226-D9C6-4CE9-A2F9-5C18314982A7 | SERGIO ORTIZ DUARTE | OIDS7908127LA | 12960 | 224 | 11664 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 51337 | R1-01430 | 2021-May-11 | 8D951069-581D-4AF0-A789-05C41A039411 | CLEOTILDE DUARTE BARELAS | DUBC420411ED0 | 6626 | 114 | 5964 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 51338 | R1-01497 | 2021-Jun-08 | C1948C9B-3FA6-49FA-ADBB-9AAA5F42D1BB | TERESA AGUILAR ROCHA | XAXX010101000 | 5040 | 87 | 4536 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 51339 | R1-01425 | 2021-May-03 | 7B0A32DC-2F2E-48F2-8D9A-1F4D748DD619 | BRIAN CHRISTOPHER GARCIA GALVAN | GAGB9504237NA | 20732 | 343 | 10213 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 51343 | R1-01233 | 2021-Apr-15 | 9804D95D-C6C6-4D4B-805E-C0FD9BDED452 | ROSA ILDA ZAMBRANO NAVARRO | ZANR601028ED6 | 31920 | 581 | 28728 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 51344 | R1-01605 | 2021-Jul-16 | E4920927-55CE-4714-8388-D21C3B355BB4 | MA. GUADALUPE BARAJAS HERNANDEZ | BAHG4212123B1 | 45556 | 217 | 11315 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 51344 | R1-01606 | 2021-Jul-16 | 93F6D641-C251-4B5A-9F56-79494170DE69 | MARTHA SILVIA TINOCO BARAJAS | TIBM6506081C8 | 45556 | 217 | 11315 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL