| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51209 | R1-01561 | 2021-Jul-08 | F995297A-1271-457B-8CC5-B4231C8AAC17 | MA. ORTENCIA RAMIREZ BARAJAS | RABO610624817 | 148249 | 2562 | 133424 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 51803 | R1-01562 | 2021-Jul-12 | B127EF57-F250-42B1-BC95-1E097ADB92C3 | ANTONIO BARAJAS BRAVO | BABA620101UJ9 | 2233 | 39 | 2010 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 51499 | R1-01563 | 2021-Jul-12 | CFD2CE09-8D49-4849-918E-D8A4791C0276 | ELEACER BARRIGA CORTES | BACE620907JK8 | 24000 | 415 | 21600 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 51518 | R1-01564 | 2021-Jul-12 | 34FE855E-3228-4C93-908D-9EA51F5C10F3 | GUADALUPE TERESA FERNANDEZ HERNANDEZ | FEHG9110275T5 | 65772 | 27 | 1414 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 51491 | R1-01565 | 2021-Jul-12 | 84B25498-CC30-473F-BF7B-9CADDD0B8245 | YCIDRA MADRIGAL MADRIGAL | MAMY480515K67 | 144144 | 1614 | 84057 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 51491 | R1-01566 | 2021-Jul-12 | 19D5F939-C803-4A9E-9992-28DC6F9225B5 | JOSE GERARDO GARCIA MADRIGAL | GAMG6911143P6 | 144144 | 1614 | 84057 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 51491 | R1-01566 | 2021-Jul-12 | 0B0CA1C6-2A2F-4E84-8160-D2B4797E2BCA | JOSE GERARDO GARCIA MADRIGAL | GAMG6911143P6 | 144144 | 1614 | 84057 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 51172 | R1-01568 | 2021-Jul-12 | 85AE63AE-823D-4732-8E5A-ECC11F0E4321 | RUBEN GOZANLEZ NAVARRO | GONR420411IX6 | 826529 | 1037 | 54009 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 51525 | R1-01569 | 2021-Jul-12 | E1EF708A-211D-4FFE-BCB6-430FF09E9259 | HECTOR DELGADO ROSAS | DERH800307355 | 17640 | 305 | 15876 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 50607 | R1-01570 | 2021-Jul-12 | F81E478B-D905-4959-90AE-1BAA339AC553 | ESPERANZA VEGA VEGA | VEVE4101021W7 | 98297 | 1652 | 86027 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 50607 | R1-01571 | 2021-Jul-12 | 971AB8C9-2ED5-4633-9B24-F28F470605E8 | LUIS DUARTE ALVAREZ | DUAL410213DD3 | 98297 | 1652 | 86027 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 51098 | R1-01572 | 2021-Jul-12 | 0B6B4104-9FE4-4A92-A4BC-08D8328A39ED | FELIPE CARATACHEA JAIME | CAJF810402QU1 | 126962 | 10 | 533 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 51404 | R1-01573 | 2021-Jul-12 | 437B6B9E-A731-46F3-8474-937DF6201BA2 | MARTHA ELENA ROCHA RUBIO | RORM480201UR6 | 162342 | 4499 | 146108 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 51581 | R1-01574 | 2021-Jul-12 | 45FA997D-2729-4180-A390-F23F916DAC54 | SALVADOR AYALA DE LA LUZ | AALS530331S12 | 52856 | 913 | 47570 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 52091 | R1-01575 | 2021-Jul-12 | F6BF9BC1-7885-4FBC-9F66-9C797DA59D45 | ESTHER CAMPOS NAVARRO | CANE640821MF0 | 29807 | 50 | 2630 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 52091 | R1-01576 | 2021-Jul-12 | FE4A21D8-BDCC-4CDB-83A3-C9F27AA70D90 | RENE CAMPOS NAVARRO | CANR621230BC9 | 29807 | 50 | 2630 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 52091 | R1-01577 | 2021-Jul-12 | 1AC4D452-CCD6-4629-B669-19FAE7726BCD | LAURA DEL CARMEN CAMPOS NAVARRO | CANL660929JU7 | 29807 | 50 | 2630 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 52181 | R1-01578 | 2021-Jul-14 | BA84B822-22B1-49F1-89F7-0887F6082510 | MA DE LA LUZ FERNANDEZ ENRIQUEZ | FEEL500803DN7 | 82500 | 230 | 11954 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 52043 | R1-01579 | 2021-Jul-14 | 21AC331C-0B4A-46A5-A078-B93738DB3E04 | ANDRES ESPINOZA HERNANDEZ | XAXX010101000 | 193187 | 2108 | 109797 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 47038 | R1-01580 | 2021-Jul-14 | D17A8193-CD62-4561-9B15-63C4CB43E6B5 | EVA GABRIELA VEGA ORTIZ | VEOE641125UN9 | 125710 | 6413 | 109919 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL