| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50786 | R1-01541 | 2021-Jun-21 | 909F881E-9D5C-4773-BC98-44BC974FCFD3 | JOSE LUIS ZUÑIGA CENDEJAS | ZUCL580621L12 | 149046 | 2576 | 134141 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 50786 | R1-01542 | 2021-Jun-21 | 6FC60704-FA3B-44C5-A7EA-11D9B03469C3 | JOSE LUIS ZUÑIGA CENDEJAS | ZUCL580621L12 | 78306 | 1353 | 70475 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 50508 | R1-01545 | 2021-Jun-21 | A3C95003-640F-4E49-BED7-5E84083825CA | JOSE MA. BARRAGAN FERNANDEZ | BAFM360505PR6 | 21396 | 1 | 45 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 50508 | R1-01546 | 2021-Jun-21 | 77262DCC-3785-40B6-93ED-A78761163AF0 | PEDRO BARRAGAN FERNANDEZ | BAFP6511227U6 | 21396 | 1 | 45 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 50647 | R1-01543 | 2021-Jun-21 | 49AF92D8-DD72-4522-8B59-7265BC84C4DC | SANTIAGO CEJA NOVOA | CENS410402JD8 | 168161 | 33 | 1710 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 51715 | R1-01544 | 2021-Jun-21 | 8B333243-A7EC-4B44-B6F9-733EAA0EAD35 | MARTIN CALDERON AYALA | CAAM620906838 | 8732 | 151 | 7859 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 50739 | R1-01547 | 2021-Jun-21 | 35563250-432A-46F9-877C-92BE855CCFC5 | ASUCENA VACA GARCIA | VAGA8203162N2 | 94748 | 2652 | 86274 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 51379 | R1-01548 | 2021-Jun-21 | 334FB69F-CD91-4733-8350-94113F5CB459 | JUAN RAMON GUTIERREZ LOZANO | GULJ62070697A | 131220 | 36 | 1892 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 51307 | R1-01553 | 2021-Jun-21 | B54BE031-E943-4088-BE7C-2BDDF68A121D | MA TERESA PADILLA SALOMON | PAST6410218P5 | 4700 | 21 | 1071 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 51307 | R1-01554 | 2021-Jun-21 | BAD6D411-BF7A-441A-AF2A-3CE46697203E | JORGE HERNANDEZ BECERRA | HEBJ6511023S9 | 4700 | 21 | 1071 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 51292 | R1-01549 | 2021-Jun-21 | 38E9146B-519D-4C05-9B2B-F85D21AB374B | MARIO URBANO CALVO | UACM740413PD7 | 70000 | 75 | 3888 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 51448 | R1-01550 | 2021-Jun-21 | 4C554B06-3C71-4176-A99C-C082B3519C35 | BLANCA CECILIA ALATORRE VACA | AAVE6809109F3 | 300000 | 361 | 18806 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 51733 | R1-01551 | 2021-Jun-21 | D2D95267-9952-4C94-9686-D47451E01FA7 | ANGEL ESTRADA CERVANTES | EACA810425DJ3 | 31100 | 537 | 27990 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 51733 | R1-01552 | 2021-Jun-21 | 1D940125-FB21-45DA-8F43-6F43B9C0659C | ANGEL ESTRADA CERVANTES | EACA810425DJ3 | 179496 | 3408 | 161547 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 51551 | R1-01555 | 2021-Jun-21 | FAF1B404-DE24-439C-932B-19351099405D | ROBERTO CAMARILLO ZAMORA | CAZR430101EP6 | 10088 | 174 | 9080 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 51070 | R1-01556 | 2021-Jun-21 | 577809C9-6611-4C8E-B2C4-1DED5AEE1083 | ENRIQUE ALCARAZ SALAS | AASE730825693 | 1043 | 17 | 906 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 51882 | R1-01557 | 2021-Jun-21 | 8125EEE4-C629-42DE-B6DA-9B315B4C10EC | REYES GONZALEZ FONSECA | GOFR460106B19 | 194896 | 2969 | 69768 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 51882 | R1-01558 | 2021-Jun-21 | B3F60ED0-FB1A-4A4B-B123-99BF8145B4F6 | REYES GONZALEZ FONSECA | GOFR460106B19 | 194896 | 2969 | 69768 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 51628 | R1-01559 | 2021-Jun-29 | 75FFEF3A-3B4F-4C27-9696-2F4EB531030F | PEDRO SANCHEZ VALDEZ | SAVP710128BU8 | 35520 | 446 | 23250 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 51210 | R1-01560 | 2021-Jul-07 | 05E374BB-1D70-4852-9CFD-7B61B2D81100 | MA. ORTENCIA RAMIREZ BARAJAS | RABO610624817 | 204664 | 5047 | 176060 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL