Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 50600 R1-01614 2021-Jul-16 ED960416-C8B9-40AE-AF30-56DC89B2F83A FRANCISCO VEGA GARCIA VEGF5312184V0 3719680 69140 386647 Abrir PDF Abrir XML
2 50607 R1-01570 2021-Jul-12 F81E478B-D905-4959-90AE-1BAA339AC553 ESPERANZA VEGA VEGA VEVE4101021W7 98297 1652 86027 Abrir PDF Abrir XML
3 50607 R1-01571 2021-Jul-12 971AB8C9-2ED5-4633-9B24-F28F470605E8 LUIS DUARTE ALVAREZ DUAL410213DD3 98297 1652 86027 Abrir PDF Abrir XML
4 50609 R1-01059 2021-Feb-24 46279D9A-984B-454E-9112-65B3B42D2900 ROSA MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ XAXX010101000 350000 12753 266479 Abrir PDF Abrir XML
5 50621 R1-01085 2021-Mar-08 D4692C8F-2679-4044-B4CB-3789225EA7FA RAMON ARTURO RODRIGUEZ MORA ROMR571215T17 1048 18 943 Abrir PDF Abrir XML
6 50621 R1-01086 2021-Mar-08 9705B97D-3FB7-4936-ACD3-D99F2CA74733 SERAFIN RODRIGUEZ MORA ROMS550907JK3 1048 18 943 Abrir PDF Abrir XML
7 50623 R1-00477 2020-Oct-29 6386A4C8-21D1-4D67-AA28-AD0718BBDF85 MA. DEL REFUGIO RODRIGUEZ RAMIREZ RORR620806F88 1053680 12265 288830 Abrir PDF Abrir XML
8 50625 R1-00495 2020-Nov-03 BDA26876-5D36-454A-B907-96710355D7A7 HERMELINDA HUANTE MORA HUMH550514QC8 24299 420 21869 Abrir PDF Abrir XML
9 50627 R1-00638 2020-Nov-30 24E3547F-FF67-442E-A788-237CF08D7A53 LUIS CARRILLO TORRES CATL6411053N0 73393 504 16874 Abrir PDF Abrir XML
10 50629 R1-02072 2022-Feb-21 7A8A255A-0A0A-41F9-86A8-A8AF0B6F2846 EVA ALCAZAR VILLANUEVA AAVE4709278W7 390034 8994 230747 Abrir PDF Abrir XML
11 50632 R1-00646 2020-Nov-30 2CBAD562-0A85-4F88-9F8F-82DDF32CE317 FRANCISCO GONZALEZ RAMIREZ GORF460708EHA 37044 672 33340 Abrir PDF Abrir XML
12 50633 R1-00644 2020-Nov-30 4E4F97A2-9D73-48CC-81B0-0F094DC9D93A FRANCISCO GONZALEZ RAMIREZ GORF460708EHA 37044 672 33340 Abrir PDF Abrir XML
13 50634 R1-00643 2020-Nov-30 98CA5A4E-B605-47C1-AB6E-0A8D878B57AF FRANCISCO GONZALEZ RAMIREZ GORF460708EHA 37044 672 33340 Abrir PDF Abrir XML
14 50635 R1-00642 2020-Nov-30 D0DB3832-7812-4635-839F-FC806BBF6E7A FRANCISCO GONZALEZ RAMIREZ GORF460708EHA 37044 672 33340 Abrir PDF Abrir XML
15 50636 R1-00640 2020-Nov-30 0537C434-42C2-462E-9C61-A92E65F8B274 FRANCISCO GONZALEZ RAMIREZ GORF460708EHA 37044 649 33340 Abrir PDF Abrir XML
16 50637 R1-00641 2020-Nov-30 58B46AE1-11F9-4AE7-82D6-2C906AAAD019 FRANCISCO GONZALEZ RAMIREZ GORF460708EHA 74088 1299 66680 Abrir PDF Abrir XML
17 50647 R1-01543 2021-Jun-21 49AF92D8-DD72-4522-8B59-7265BC84C4DC SANTIAGO CEJA NOVOA CENS410402JD8 168161 33 1710 Abrir PDF Abrir XML
18 50654 R1-00603 2020-Nov-25 15A9D591-33F2-4DF3-9DDD-F093B664F89B JESUS AMEZCUA FLORES AEFJ6203166M4 8666 158 7800 Abrir PDF Abrir XML
19 50654 R1-00604 2020-Nov-25 A9988A0A-70DB-4058-8B1A-2E412CD338F0 MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES AEFL7011037V1 8666 158 7800 Abrir PDF Abrir XML
20 50654 R1-00605 2020-Nov-25 9D07930B-C473-4638-9610-C6DF1AAB040C MARIA GUADALUPE AMEZCUA FLORES XAXX010101000 8666 158 7800 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1320 de 2996 | Página : de 150 | Límite