| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49820 | R1-01121 | 2021-Mar-16 | 2FEC2915-81BF-4E1B-821A-6C35210790A5 | MA. DOMITILA PADILLA SALCEDA | PASD7011258Z2 | 130768 | 2556 | 117692 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 51222 | R1-01122 | 2021-Mar-16 | 827A970E-9D35-4CF7-B0A5-D953EC3A37E1 | FELIPE DE JESUS SANDOVAL PIMENTEL | SAPF520309N21 | 19740 | 341 | 17766 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 51222 | R1-01123 | 2021-Mar-16 | 44635084-602B-4D65-9D16-9921CD5C1D2B | ELVIA MARIA RUIZ HERNANDEZ | XAXX010101000 | 19740 | 341 | 17766 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 51489 | R1-01124 | 2021-Mar-16 | 372333AD-E995-4807-B195-340996D2E023 | JORGE JAVIER GONZALEZ CORNEJO | GOCJ7611188V4 | 593666 | 29170 | 520750 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 51196 | R1-01125 | 2021-Mar-16 | A07FE959-4CE1-4B3B-8667-B44DCDB1062D | JAIME BRAVO ESTRADA | XAXX010101000 | 17400 | 12 | 638 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 51196 | R1-01126 | 2021-Mar-16 | 73AB2CC0-6FE4-4A91-86FC-6D4AFD118532 | GLORIA GALVAN RAMIREZ | XAXX010101000 | 17400 | 12 | 638 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 49934 | R1-01127 | 2021-Mar-16 | 26A0157E-3216-4ADD-A76C-E22CDB0B80DC | ASHLEY S. SERRATO X | SEAS941020IH3 | 14959 | 258 | 13463 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 44209 | R1-01128 | 2021-Mar-16 | E31DAFA3-9ACF-4065-A23C-71C60940CE47 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ CABRERA | MACM690225QI2 | 5796 | 100 | 5217 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 50170 | R1-01129 | 2021-Mar-16 | 84441F8E-24D3-45D4-B4D6-A3FC3508263C | DOLORES OCHOA LOPEZ | OOLD490412HV8 | 134993 | 26999 | 0 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 49012 | R1-01130 | 2021-Mar-16 | 6DA39AAE-4EE4-4FE8-8752-549CBE3B9F04 | ALBERTO CORTES BERBER | COBA380303JM3 | 96924 | 1675 | 87232 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 49862 | R1-01131 | 2021-Mar-16 | C9C26CB4-30DF-40D8-AE9F-1667C3E3AADB | ROSA MARIA GONZALEZ CLARO | GOCR561121GCA | 600000 | 28340 | 540000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 49813 | R1-01132 | 2021-Mar-16 | EDFE82CF-4E92-47F3-89BC-8B8E19CB9151 | MA DE JESUS PEREZ SANCHEZ | PESJ610103JB3 | 3774 | 65 | 3397 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 49968 | R1-01133 | 2021-Mar-16 | 2DA8700B-8465-4AE0-85F0-22BB2CC44EA5 | MA. GUADALUPE JIMENEZ MENDOZA | JIMM510616E63 | 32118 | 555 | 28906 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 50030 | R1-01134 | 2021-Mar-16 | 6F79BBBA-CB45-4226-BADA-A9309FD4E8CF | MARIA ANA RUIZ GONZALEZ | RUGA320817GS1 | 79062 | 849 | 37558 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 50096 | R1-01135 | 2021-Mar-17 | 472DC08D-98E0-422F-A175-12E1BFFA7FB1 | J. JESUS LOPEZ X | LOJX3905201K5 | 400000 | 3652 | 76504 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 50096 | R1-01136 | 2021-Mar-17 | 5615C080-2051-4E5A-A90D-429D649242F7 | J. JESUS LOPEZ X | LOJX3905201K5 | 200000 | 2982 | 66034 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 49978 | R1-01137 | 2021-Mar-17 | 3D6A607C-A46C-4670-A7EB-93CE4880FBAA | JOSE ESPINOZA LOPEZ | EILJ440314PK1 | 32303 | 558 | 29073 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 50136 | R1-01137 | 2021-Mar-17 | 291CCCF8-524E-4F3F-ACCA-8A7C06A3195B | RENE CAMPOS NAVARRO | CANR621230BC9 | 400000 | 16820 | 360000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 49994 | R1-01139 | 2021-Mar-17 | A2D0C82D-2048-4BBD-8DD0-35572CBB33DC | MARIA TERESA EUGENIA AMEZCUA MACIEL | AEMT420609TX0 | 989786 | 19514 | 343773 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 49944 | R1-01140 | 2021-Mar-17 | 945A4546-B518-4274-9E1C-D4C901DF8067 | MARIA TERESA VILLANUEVA TORRES | VITT361207533 | 1000000 | 20204 | 321304 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL