Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 48082 R1-01041 2021-Feb-20 B1AB8971-B358-4EA9-B75E-D637B81FADEC MA. SOCORRO VALENCIA GUIZAR XAXX010101000 88788 1534 79909 Abrir PDF Abrir XML
2 47685 R1-01042 2021-Feb-22 36812EEE-75C6-4DA2-BBB6-EC94C6D71F84 YOLANDA GARCIA AYALA XAXX010101000 57096 1977 45468 Abrir PDF Abrir XML
3 49838 R1-01043 2021-Feb-22 F9D27B47-E511-44BB-997B-96BBCD7CFBE7 CARLOS TRUJILLO MAGAÑA TUMC7509198U0 300000 16601 233947 Abrir PDF Abrir XML
4 49916 R1-01044 2021-Feb-22 32CB9B13-EFC5-48AC-ACCF-49FFDF8E8690 RAFAEL GARCIA OCHOA GARR351026LJ8 10240 19 967 Abrir PDF Abrir XML
5 49869 R1-01045 2021-Feb-22 B5E7119D-655C-4B00-9EE4-A0F5A3525E35 EUSTOLIA AVILA SALAZAR AISE260626765 91613 1583 82452 Abrir PDF Abrir XML
6 49745 R1-01046 2021-Feb-22 A48F7DDC-BE33-4530-B0A3-9AE79DA985B2 HUMBERTO COYT COYT COCH710704233 158340 3211 142506 Abrir PDF Abrir XML
7 49864 R1-01047 2021-Feb-22 D1CD3876-56E4-4382-B752-EA32F3267545 LUIS RIVAS AVALOS RIAL540911RE3 195076 6887 175569 Abrir PDF Abrir XML
8 48265 R1-01048 2021-Feb-22 3B7BF59B-301A-47A5-A943-493DD7F699C0 RAFAEL FABIAN MUNGUIA CASTRO MUCR831001RZ9 9920 117 6117 Abrir PDF Abrir XML
9 49021 R1-01049 2021-Feb-22 35B71B34-7030-414F-BF30-6B224C09B49E MARIA GUADALUPE ABOYTE SALCEDO AOSG731102480 345000 13591 256111 Abrir PDF Abrir XML
10 49168 R1-01050 2021-Feb-22 6A226AAA-CA22-4064-9882-7CE38BD62483 JOSE JESUS ORTIZ GONZALEZ OIGJ5507121X4 52418 906 47176 Abrir PDF Abrir XML
11 49168 R1-01051 2021-Feb-22 9AC40A38-25A6-4C1F-A05C-90F7FC503030 RAFAEL ORTIZ GONZALEZ OIGR591009H7A 52418 906 47176 Abrir PDF Abrir XML
12 49167 R1-01052 2021-Feb-22 8361B3BD-61E0-45D8-A265-2A409B488BA7 JOSE JESUS ORTIZ GONZALEZ OIGJ5507121X4 30434 526 27390 Abrir PDF Abrir XML
13 49167 R1-01053 2021-Feb-22 AF471E7E-6426-4C40-BC49-53B0B8C56AF9 RAFAEL ORTIZ GONZALEZ OIGR591009H7A 30434 526 27390 Abrir PDF Abrir XML
14 49169 R1-01054 2021-Feb-22 902FDE27-D368-4CA5-A444-90544E86D38A JOSE JESUS ORTIZ GONZALEZ OIGJ5507121X4 162083 3116 145875 Abrir PDF Abrir XML
15 49169 R1-01055 2021-Feb-22 4E24395C-9A62-4BD9-88FB-AE444961CF0D RAFAEL ORTIZ GONZALEZ OIGR591009H7A 162083 3116 145875 Abrir PDF Abrir XML
16 43535 R1-01056 2021-Feb-22 AC211ABC-0C45-4333-B530-98D8E075D1B9 ALICIA VEGA MORENO VEMA350127L43 24042 415 21638 Abrir PDF Abrir XML
17 43535 R1-01057 2021-Feb-22 6B9121DC-5C66-481A-A1BF-00FF4BC74B22 MARIA LUISA VEGA MORENO VEML310903JS2 24042 415 21638 Abrir PDF Abrir XML
18 51230 R1-01058 2021-Feb-24 1DF5CD85-CBE5-4495-A072-94E1CBC036B3 VIVIENDA DIGNA LOS NIBELUNGOS, A.C. - - VDN060309U59 42154 728 37939 Abrir PDF Abrir XML
19 50609 R1-01059 2021-Feb-24 46279D9A-984B-454E-9112-65B3B42D2900 ROSA MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ XAXX010101000 350000 12753 266479 Abrir PDF Abrir XML
20 50474 R1-01060 2021-Feb-24 9FEDDCFE-61BC-4E00-8436-F6C76E89BC7B ANGEL MURILLO HERNANDEZ XAXX010101000 166754 3448 150079 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1040 de 2996 | Página : de 150 | Límite