Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 49697 R1-00732 2020-Dec-10 1407FF95-9EEF-4BFA-83CE-9A4A17717222 MARICRUZ CASTRO AGUILERA CAAM860606IQ7 68917 1095 57024 Abrir PDF Abrir XML
2 49712 R1-00493 2020-Nov-03 6DE568F7-9ACE-4B7D-B47E-3C86584CF3E1 RAMON RAMOS MORALES XAXX010101000 18088 68 14661 Abrir PDF Abrir XML
3 49714 R1-01390 2021-Apr-23 FE33D4C8-BB79-4BC8-B280-FA12AEBCAE75 ENRIQUE SOLIS HERNANDEZ SOHE710707NPA 23533 334 17408 Abrir PDF Abrir XML
4 49714 R1-01391 2021-Apr-23 50650C6E-3887-4CA1-AC76-1E65BECDC7C4 MARIA CELESTINA RAMIREZ PIMENTEL RAPC721120IV1 23533 334 17408 Abrir PDF Abrir XML
5 49728 R1-00690 2020-Dec-07 3D9E3B30-AE07-4334-841E-418738807CD1 JUAN CARLOS RODRIGUEZ ROJAS RORJ830206S64 23713 409 21342 Abrir PDF Abrir XML
6 49728 R1-00691 2020-Dec-07 702FCECB-360F-44DE-8EA9-71FA3FA765B2 EMANUEL RODRIGUEZ ROJAS RORE860302EF1 23713 409 21342 Abrir PDF Abrir XML
7 49728 R1-00692 2020-Dec-07 2E662DF2-F5DB-4523-93BA-0DEAC515226B BALTAZAR RODRIGUEZ ROJAS RORB790220HJ3 23713 409 21342 Abrir PDF Abrir XML
8 49728 R1-00693 2020-Dec-07 6A19722E-3193-45B0-B8D4-FEF1AF0617EE MA DEL SOCORRO RODRIGUEZ ROJAS RORS761002KB4 23713 409 21342 Abrir PDF Abrir XML
9 49728 R1-00694 2020-Dec-07 5205A22D-F84C-4639-A4CE-92543B7BAA13 JULIANA RODRIGUEZ RESENDIZ RORJ670629AB2 23713 409 21342 Abrir PDF Abrir XML
10 49728 R1-00695 2020-Dec-07 7D4BB5A7-9088-4602-8BCC-82D0E8BAC720 LOEVIGILDA RODRIGUEZ RECENDEZ RORL650907US9 23713 409 21342 Abrir PDF Abrir XML
11 49732 R1-00716 2020-Dec-08 1283FC6C-12F9-4929-9B99-DF13D0F38FAD JUAN CARLOS GARCIA ABUNDEZ GAAJ760709IX7 220000 7074 198000 Abrir PDF Abrir XML
12 49736 R1-00969 2021-Feb-02 57ADFC0B-8B4E-4DE3-8697-F7F7DCF1FAF7 GUSTAVO REGALADO BRAVO REBG591110CA8 131300 1976 102895 Abrir PDF Abrir XML
13 49745 R1-01046 2021-Feb-22 A48F7DDC-BE33-4530-B0A3-9AE79DA985B2 HUMBERTO COYT COYT COCH710704233 158340 3211 142506 Abrir PDF Abrir XML
14 49746 R1-00709 2020-Dec-08 0D52701B-0479-4601-AA24-34E4E9C84715 ANA MARIA TOVAR TOVAR TOTA631002415 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
15 49746 R1-00710 2020-Dec-08 81E70957-5C0E-4C9A-8461-0FD7AD470993 JOAQUIN TORRES GARCIA TOGJ621215ST3 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
16 49746 R1-00711 2020-Dec-08 8010FA73-FF4B-4383-80EE-DA5A065BBD8A MARIA DE JESUS TORRES TOVAR TOTJ8309229L5 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
17 49746 R1-00712 2020-Dec-08 168A6A83-4C97-4837-BBA2-CA23582A768E NORMA TORRES TOVAR TOTN851014LD6 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
18 49746 R1-00713 2020-Dec-08 6868E3D3-DD77-4A06-8EF2-817B0959A408 YESICA TORRES TOVAR TOTY950201JW9 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
19 49746 R1-00714 2020-Dec-08 E38797CC-F687-4388-8349-AAD7BB021D22 ANDRES TORRES TOVAR TOTA960815IBA 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
20 49761 R1-00696 2020-Dec-07 A9C54FC0-F4FC-4D12-BF23-BE6FEF6F79DE BAUDELIA SERRATO MANRIQUEZ SEMB600324LU2 15040 249 12989 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1020 de 2996 | Página : de 150 | Límite