| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53167 | R1-02037 | 2022-Feb-09 | B211ACF9-57DE-496B-8D13-345368257433 | CARLOS ANDRES MORENO TZINZUN | MOTC581113TJ6 | 7330 | 126 | 6597 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 53017 | R1-02035 | 2022-Feb-09 | 0371B943-71CC-48F6-A0AA-436CB864AF94 | MARIA CERNA JARAMILLO | CEJM4502242M7 | 5880 | 102 | 5292 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 53016 | R1-02034 | 2022-Feb-09 | 6EBE50FF-1B8D-4B22-B700-1A7234F623DD | MARIA CERNA JARAMILLO | CEJM4502242M7 | 119720 | 2069 | 107748 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 53477 | R1-02033 | 2022-Feb-09 | 213D2BEF-2E1F-480C-9021-804A3AD8A67B | J LUIS AMESCUA RICO | XAXX010101000 | 356784 | 3495 | 162905 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 53385 | R1-02032 | 2022-Feb-09 | 56595F95-6381-48B2-A0C3-A9C771200235 | OSCAR MURATALLA OSORIO | MUOO800101KF9 | 373805 | 14601 | 336424 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 52971 | R1-02031 | 2022-Feb-09 | 37ED0F52-7A1F-4D45-93EB-201A40EC008A | ALVINA ACEVES DIORTA | AEDA4001017Z2 | 285626 | 2420 | 126051 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 51985 | R1-02030 | 2022-Feb-09 | 2FF2A1F9-38E0-42B3-8A29-8D918766DB62 | ALMA DELIA GARCIA GALVAN | GAGA710128KN7 | 148995 | 1271 | 46931 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 52471 | R1-02025 | 2022-Feb-09 | D2F2F1ED-774D-4027-99A0-F59E68ED4CBD | SALVADOR CERDA HERRERA | CEHS500813L13 | 168996 | 2848 | 148338 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 52570 | R1-02029 | 2022-Feb-09 | 25A3683E-83C6-4004-A24E-DBBA30C572B1 | MARIANA GODINEZ SOTELO | GOSM850222NJ2 | 692 | 12 | 623 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 52570 | R1-02028 | 2022-Feb-09 | 2EB715C6-0E40-43C8-91AB-C8988D619447 | ROSA MARITZA GODINEZ SOTELO | GOSR8403139E8 | 692 | 12 | 623 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 52570 | R1-02027 | 2022-Feb-09 | 8813B069-7ECB-4C16-AD42-B889FF280DF4 | ROSA SOTELO VALENCIA | SOVR5110091J6 | 692 | 12 | 623 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 52570 | R1-02026 | 2022-Feb-09 | 39FD3CEF-E233-4E78-973D-C91176DBDE8B | GLORIA JANET GODINEZ SOTELO | XAXX010101000 | 692 | 12 | 623 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 52473 | R1-02024 | 2022-Feb-09 | 53CFFE40-122E-4F2F-A01B-E5B258A0435D | TERESA RICO NAREZ | RINT6611131VA | 295519 | 1365 | 71114 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 52920 | R1-02023 | 2022-Feb-09 | 9FD3A20F-149C-4E4C-AD3F-E76119401FB8 | SALVADOR RODRIGUEZ CAMPUZANO | ROCS440705HP1 | 227260 | 1590 | 82798 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 52495 | R1-02022 | 2022-Feb-08 | C6808E64-D7ED-421D-98DE-A0DA6BBE0714 | HUGO SANCHEZ MUJICA | SAMH810417VE7 | 348097 | 1019 | 53085 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 52944 | R1-02016 | 2022-Feb-08 | FE7EF5D5-F53E-4383-8ACB-B378C7E8DC0F | ANGELINA MORALES NUÑEZ | MONA470205KD6 | 137442 | 1010 | 52609 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 52595 | R1-02015 | 2022-Feb-08 | E9A78095-AE3B-47F5-B43A-3929570841F1 | MARIA DE JESUS AMEZQUITA DIAZ | AEDJ710113K58 | 68260 | 567 | 29508 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 53211 | R1-02021 | 2022-Feb-08 | 3ADEB818-90AB-44FA-B7E7-E0675413AA9C | GLORIA GARIBAY ANDRADE | GAAG501113DX1 | 9316 | 161 | 8385 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 53211 | R1-02020 | 2022-Feb-08 | 82F0BC59-A7CC-425C-AEC8-2C3ABB6E8E97 | GUILLERMO GARIBAY ANDRADE | GAAG4612226X9 | 9316 | 161 | 8385 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 53211 | R1-02019 | 2022-Feb-08 | A28632C1-568C-42B5-8206-9FBB5E42B67B | MA. DE JESUS OLGA GARIBAY ANDRADE | GAAJ591224NX8 | 9316 | 161 | 8385 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL