Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 49648 R1-00723 2020-Dec-09 60006936-55E2-40FC-9F1E-9449937E1C01 LEONARDO ORDAZ CERDA OACL7405138U8 28744 497 25865 Abrir PDF Abrir XML
2 49648 R1-00724 2020-Dec-09 88EEB91A-9316-44EF-84B3-53F630484711 SANDRA LUZ PAZ CERDA PACS770404UK5 28744 497 25865 Abrir PDF Abrir XML
3 49649 R1-00702 2020-Dec-08 A7E53BB0-A5BC-4D47-B441-52CDB6500A15 JOSE LUIS RAMOS ROA RARL561122376 26761 462 24085 Abrir PDF Abrir XML
4 49649 R1-00703 2020-Dec-08 F4EFF295-13C8-4CE1-A558-9774542B105E HERLINDA RAMOS ROA RARH580828897 26761 462 24085 Abrir PDF Abrir XML
5 49649 R1-00704 2020-Dec-08 3280DDD0-4FF6-4F2C-9F17-35348BE801A0 MIGUEL RAMOS ROA RARM640929Q83 26761 462 24085 Abrir PDF Abrir XML
6 49649 R1-00705 2020-Dec-08 C53E36BE-C712-4888-8D5A-5830849E00A1 DOLORES RAMOS ROA RARD510314564 26761 462 24085 Abrir PDF Abrir XML
7 49649 R1-00706 2020-Dec-08 2EF87905-47D3-42D2-8CFF-99F0DE20CE73 GONZALO RAMOS ROA RARG6107208E4 26761 462 24085 Abrir PDF Abrir XML
8 49649 R1-00707 2020-Dec-08 BC174B82-96EA-4A7C-8B02-1C8FA4E040EE ALICIA RAMOS ROA RARA630124CQ8 26761 462 24085 Abrir PDF Abrir XML
9 49649 R1-00708 2020-Dec-08 6970BFFE-9A85-4AFF-9768-76272814DBAA J. JESUS RAMOS ROA RARJ530802D76 26761 462 24085 Abrir PDF Abrir XML
10 49653 R1-00576 2020-Nov-19 DD80BEB7-AFC4-441E-A014-71C15B08F782 LUCIO PAZ PERAL PAPL751206FJ5 64938 86 4503 Abrir PDF Abrir XML
11 49658 R1-00717 2020-Dec-08 6E904FF8-7C8E-4E40-800C-04E1D529AB13 MA. ESPERANZA ALEJO ZACARIAS AEZE561202RW7 297508 8495 229927 Abrir PDF Abrir XML
12 49659 R1-00684 2020-Dec-03 5EC41A5A-9F05-4038-A450-07FDFE5DB853 CORNELIO CERNA GARCIA CEGC301024IL5 10449 181 9405 Abrir PDF Abrir XML
13 49663 R1-01195 2021-Mar-22 31DCBD8E-D15B-4DD0-A9A0-2EB1EA563376 OSCAR MAURICIO VELAZQUEZ MENDOZA VEMO841026655 67544 866 45121 Abrir PDF Abrir XML
14 49663 R1-01196 2021-Mar-22 C3BD0650-E631-4DAA-9447-2863A953F892 ALMA LILIA VALLEJO VALENCIA VAVA8208013Y3 67544 866 45121 Abrir PDF Abrir XML
15 49664 R1-01193 2021-Mar-22 57F79422-CD1F-4287-9A45-2E8E656BFA27 OSCAR MAURICIO VELAZQUEZ MENDOZA VEMO841026655 67544 866 45121 Abrir PDF Abrir XML
16 49664 R1-01194 2021-Mar-22 07411E05-E0BF-4D93-A748-EEC78D9D8195 ALMA LILIA VALLEJO VALENCIA VAVA8208013Y3 67544 866 45121 Abrir PDF Abrir XML
17 49666 R1-01089 2021-Mar-08 B7C886E9-E0F5-4FFA-94EB-34236F727CC3 GUILLERMO CORDOVA AVILA COAG6805208T0 100140 1730 90126 Abrir PDF Abrir XML
18 49668 R1-00557 2020-Nov-18 9F9CD96D-8234-4A1C-B0EF-D1F18BBFE3DE JORGE BLANCAS GARCIA XAXX010101000 187838 4599 169054 Abrir PDF Abrir XML
19 49672 R1-00736 2020-Dec-10 ED51DDE2-C097-4FF9-A3BB-6F3B30F1AEC0 JOSE LUIS NAVARRO RODRIGUEZ NARL590829EY5 67788 131 6836 Abrir PDF Abrir XML
20 49675 R1-01188 2021-Mar-22 F9B5C0CD-32A1-412B-8DA7-35248461035A ALMA ROSA TRUJILLO CONTRERAS TUCA710113NU2 18313 316 16482 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 960 de 2996 | Página : de 150 | Límite