Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 52595 R1-02015 2022-Feb-08 E9A78095-AE3B-47F5-B43A-3929570841F1 MARIA DE JESUS AMEZQUITA DIAZ AEDJ710113K58 68260 567 29508 Abrir PDF Abrir XML
2 52574 R1-01786 2021-Oct-07 525DC8BB-60B0-451A-84D1-8419113551AB LILIA CONTRERAS AGUILA COAL530816KJ3 600000 19555 348859 Abrir PDF Abrir XML
3 52570 R1-02026 2022-Feb-09 39FD3CEF-E233-4E78-973D-C91176DBDE8B GLORIA JANET GODINEZ SOTELO XAXX010101000 692 12 623 Abrir PDF Abrir XML
4 52570 R1-02027 2022-Feb-09 8813B069-7ECB-4C16-AD42-B889FF280DF4 ROSA SOTELO VALENCIA SOVR5110091J6 692 12 623 Abrir PDF Abrir XML
5 52570 R1-02028 2022-Feb-09 2EB715C6-0E40-43C8-91AB-C8988D619447 ROSA MARITZA GODINEZ SOTELO GOSR8403139E8 692 12 623 Abrir PDF Abrir XML
6 52570 R1-02029 2022-Feb-09 25A3683E-83C6-4004-A24E-DBBA30C572B1 MARIANA GODINEZ SOTELO GOSM850222NJ2 692 12 623 Abrir PDF Abrir XML
7 52570 R1-02075 2022-Feb-22 296DE6DD-E856-41AD-B453-2C41654D2223 ROSA SOTELO VALENCIA SOVR5110091J6 206 4 185 Abrir PDF Abrir XML
8 52570 R1-02076 2022-Feb-22 A66D2047-B8A4-4549-AB67-13AE6AC2C8CC GLORIA JABET GODINEZ SOTELO XAXX010101000 206 4 185 Abrir PDF Abrir XML
9 52570 R1-02077 2022-Feb-22 9C6E5D2C-913E-4E9E-8E8E-8B8EF3C9302B ROSA MARITZA GODINEZ SOTELO GOSR8403139E8 206 4 185 Abrir PDF Abrir XML
10 52570 R1-02078 2022-Feb-22 6B29F3A4-6B4A-434C-B4A2-A5164173E988 MARIANA GODINEZ SOTELO GOSM850222NJ2 206 4 185 Abrir PDF Abrir XML
11 52568 R1-02057 2022-Feb-19 D8E211A4-521F-4381-A784-9835D1817BBD CLARA EDITH PARRA RAMIREZ PARC740307F22 800000 8977 210658 Abrir PDF Abrir XML
12 52565 R1-01806 2021-Oct-25 547753BF-FA39-49F3-B98B-145DA97D2258 MARTHA LETICIA CRUZ GUTIERREZ CUGM590510ULA 600000 26999 530156 Abrir PDF Abrir XML
13 52560 R1-01793 2021-Oct-25 28D1F03E-DE9F-4672-AF34-85E170FD7E5B MELODY OREGEL MENDOZA OEMM850517PC0 2625000 9068 181369 Abrir PDF Abrir XML
14 52560 R1-01794 2021-Oct-25 90C6042E-E519-473D-A065-B8273F20C66B LUIS GUILLERMO GONZALEZ OLVERA GOOL84120852A 2625000 9068 181369 Abrir PDF Abrir XML
15 52558 R1-02088 2022-Mar-03 352255CF-1E02-4D28-BC39-8C2B0B2F3493 DELFINO MAGALLAN TORRES MATD480119IQ1 42567 724 37712 Abrir PDF Abrir XML
16 52557 R1-02109 2022-Mar-05 524D0A75-7843-451B-A88F-97049B24B599 DELFINO MAGALLAN TORRES MATD480119IQ1 48726 812 42293 Abrir PDF Abrir XML
17 52556 R1-02143 2022-Mar-10 EF051B1B-F5B1-40C6-9089-BA0CCF8FEE05 DELFINO MAGALLAN TORRES MATD480119IQ1 3324 521 27145 Abrir PDF Abrir XML
18 52555 R1-02120 2022-Mar-09 624D30ED-DDA9-4F50-85B3-8B53573135CB DELFINO MAGALLAN TORRES MATD480119IQ1 32589 540 28117 Abrir PDF Abrir XML
19 52543 R1-02365 2022-Jun-01 D81665C4-33B9-401E-AFA4-2A02C980FFC2 FRANCISCO TRUJILLO MADRIGAL TUMF541004INA 4305 74 3875 Abrir PDF Abrir XML
20 52541 R1-01985 2022-Jan-26 E7642327-EF7B-4010-849A-CF879FE996E2 RUBEN CABRERA RAMIREZ CARR560922TT9 99491 1717 89418 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 920 de 2996 | Página : de 150 | Límite