Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 53208 R1-02134 2022-Mar-10 40181C13-EC16-42D9-BABE-9E785CA4233E VICTOR CANDELARIO RODRIGUEZ CARV780131D80 12000 213 10800 Abrir PDF Abrir XML
2 51991 R1-02141 2022-Mar-10 BC681257-F034-457C-B9F3-D08F1792F8BA MARIA ALMA ROSA MENDEZ HERNANDEZ MEHA690129447 201306 2710 141142 Abrir PDF Abrir XML
3 51991 R1-02140 2022-Mar-10 18391B00-A1CA-4FD1-81CF-557AF1BF63A4 JUAN MARTIN GOMEZ MENDEZ GOMJ890215621 201306 2710 141142 Abrir PDF Abrir XML
4 53208 R1-02133 2022-Mar-10 D65B95FE-2C59-4B86-A886-A40579320B42 VICTOR CANDELARIO RODRIGUEZ CARV780131D80 12000 213 10800 Abrir PDF Abrir XML
5 52962 R1-02132 2022-Mar-10 8CF6DB2E-C2C8-46B6-ACAD-3A797E71F9E8 VICTOR DELFINO PULIDO GARCIA PUGV480321Q94 23034 398 20731 Abrir PDF Abrir XML
6 52960 R1-02131 2022-Mar-10 40F7205B-89D8-442C-9E38-6C7A8747B3E1 VICTOR DELFINO PULIDO GARCIA PUGV480321Q94 198531 4505 178678 Abrir PDF Abrir XML
7 52961 R1-02129 2022-Mar-10 7A28415D-7A3F-4599-87A0-2CA16C6D0569 VICTOR DELFINO PULIDO GARCIA PUGV480321Q94 22242 384 20018 Abrir PDF Abrir XML
8 53117 R1-02129 2022-Mar-10 EAFD4462-43D7-4012-9890-FA5BDDB710C3 JABIER CHAVOLLA COVARRUBIAS CACJ490525TL4 253479 1781 92746 Abrir PDF Abrir XML
9 53207 R1-02128 2022-Mar-09 DC68A9E0-342A-4854-899D-753F8611F751 VICTOR CANDELARIO RODRIGUEZ CARV780131D80 12930 223 11637 Abrir PDF Abrir XML
10 53207 R1-02127 2022-Mar-09 0F0EFF22-A5F8-4247-AF66-BF3C2A1F492E VICTOR CANDELARIO RODRIGUEZ CARV780131D80 12000 207 10800 Abrir PDF Abrir XML
11 53207 R1-02126 2022-Mar-09 3D2243BF-AC1E-467B-94B5-2C6002011FDE VICTOR CANDELARIO RODRIGUEZ CARV780131D80 12000 207 10800 Abrir PDF Abrir XML
12 53207 R1-02125 2022-Mar-09 BBB7F73C-6DF5-4811-B543-E0E75FF5AD94 VICTOR CANDELARIO RODRIGUEZ CARV780131D80 11465 198 10318 Abrir PDF Abrir XML
13 52802 R1-02124 2022-Mar-09 8EC5B4F1-6D66-40CA-85F2-CAD31A4E02E6 LAURA OCHOA CUEVAS OOCL610401ED8 26119 451 23507 Abrir PDF Abrir XML
14 53007 R1-02123 2022-Mar-09 C42BB736-1A32-49C0-852A-6642A5C9621E JUANA CASTILLO MADRIGAL CAMJ580624QK1 9096 32 1687 Abrir PDF Abrir XML
15 50983 R1-02122 2022-Mar-09 D3B533F8-35A5-4CEE-914A-AFEA0D6D0B1B LOURDES EUGENIA GARCIA MENDEZ GAML880815H69 300000 8489 200681 Abrir PDF Abrir XML
16 52980 R1-02121 2022-Mar-09 EC248A24-24C2-4022-B148-BDE8BF4A806B ANTONIO JUAN MAGDALENO JUMA651127285 250000 7469 225000 Abrir PDF Abrir XML
17 52555 R1-02120 2022-Mar-09 624D30ED-DDA9-4F50-85B3-8B53573135CB DELFINO MAGALLAN TORRES MATD480119IQ1 32589 540 28117 Abrir PDF Abrir XML
18 52505 R1-02119 2022-Mar-09 78349879-8D25-4372-B180-F7DA9C9B72B8 PAULA EQUIHUA ZAMORA EUZP570406JG4 56820 982 51138 Abrir PDF Abrir XML
19 52506 R1-02118 2022-Mar-09 29ED6AC4-A130-464A-BCB4-9D936C7605C2 PAULA EQUIHUA ZAMORA EUZP570406JG4 29289 506 26360 Abrir PDF Abrir XML
20 52526 R1-02117 2022-Mar-09 A06D8458-E18E-44A6-9A23-2926ACCD990D ALFONSO PMENTEL VAZQUEZ PIVA400116QLA 42598 736 38339 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 900 de 2996 | Página : de 150 | Límite