Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 47152 R1-00841 2021-Jan-12 400AA103-FC65-4D99-8E69-D015B2BE369B BALTAZAR CERDA GIMENEZ XAXX010101000 8958.56 2 115 Abrir PDF Abrir XML
2 47117 R1-00842 2021-Jan-12 D30C7C3B-3FD7-42AF-91BD-60E992EEB9FA CONSUELO NAVARRO MANZO XAXX010101000 967 17 870 Abrir PDF Abrir XML
3 47393 R1-00843 2021-Jan-12 D520EA13-27C2-4DF9-A7A2-AF4C290232B6 MARCO ANTONIO CUREÑO HERNANDEZ CUHM581211AD5 34317 494 25753 Abrir PDF Abrir XML
4 47393 R1-00844 2021-Jan-12 776B62FA-49BD-4CE2-836A-AE2A649BF7FD HUGO CUREÑO HERNANDEZ XAXX010101000 34317 494 25753 Abrir PDF Abrir XML
5 48282 R1-00845 2021-Jan-12 F38590F5-50B1-49E6-BBB5-C36320944E5C JESUS AMEZCUA FLORES AEFJ6203166M4 5146 89 4632 Abrir PDF Abrir XML
6 48282 R1-00846 2021-Jan-12 C3EFACE0-7337-46D5-A726-75AB5527CC73 MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES AEFL7011037V1 5146 89 4632 Abrir PDF Abrir XML
7 48282 R1-00847 2021-Jan-12 F9BCD62E-6FCD-4926-84CC-C609D6464FDF FELIPE AMEZCUA FLORES AEFF590410I95 5146 89 4632 Abrir PDF Abrir XML
8 48282 R1-00848 2021-Jan-12 BD628577-2911-4D24-9AFC-08D71D09A695 MARIA GUADALUPE AMEZCUA FLORES AEFG630906QN7 5146 89 4632 Abrir PDF Abrir XML
9 48282 R1-00849 2021-Jan-12 7E76D593-5E7D-4C34-AE3A-70335CF32D76 MA DEL CARMEN AMEZCUA FLORES AEFC681230TX9 30878 533 27791 Abrir PDF Abrir XML
10 48282 R1-00850 2021-Jan-12 180BE389-C544-47D2-9572-6BF7420926D8 ALBERTO AMEZCUA FLORES AEFA670320KY5 5146 89 4632 Abrir PDF Abrir XML
11 48703 R1-00851 2021-Jan-12 284BC7FA-5555-4424-BBD1-0EA0EB6C62C6 ANGELINA GAMIÑO CASTELLANOS GACA741209F20 397262 17595 357536 Abrir PDF Abrir XML
12 48703 R1-00852 2021-Jan-12 962992DA-5C7E-4771-93EF-777B891EB87F J. ENRIQUE VAZQUEZ AYALA VAAJ680508G62 397262 17595 357536 Abrir PDF Abrir XML
13 49320 R1-00854 2021-Jan-12 DE0652A2-CC9F-47F8-8AB6-B7DA9A2C945F SUSANA AMEZCUA FLORES AEFS65060464A 11838 205 10655 Abrir PDF Abrir XML
14 49320 R1-00855 2021-Jan-12 A3B04DCA-55F9-4372-B97F-85AFDBA2A6E7 MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES AEFL7011037V1 11838 205 10655 Abrir PDF Abrir XML
15 49320 R1-00856 2021-Jan-12 2A836142-FBE3-4AB6-A6DF-9ECB1DE368F9 MARIA DE GUADALUPE AMEZCUA FLORES AEFG630906QN7 11838 205 10655 Abrir PDF Abrir XML
16 49387 R1-00853 2021-Jan-12 462FFABC-05E1-42FC-9BDB-034A63A54D97 MARIANA MORENO CONTRERAS MOCM7103067H5 147172 4434 132455 Abrir PDF Abrir XML
17 49094 R1-00857 2021-Jan-13 8A9A9837-6459-4888-9F85-8E61EF6DF4A3 ROGELIO GARCIA TORTORIELLO GATR4406157E6 32413 560 29172 Abrir PDF Abrir XML
18 49094 R1-00858 2021-Jan-13 E8044A3E-EA79-4BE9-9E45-1D64A23D946C JORGE ALEJANDRO GARCIA TORTORIELLO GATJ420728Q10 32413 560 29172 Abrir PDF Abrir XML
19 46564 R1-00859 2021-Jan-13 0DA4D539-027B-426B-8D74-0B981E439E30 GUADALUPE CARDENAS LOPEZ XAXX010101000 58600 2396 47160 Abrir PDF Abrir XML
20 47008 R1-00860 2021-Jan-13 6221C388-AD37-4474-AC34-C89B6DCED233 JOSEFINA CORTEZ RICO CORJ490610Q55 65189.2 1126 58670 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 840 de 2996 | Página : de 150 | Límite