Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 53000 R1-01961 2022-Jan-04 C47381FE-FEAC-4CA2-B5C1-C0232E6BB3C1 SERGIO SILVA GARCIA SIGS7203253Z9 331709 12176 298538 Abrir PDF Abrir XML
2 52994 R1-02350 2022-May-30 A6444E42-A122-4AF4-9F86-E84F1E4FE4BC EMILIO CENDEJAS MARTINEZ CEME5804233R9 13440 232 12096 Abrir PDF Abrir XML
3 52993 R1-02349 2022-May-30 0A2B845D-DE59-4D68-9D9F-9510BB4ABA3E J JESUS AVILA MENDEZ AIMJ580106KY9 13440 232 12096 Abrir PDF Abrir XML
4 52991 R1-02054 2022-Feb-18 BC8AFCEB-1FFE-41D7-83DA-BB9B2DD6EA66 REY GILBERTO ORTIZ ALVARADO OIAR920106G48 263719 43 2248 Abrir PDF Abrir XML
5 52988 R1-02758 2022-Dec-07 D71F90D3-730E-4F01-9322-CB884DA86BA7 SALVADOR GONZALEZ RAMIREZ GORS630623230 13250 229 11925 Abrir PDF Abrir XML
6 52987 R1-02759 2022-Dec-07 1EC0E6D0-F81A-417B-960F-94D211876093 SALVADOR GONZALEZ RAMIREZ GORS630623230 16100 278 14490 Abrir PDF Abrir XML
7 52986 R1-02762 2022-Dec-07 1D24096B-F1B9-4C0A-B7D1-5C91F7196C4D SALVADOR GONZALEZ RAMIREZ GORS630623230 10000 173 9000 Abrir PDF Abrir XML
8 52985 R1-02763 2022-Dec-07 8618D275-D546-4F25-AF74-448D18F7B589 SALVADOR GONZALEZ RAMIREZ GORS630623230 821 8 397 Abrir PDF Abrir XML
9 52980 R1-02121 2022-Mar-09 EC248A24-24C2-4022-B148-BDE8BF4A806B ANTONIO JUAN MAGDALENO JUMA651127285 250000 7469 225000 Abrir PDF Abrir XML
10 52974 R1-02432 2022-Jul-01 6E8C6C35-EE8E-4526-804F-D5545D16B145 ROSA PICENO GARCIA PIGR520614UK4 267890 3199 125788 Abrir PDF Abrir XML
11 52972 R1-02553 2022-Aug-08 2D44CB78-8101-4818-A867-869489FBB172 ENRIQUE GUERRA CASILLAS XAXX010101000 8618 149 7756 Abrir PDF Abrir XML
12 52971 R1-02031 2022-Feb-09 37ED0F52-7A1F-4D45-93EB-201A40EC008A ALVINA ACEVES DIORTA AEDA4001017Z2 285626 2420 126051 Abrir PDF Abrir XML
13 52970 R1-01861 2021-Nov-26 996B45BF-8BF9-41B3-8909-D7F2EF8E07AA JESUS GALVAN JAURI GAJJ990925B20 600000 2263 40781 Abrir PDF Abrir XML
14 52969 R1-02220 2022-Mar-28 76226972-CE9C-4E6A-9224-7CE3E0111F9F OSCAR RIGOBERTO GALLEGOS SANCHEZ GASO831013DG1 7988 138 7189 Abrir PDF Abrir XML
15 52965 R1-02190 2022-Mar-22 56289F66-DBCE-4271-9CAA-2CC99E44D85E SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 23000 632 20700 Abrir PDF Abrir XML
16 52965 R1-02191 2022-Mar-22 1A124CAB-D009-4DE7-A0E1-698E3FF2FCB4 SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 23000 632 20700 Abrir PDF Abrir XML
17 52965 R1-02192 2022-Mar-22 20646D45-8602-4807-8B86-710424C1B287 SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 23000 632 20700 Abrir PDF Abrir XML
18 52965 R1-02193 2022-Mar-22 F85E2AE2-A188-45B3-AD2D-9DD165A3E710 SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 23000 632 20700 Abrir PDF Abrir XML
19 52962 R1-02132 2022-Mar-10 8CF6DB2E-C2C8-46B6-ACAD-3A797E71F9E8 VICTOR DELFINO PULIDO GARCIA PUGV480321Q94 23034 398 20731 Abrir PDF Abrir XML
20 52961 R1-02129 2022-Mar-10 7A28415D-7A3F-4599-87A0-2CA16C6D0569 VICTOR DELFINO PULIDO GARCIA PUGV480321Q94 22242 384 20018 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 820 de 2996 | Página : de 150 | Límite