| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49064 | R1-02902 | 2023-Feb-03 | 8074F7BF-F570-42DD-832E-01F86E010665 | JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES | GOCR6108204B4 | 12040 | 208 | 10836 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 49065 | R1-02918 | 2023-Feb-08 | FE2846C5-72BA-46D6-A483-46250727F9BB | JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES | GOCR6108204B4 | 12040 | 208 | 10836 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 49066 | R1-02919 | 2023-Feb-08 | 3ED1FAB8-A00B-45EA-86B0-E2575817EEED | JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES | GOCR6108204B4 | 12040 | 208 | 10836 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 49068 | R1-02931 | 2023-Feb-08 | E6A5245F-7F3A-4340-9452-6085CCA28887 | JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES | GOCR6108204B4 | 12040 | 208 | 10836 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 49069 | R1-02935 | 2023-Feb-08 | 3BF51F6B-3019-461B-BAE4-C878FA862A68 | JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES | GOCR6108204B4 | 12040 | 208 | 10836 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 49077 | R1-02930 | 2023-Feb-08 | D66EC9F5-A7C3-40BF-8B3D-7B6E2A8D1F10 | JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES | GOCR6108204B4 | 12040 | 208 | 10836 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 49084 | R1-00569 | 2020-Nov-19 | 0159AEED-0BE8-4414-9664-385A3258021F | ROBERTO PEREZ RAMIREZ | PERR810305TX5 | 24634 | 426 | 22171 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 49094 | R1-00857 | 2021-Jan-13 | 8A9A9837-6459-4888-9F85-8E61EF6DF4A3 | ROGELIO GARCIA TORTORIELLO | GATR4406157E6 | 32413 | 560 | 29172 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 49094 | R1-00858 | 2021-Jan-13 | E8044A3E-EA79-4BE9-9E45-1D64A23D946C | JORGE ALEJANDRO GARCIA TORTORIELLO | GATJ420728Q10 | 32413 | 560 | 29172 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 49095 | R1-00678 | 2020-Dec-02 | CEC6EA43-95EF-476E-989D-6CC2303176EC | ROBERTO PEREZ GONZALEZ | PEGR5004054I1 | 25312 | 437 | 22781 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 49111 | R1-00304 | 2020-Oct-12 | 6FEBB70B-4134-47EB-B03D-4FF3BB66401C | ANGELINA MANRIQUEZ MARTINEZ | MAMA370619GNA | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 49111 | R1-00305 | 2020-Oct-12 | BD65D9C3-1D5D-44D3-9476-2411CA2F6992 | BERTA MANRRIQUEZ MARTINEZ | MAMB481007KF7 | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 49111 | R1-00306 | 2020-Oct-12 | 7FB2BA6D-63F7-490E-B245-7AACD2155C60 | GRACIELA MANRIQUEZ MARTINEZ | MAMG541227HR7 | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 49111 | R1-00307 | 2020-Oct-12 | 92A4156C-FE81-4F6E-9CE5-AB6387CFEA77 | MA DE LOURDES MANRRIQUEZ MARTINEZ | MAML570822GJ0 | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 49111 | R1-00308 | 2020-Oct-12 | 16B57D66-0E3B-48CA-A9AB-2A4A414800CF | NATALIA MANRIQUEZ MARTINEZ | MAMN6009053AA | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 49111 | R1-00309 | 2020-Oct-12 | 29743F46-0BF5-47A1-959C-E5FE91ED97D0 | REBECA MANRIQUEZ MARTINEZ | MAMR6209232A0 | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 49111 | R1-00310 | 2020-Oct-12 | 4EF6FE24-892D-4D00-8EBA-916C0EA721C6 | JOSEFINA MANRRIQUEZ MARTINEZ | MAMJ6009052Q8 | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 49111 | R1-00311 | 2020-Oct-12 | 515587C6-E7BE-40C7-B818-5C1BBAF7FD68 | DELFINA MANRIQUEZ MARTINEZ | MAMD390816CC9 | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 49112 | R1-00986 | 2021-Feb-06 | CEB555A1-9280-47D1-9BD1-D9677A43E6B8 | ANGELINA MANRIQUEZ MARTINEZ | MAMA370619GNA | 21831 | 377 | 19648 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 49112 | R1-00987 | 2021-Feb-06 | EBA5338F-4AD7-49BC-9E6C-F0A7BA47CA9C | BERTA MANRRIQUEZ MARTINEZ | MAMB481007KF7 | 21831 | 377 | 19648 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL