Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 49389 R1-00698 2020-Dec-08 02354A5D-396E-4828-B7E7-55AC32943943 HERMELINDA MURILLO VEGA MUVH6212272C5 12320 213 11088 Abrir PDF Abrir XML
2 49649 R1-00702 2020-Dec-08 A7E53BB0-A5BC-4D47-B441-52CDB6500A15 JOSE LUIS RAMOS ROA RARL561122376 26761 462 24085 Abrir PDF Abrir XML
3 49649 R1-00703 2020-Dec-08 F4EFF295-13C8-4CE1-A558-9774542B105E HERLINDA RAMOS ROA RARH580828897 26761 462 24085 Abrir PDF Abrir XML
4 49649 R1-00704 2020-Dec-08 3280DDD0-4FF6-4F2C-9F17-35348BE801A0 MIGUEL RAMOS ROA RARM640929Q83 26761 462 24085 Abrir PDF Abrir XML
5 49649 R1-00705 2020-Dec-08 C53E36BE-C712-4888-8D5A-5830849E00A1 DOLORES RAMOS ROA RARD510314564 26761 462 24085 Abrir PDF Abrir XML
6 49649 R1-00706 2020-Dec-08 2EF87905-47D3-42D2-8CFF-99F0DE20CE73 GONZALO RAMOS ROA RARG6107208E4 26761 462 24085 Abrir PDF Abrir XML
7 49649 R1-00707 2020-Dec-08 BC174B82-96EA-4A7C-8B02-1C8FA4E040EE ALICIA RAMOS ROA RARA630124CQ8 26761 462 24085 Abrir PDF Abrir XML
8 49649 R1-00708 2020-Dec-08 6970BFFE-9A85-4AFF-9768-76272814DBAA J. JESUS RAMOS ROA RARJ530802D76 26761 462 24085 Abrir PDF Abrir XML
9 49746 R1-00709 2020-Dec-08 0D52701B-0479-4601-AA24-34E4E9C84715 ANA MARIA TOVAR TOVAR TOTA631002415 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
10 49746 R1-00710 2020-Dec-08 81E70957-5C0E-4C9A-8461-0FD7AD470993 JOAQUIN TORRES GARCIA TOGJ621215ST3 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
11 49746 R1-00711 2020-Dec-08 8010FA73-FF4B-4383-80EE-DA5A065BBD8A MARIA DE JESUS TORRES TOVAR TOTJ8309229L5 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
12 49746 R1-00712 2020-Dec-08 168A6A83-4C97-4837-BBA2-CA23582A768E NORMA TORRES TOVAR TOTN851014LD6 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
13 49746 R1-00713 2020-Dec-08 6868E3D3-DD77-4A06-8EF2-817B0959A408 YESICA TORRES TOVAR TOTY950201JW9 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
14 49746 R1-00714 2020-Dec-08 E38797CC-F687-4388-8349-AAD7BB021D22 ANDRES TORRES TOVAR TOTA960815IBA 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
15 49508 R1-00715 2020-Dec-08 625DADAB-C63E-43D0-837F-BE8696FBF0EB JUAN MANUEL ORTIZ AVIÑA OIAJ750612RT7 55566 129 6708 Abrir PDF Abrir XML
16 49732 R1-00716 2020-Dec-08 1283FC6C-12F9-4929-9B99-DF13D0F38FAD JUAN CARLOS GARCIA ABUNDEZ GAAJ760709IX7 220000 7074 198000 Abrir PDF Abrir XML
17 49658 R1-00717 2020-Dec-08 6E904FF8-7C8E-4E40-800C-04E1D529AB13 MA. ESPERANZA ALEJO ZACARIAS AEZE561202RW7 297508 8495 229927 Abrir PDF Abrir XML
18 49626 R1-00718 2020-Dec-09 9A2B77D1-3161-4278-B0B4-AD2A5F037B05 MARGARITA GUZMAN GUERRERO GUGM510107CW1 37760 653 33984 Abrir PDF Abrir XML
19 49626 R1-00719 2020-Dec-09 FD20AA96-6268-4096-AE5D-20063423FBDB MARIA TERESA GUZMAN GUERRERO GUGT481120GC3 37760 653 33984 Abrir PDF Abrir XML
20 49409 R1-00720 2020-Dec-09 869A7A08-0B54-48D9-A2BC-5750CA9FEEC5 GEORGINA GALVAN VELAZQUEZ GAVG800108QYA 500000 2168 48458 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 700 de 2996 | Página : de 150 | Límite