Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 53486 R1-02416 2022-Jun-24 2DD40612-2929-490F-8D26-B73A88E08281 JAVIER BRAVO CHAVEZ BACJ8410023A4 246578 7272 221920 Abrir PDF Abrir XML
2 63977 R1-02415 2022-Jun-24 EEB1E704-0BBF-4369-8842-61F28F952C0C MARTIN HEREDIA HERNANDEZ HEHM621118FN5 2525 44 2272 Abrir PDF Abrir XML
3 53984 R1-02414 2022-Jun-24 800B23AD-0F65-4F91-8CF1-A08C9763714C MA. DE LOURDES CERVANTES BALLESTEROS CEBL530321C86 65476 870 45287 Abrir PDF Abrir XML
4 63979 R1-02413 2022-Jun-24 6BCE9B10-563C-4AB9-85E7-D8BAD6B3F06F CLEMENTINA CACHU AGUIÑIGA CAAC421123SD9 129386 2236 116448 Abrir PDF Abrir XML
5 54150 R1-02412 2022-Jun-24 B27FDFBA-53E6-42BE-990F-D9D64F607D8B MA DOLORES SORIA MARTINEZ SOMD631127J91 3410 1 72 Abrir PDF Abrir XML
6 54150 R1-02411 2022-Jun-24 F5F5303A-4AE2-4D12-8D5F-A0DC065A8F4A MARIA LUISA LOPEZ RUIZ LORL650428F53 3410 1 72 Abrir PDF Abrir XML
7 52149 R1-02410 2022-Jun-21 58FDED71-496B-407A-ACC0-51EA44697D6B ERASMO GONZALEZ SUAREZ GOSE640520A26 11637 201 10473 Abrir PDF Abrir XML
8 53465 R1-02409 2022-Jun-21 0EFBA55C-7399-4796-9055-E4329A03D192 MARTHA ANGELICA ROSAS BERNAL ROBM7604272G5 325101 6675 212588 Abrir PDF Abrir XML
9 54238 R1-02408 2022-Jun-21 7EA6641E-F296-4680-B855-8D22970A44B2 VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - VDN060309U59 47243 816 42519 Abrir PDF Abrir XML
10 53914 R1-02407 2022-Jun-21 32661D80-99E0-4F2A-A416-484EA1033F57 ADOLFO GONZALEZ GALLEGOS GOGA5801265W9 257798 1611 83892 Abrir PDF Abrir XML
11 51692 R1-02406 2022-Jun-17 5BC332C8-B4C5-4153-B619-225CAE09F2D8 MARCO ANTONIO TORRES MORENO TOMM5511265U3 1350000 35610 538819 Abrir PDF Abrir XML
12 53215 R1-02405 2022-Jun-17 0952AFD4-CB12-4332-AB1E-1422338D1B0A JUAN MARTIN MORA MIRANDA MOMJ880328M82 529000 404 21037 Abrir PDF Abrir XML
13 54071 R1-02404 2022-Jun-17 7752F949-4DD3-4D54-AD78-F4B3657498D9 ELISA VAZQUEZ LIEVANOS VALE550505C78 119988 2073 107989 Abrir PDF Abrir XML
14 54071 R1-02403 2022-Jun-17 2EC9D74B-6005-4CD7-84AA-36CEB9CD0566 MARISOL VAZQUEZ MACIEL VAMM8011107V4 30006 518 27005 Abrir PDF Abrir XML
15 54071 R1-02402 2022-Jun-17 4589AB49-8282-47F1-A2BB-01D44F6CAE19 ELIZABETH VAZQUEZ MACIEL VAME801110H24 30006 548 27005 Abrir PDF Abrir XML
16 54041 R1-02401 2022-Jun-17 60F1C012-F32E-4EB6-87B7-9739C89A8871 VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - VDN060309U59 40949 708 36854 Abrir PDF Abrir XML
17 54040 R1-02400 2022-Jun-17 1F6D1712-FE48-4CEB-A2C3-D329A55D52DD VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - VDN060309U59 47243 816 42519 Abrir PDF Abrir XML
18 53439 R1-02399 2022-Jun-16 4D010867-E353-44FD-A3F0-9AB986D1740A MA. GABRIELA DUARTE GARCIA DUGG610324CTA 200000 2895 150783 Abrir PDF Abrir XML
19 53439 R1-02398 2022-Jun-16 0B5E4256-95D1-4042-90AD-D3D28FB7C750 GABRIEL PANDURO DIAZ XAXX010101000 200000 2895 150783 Abrir PDF Abrir XML
20 54031 R1-02397 2022-Jun-16 51FF850C-3925-4F70-97BC-81B96F658774 ESPERANZA OCHOA GONZALEZ XAXX010101000 72338 1250 65105 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 620 de 2996 | Página : de 150 | Límite