Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 53672 R1-02996 2023-Mar-15 1C266A76-0BE9-48FD-B1B7-AF2ECC1E03F1 PATRICIA ROCHA X ROPA820623CY7 52218 902 46996 Abrir PDF Abrir XML
2 54997 R1-02995 2023-Mar-15 2E054FF5-7FAB-4944-AD4A-4BFFED3C1578 ATANACIO HURTADO RAMIREZ HURA461123DA9 7845 10 538 Abrir PDF Abrir XML
3 54995 R1-02994 2023-Mar-15 E60D7565-1911-49B9-A060-D9A388EE614D MARIA GRISELDA ADAME CALDERON AACG620920251 12780 135 7036 Abrir PDF Abrir XML
4 53630 R1-02993 2023-Mar-15 92849584-B0F8-4D8E-85AB-59BAF2808A0E JOSE HECTOR SILVA AVALOS SIAH420904EF0 84456 1459 76011 Abrir PDF Abrir XML
5 55111 R1-02992 2023-Mar-15 8C0E350B-A710-46E3-8F5D-0A98F08C0421 ANTONIO NUÑEZ TAMAYO NUTA571115JA3 90134 609 31696 Abrir PDF Abrir XML
6 55068 R1-02991 2023-Mar-14 60B06458-990D-4EA4-A7ED-C233F6556444 PASCUAL TAPIA CHAVEZ TACP560401L38 33440 265 13809 Abrir PDF Abrir XML
7 55027 R1-02990 2023-Mar-14 3F9A030B-F549-4DA7-AC71-0D8DF34C2247 MARIA REFUGIO GARIBAY RAMIREZ XAXX010101000 250000 7469 225000 Abrir PDF Abrir XML
8 54972 R1-02989 2023-Mar-14 13C5180D-EC14-4ADE-9832-13F460E60AB0 GUILLERMO GARCIA LOPEZ GALG7711078A1 145768 5277 131191 Abrir PDF Abrir XML
9 55028 R1-02988 2023-Mar-14 E982015D-1850-4ECE-B9B3-A813A570685E MARTHA ALICIA HERNANDEZ DUEÑAS XAXX010101000 51471 296 15439 Abrir PDF Abrir XML
10 55147 R1-02987 2023-Mar-14 D153B188-385A-4388-9CB7-D9B0D8F11297 MA. JESUS CANO RODRIGUEZ CARJ431026SC4 153650 2655 138285 Abrir PDF Abrir XML
11 53362 R1-02986 2023-Mar-14 83BA364D-8B97-421D-8C6A-9363ACB6BFA4 JOSE LUIS ORTIZ ZAMORA OIZL500826F60 49472 855 44525 Abrir PDF Abrir XML
12 53362 R1-02985 2023-Mar-14 C5C53F21-4E9A-4248-99F2-6FE9173202C7 GONZALO ORTIZ ZAMORA XAXX010101000 49472 855 44525 Abrir PDF Abrir XML
13 64130 R1-02984 2023-Mar-14 35E6CCE3-9EBC-417A-A37C-79FAFD31327A EPIGMENIO ZARATE ARTEAGA XAXX010101000 34566 597 31110 Abrir PDF Abrir XML
14 55124 R1-02983 2023-Mar-14 1D22280D-59E9-4D37-A604-C6A6FF44B251 JORGE ENRIQUEZ QUERIAPA EIQJ5101292H4 29789 515 26810 Abrir PDF Abrir XML
15 55070 R1-02982 2023-Mar-13 97763199-D4A9-4737-A627-7A9538991155 JOSE LUIS ESPINOZA MADRIGAL XAXX010101000 61212 15303 55091 Abrir PDF Abrir XML
16 55070 R1-02981 2023-Mar-13 A0E8408B-C16A-4A8F-93EA-6A4095C6E2C4 JESUS ESPINOZA MADRIGAL XAXX010101000 61212 15303 55091 Abrir PDF Abrir XML
17 54856 R1-02980 2023-Mar-13 4403BD40-9F1B-4D28-B5CB-4A75B0DAB9F1 MA. GUADALUPE TALAVERA ZUÑIGA TAZG7011142J3 20000 173 9000 Abrir PDF Abrir XML
18 54856X R1-02979 2023-Mar-13 E761DA15-9020-4F48-AD9E-58AD24AF0023 MA. GUADALUPE TALAVERA ZUÑIGA TAZG7011142J3 20000 173 9000 Abrir PDF Abrir XML
19 54466 R1-02978 2023-Mar-08 E0554B08-A552-4169-8D11-6815345D4AAD AGUSTIN CALDERON MALDONADO XAXX010101000 54573 801 41729 Abrir PDF Abrir XML
20 53345 R1-02977 2023-Mar-08 0688BCD2-6935-4F59-A4AB-78A56E712B24 JUAN ARROYO ALEMAN AOAJ671002SQ5 116544 1728 89990 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 40 de 2996 | Página : de 150 | Límite