Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 48076 R1-00381 2020-Oct-24 11BD006C-1DAC-42F5-989D-B69D4A638D84 BERTA OLIVARES LAZARO XAXX010101000 1014 18 913 Abrir PDF Abrir XML
2 48230 R1-00382 2020-Oct-24 72BB153C-0E9D-4733-9AB3-CF623B95731D ARMANDO SAUCEDO CENDEJAS SACA650304P51 97075.6 1677 87368 Abrir PDF Abrir XML
3 48293 R1-00383 2020-Oct-24 2BEE98DE-16EB-4527-8556-29255B7057CF MIGUEL GARCIA NEGRETE GANM620112E62 1014 17 905 Abrir PDF Abrir XML
4 48143 R1-00384 2020-Oct-24 D415B1D7-C28D-441F-ADE3-BE711B4F065F JOSE LUIS MELGOZA RODRIGUEZ XAXX010101000 55904 956 49809 Abrir PDF Abrir XML
5 48523 R1-00385 2020-Oct-26 0AF2CC33-309C-47F1-AD29-D7B4BC4D825B RAUL MORENO GONZALEZ MOGR5810232X0 26410 456 23769 Abrir PDF Abrir XML
6 48523 R1-00386 2020-Oct-26 12F74907-5F06-4772-B4CF-29EC001C6CE3 GUILLERMINA MORENO GONZALEZ MOGG600625NV2 26410 456 23769 Abrir PDF Abrir XML
7 48523 R1-00387 2020-Oct-26 63FE7503-2334-45D7-B10E-ECC70F29A7C2 BERTHA ALICIA MORENO GONZALEZ MOGB640213852 26410 456 23769 Abrir PDF Abrir XML
8 48523 R1-00388 2020-Oct-26 CAD95EA1-14A0-420B-8E7B-0FA7E6BBA2BF MA ELENA MORENO GONZALEZ MOGE6508196B8 26410 456 23769 Abrir PDF Abrir XML
9 48523 R1-00389 2020-Oct-26 3EDCB22E-0973-4235-9228-CEBD863CC665 VICENTE MORENO GONZALEZ MOGV670814IT0 26410 456 23769 Abrir PDF Abrir XML
10 48523 R1-00390 2020-Oct-26 D416CE7B-E455-4124-9805-07D8F6E516BC ARTURO MORENO GONZALEZ MOGA620210UE8 26410 456 23769 Abrir PDF Abrir XML
11 48488 R1-00391 2020-Oct-26 4175F79D-7981-4114-948B-F81C3B6901FF IRMA REYES CEJA RECI540119G66 165298 3301 148768 Abrir PDF Abrir XML
12 48648-cancelada R1-00392 2020-Oct-26 4D6DFC4F-54E9-4133-A173-2D5075F6E8C2 MA. DE JESUS MENDEZ VEGA MEVJ530831PG1 38360 595 30969 Abrir PDF Abrir XML
13 48649 R1-00393 2020-Oct-26 9112BFB5-AB54-4E90-8EA8-E17D42231D00 MA. DE JESUS MENDEZ VEGA MEVJ530831PG1 19180 297 15484 Abrir PDF Abrir XML
14 48649 R1-00394 2020-Oct-26 556F5563-A508-4FB4-AFDE-73707013529E J. JESUS RIBERA ROBLEZ RIRJ490809C89 19180 297 15484 Abrir PDF Abrir XML
15 47868 R1-00395 2020-Oct-26 6DBDE5BF-5EEC-4EB4-B9ED-F6BD7ACDFC44 M. CARMEN MORALES GUZMAN MOGM631121NV1 6971 120 6274 Abrir PDF Abrir XML
16 47868 R1-00396 2020-Oct-26 4D115A13-BD17-4A1D-9585-416B4E07FC63 JUAN MABEL HERNANDEZ MORALES HEMJ8712273K1 6971 120 6274 Abrir PDF Abrir XML
17 47868 R1-00397 2020-Oct-26 1A37BD30-AF40-4004-AD79-D9EBF5034721 LAURA ANGELINA HERNANDEZ MORALES HEML9008024S8 6971 120 6274 Abrir PDF Abrir XML
18 47868 R1-00398 2020-Oct-26 6CCB87D6-BA65-4659-865B-D39A9A75C97C JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES HEML930217I86 6971 120 6274 Abrir PDF Abrir XML
19 46559 R1-00399 2020-Oct-26 FBDF75E1-7631-48E8-9133-38F942A9AC04 ARTURO MARAVILLA PEDROZA MAPA661206NP9 438 7 387 Abrir PDF Abrir XML
20 46559 R1-00400 2020-Oct-26 1151D914-66E4-4447-907E-DF7CABDA01C5 ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ MAGA5605078E6 438 7 387 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 380 de 2996 | Página : de 150 | Límite