| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54251 | R1-02531 | 2022-Aug-02 | 6E2579AD-7769-4F50-B19A-F993F52E1E2A | IGNACIO SIERRA VEGA | SIVI600926777 | 39825 | 688 | 35843 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 54251 | R1-02532 | 2022-Aug-02 | 21CDF8DD-AF82-41E0-88DB-1A8B9A3D5723 | MA. ESPERANZA SIERRA VEGA | SIVM571113UC6 | 39825 | 688 | 35843 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 54251 | R1-02533 | 2022-Aug-02 | 2C05AA46-CAB3-4296-AD0B-D65CAA3D44DC | NORMA GUADALUPE SIERRA VEGA | SIVN780301CW4 | 39825 | 688 | 35843 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 54248 | R1-02549 | 2022-Aug-04 | 8AA173F9-73E9-49F4-BCBD-C8F9B111BED3 | ANA LILIA GARIBAY GONZALEZ | GAGA7411269D4 | 154115 | 2592 | 135012 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 54243 | R1-02513 | 2022-Aug-01 | C62FDF10-AD99-4D14-9165-FAB495F187E4 | MARIA SOCORRO VEGA CERDA | VECS360104QL6 | 15295 | 264 | 13765 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 54243 | R1-02514 | 2022-Aug-01 | 40E271AD-0709-4BEC-8F88-E5A2C9CEA222 | VICTOR MANUEL ORDAZ VEGA | OAVV591013T3A | 1525 | 264 | 13765 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 54240 | R1-02720 | 2022-Oct-31 | A2BED27A-4EC3-4C0A-80AF-184B0DE280D8 | JOSE LUIS LOMELI GONZALEZ | LOGL820507D43 | 273672 | 2688 | 47410 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 54238 | R1-02408 | 2022-Jun-21 | 7EA6641E-F296-4680-B855-8D22970A44B2 | VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - | VDN060309U59 | 47243 | 816 | 42519 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 54236 | R1-02895 | 2023-Jan-20 | DB13A15C-DE98-43EB-8139-ACE2D8B73588 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ZAMORA | ROZF710526FG8 | 767971 | 4909 | 75335 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 54233 | R1-02500 | 2022-Jul-25 | 02BABAC0-B087-49E4-9B3F-EDBA42EA88EC | LIDIA HERNANDEZ BALTAZAR | HEBL680201Q78 | 340000 | 9584 | 187649 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 54224 | R1-02536 | 2022-Aug-02 | 9393A99B-CB53-4D0D-AFBA-8B92FA3DA1E1 | VIRGINIA MARTINEZ VALDEZ | MAVV540521TY5 | 32410 | 37 | 1922 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 54221 | R1-02602 | 2022-Aug-29 | 616EB749-D7FE-47A0-BFF4-CAFB4955F450 | SAMUEL GONZALEZ MONTALVO | GOMS8003249EA | 332944 | 3863 | 82023 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 54209 | R1-02428 | 2022-Jul-01 | B6CCAADA-5BDD-463D-AE37-72B6A23C9EC7 | MARTIN REYES ADAME | REAM630816UF4 | 27291 | 219 | 11431 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 54207 | R1-02535 | 2022-Aug-02 | 9FB6583D-ECED-4DC9-84D5-57E87A02CFDA | MA. GUADALUPE OROZCO MEDINA | OOMG5704087N3 | 187905 | 755 | 39342 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 54204 | R1-02814 | 2022-Dec-26 | 669FF98B-3B66-4022-B735-BCC8AD53E232 | MA. LUISA QUINTERO RODRIGUEZ | QURL600704NN6 | 40410 | 1981 | 36369 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 54197 | R1-02435 | 2022-Jul-07 | C2677675-0084-49DC-9511-4DE2AB1FAA9D | JOSE MANUEL CABALLERO ESTRADA | CAEM910708JS7 | 738000 | 153 | 7960 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 54180 | R1-02441 | 2022-Jul-11 | 9B090092-859F-47D2-823D-DEF8CCB46B5F | ANTONIO RICO GARCIA | RIGA7405098B4 | 99680 | 23 | 1188 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 54179 | R1-02443 | 2022-Jul-11 | E4720D84-895F-40FF-8325-05C7FA0309F9 | MA. GUADALUPE MAYA ORDAZ | MAOG6510168UA | 9705 | 212 | 8735 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 54179 | R1-02444 | 2022-Jul-11 | CD8BF2A6-1B8C-4B50-A7E0-45A85DC3373A | PEDRO MAYA ORDAZ | MAOP700817R32 | 9705 | 212 | 8735 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 54179 | R1-02445 | 2022-Jul-11 | 3A71A87E-2654-4390-9FB1-1CF36BEFA9F2 | RAQUEL MAYA ORDAZ | MAOR7808041B0 | 9705 | 212 | 8735 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL