| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54400 | R1-02589 | 2022-Aug-22 | 2D6E4AFC-43A8-4BD7-96EC-8B5C4B903691 | ROSALVA ESPERANZA TORRES ORTEGA | XAXX010101000 | 170570 | 2745 | 142990 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 54393 | R1-02606 | 2022-Aug-29 | E7C45D1A-3932-4099-9CCB-FAF507B92DFA | ANTONIO PANTOJA IBARRA | XAXX010101000 | 24053 | 416 | 21648 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 54393 | R1-02607 | 2022-Aug-29 | 962ED343-42C9-4353-8032-2D7959FFBF12 | GERARDO PANTOJA IBARRA | XAXX010101000 | 24053 | 416 | 21648 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 54393 | R1-02608 | 2022-Aug-29 | 73D27DFC-D932-4ACB-82C5-A02AA39B03AD | JESUS PANTOJA IBARRA | XAXX010101000 | 24053 | 416 | 21648 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 54387 | R1-02749 | 2022-Nov-23 | 96CC75CE-12DA-4FEE-9991-B289DCF7F819 | ISABEL AGUILAR CARDENAS | AUCI8606305U5 | 11432 | 52 | 2727 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 54387 | R1-02750 | 2022-Nov-23 | 3F5C3447-A41D-4FCF-9194-48D6A51ED77A | JESUS TREJO IBARRA | TEIJ710113P63 | 11432 | 52 | 2727 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 54386 | R1-02767 | 2022-Dec-07 | FB6F04F1-6130-431C-A8D4-8F62EA4454A9 | JAIME MELGOZA ALVAREZ | XAXX010101000 | 302150 | 1761 | 91730 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 54385 | R1-02632 | 2022-Sep-20 | C32FB0BD-FD58-4CDA-898E-23F69A524054 | GERARDO LIMON BRISEÑO | LIBG740101R76 | 200000 | 943 | 20153 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 54385 | R1-02633 | 2022-Sep-20 | 36C6D04D-EEFA-4128-8D31-590F3E84F4EC | MODESTA SANCHEZ ACOSTA | SAAM740930TJ3 | 200000 | 943 | 20153 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 54379 | R1-02587 | 2022-Aug-22 | 4A089182-C420-49AE-8F85-B7A8BB36F983 | JOSE DOLORES ORTEGA MARTINEZ | OEMD7010099A5 | 49784 | 860 | 0 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 54379 | R1-02588 | 2022-Aug-22 | E7C074A3-0726-4859-B80F-AF073B9BB356 | JOSE LEON ORTEGA MARTINEZ | XAXX010101000 | 49784 | 860 | 44806 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 54372 | R1-02575 | 2022-Aug-10 | DDA74D25-78C9-4D6B-AD68-9662E281C932 | RITA ALVAREZ NAVARRETE | XAXX010101000 | 219500 | 5713 | 197550 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 54370 | R1-02691 | 2022-Oct-13 | 01D552C0-75BB-4EBE-ACCA-583B84FE1327 | TOMAS FERNANDEZ FERNANDEZ | XAXX010101000 | 385397 | 1568 | 346857 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 54364 | R1-02604 | 2022-Aug-29 | 7B506AE9-C502-4A55-8827-5103E4ED9D15 | ALBERTO CRUZ VEGA | CUVA630707285 | 60000 | 171 | 8882 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 54363 | R1-02605 | 2022-Aug-29 | 6475D9AA-0F2B-4D9F-9EDA-2B42FBAB27F5 | ALBERTO CRUZ VEGA | CUVA630707285 | 30000 | 85 | 4441 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 54362 | R1-02603 | 2022-Aug-29 | 26BC6609-F16F-410A-B2D8-425A3DEC303D | ALBERTO CRUZ VEGA | CUVA630707285 | 30000 | 85 | 4441 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 54358 | R1-02673 | 2022-Oct-06 | 0E261E53-5BC9-4FF3-BC76-CFAF064E1F58 | TANYA LIZETH CAMPOS ALVARADO | CAAT840908GC9 | 214546 | 5774 | 193092 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 54356 | R1-02972 | 2023-Mar-08 | AF8EF653-9F97-43BE-BAAF-D5BC9020BA65 | JOSE RAMIREZ ANDRADE | XAXX010101000 | 105585 | 1825 | 95027 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 54354 | R1-02695 | 2022-Oct-19 | 7BA637C9-4906-4DAC-8549-5C39A9DD2EFF | BERTHA VARGAS MARTINEZ | VAMB5104091K1 | 239858 | 349 | 18166 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 54351 | R1-02616 | 2022-Sep-05 | 4C51D188-3F70-4F21-8950-615A7A4C10F8 | EDILBERTO VAZQUEZ VILLASANA | XAXX010101000 | 500000 | 5421 | 182159 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL