Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 46781 R1-00056 2019-Oct-18 50FDA198-BF86-455B-803F-1A898A73E747 JUAN ALVAREZ DIAZ XAXX010101000 11219.7 194 1122 Abrir PDF Abrir XML
2 45153 R1-00055 2019-Oct-18 75EB7F15-2CAD-46E0-901D-07581110A44D LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ XAXX010101000 187741 5582 67189 Abrir PDF Abrir XML
3 48528 R1-00054 2019-Oct-18 D5D1F6C4-F8F4-4F3B-84C3-E3FBC74949B0 MARIO BARRAGAN ALCALA XAXX010101000 250000 5717 135660 Abrir PDF Abrir XML
4 46950 R1-00053 2019-Oct-18 854B680F-862F-40FF-A097-A4DA0369FA75 JUAN CARLOS JIMENEZ LLAMAS XAXX010101000 117799 2036 11780 Abrir PDF Abrir XML
5 46950 R1-00052 2019-Oct-18 A10BC9D4-16C5-41AF-9582-379C6EA07D48 JUAN CARLOS JIMENEZ LLAMAS XAXX010101000 88349.5 1527 8835 Abrir PDF Abrir XML
6 48436 R1-00051 2019-Oct-18 14D278E0-087E-49E0-9AEC-0E889C6906D0 MARIA RUIZ VAZQUEZ RUVM481009C5A 43941.2 759 4394 Abrir PDF Abrir XML
7 48210 R1-00050 2019-Oct-18 24FEA20F-F5D3-4905-873F-1233AC79B5F3 SOFIA DUEÑAS DUARTE XAXX010101000 190055 2569 120758 Abrir PDF Abrir XML
8 48225 R1-00049 2019-Oct-18 EE22D30D-85A1-4A20-8753-E712E4A93929 MIRIAM YARELY NUÑEZ RANGEL XAXX010101000 88296 611 76320 Abrir PDF Abrir XML
9 48225 R1-00048 2019-Oct-18 FCA14E6A-D415-47F0-AD41-ACEC3E34F7E1 JACOBO REYES SOLORIO RESJ901017H59 88296 611 76320 Abrir PDF Abrir XML
10 48314 R1-00047 2019-Oct-18 3F764D3E-124E-4670-AC6C-4A7A8CDF5A82 SILVIA CECILIA MARQUEZ BUSTAMANTE XAXX010101000 251460 8264 25146 Abrir PDF Abrir XML
11 48217 R1-00046 2019-Oct-18 B06BD126-4C9A-4D15-A98E-997FB02F9700 MA. ELENA RODRIGUEZ MARTINEZ XAXX010101000 138345 72 134590 Abrir PDF Abrir XML
12 48044 R1-00045 2019-Oct-18 8254543E-A580-450A-A570-FFF4D40FD4D5 MANUEL ZAMORA RAMIREZ XAXX010101000 1014 18 101 Abrir PDF Abrir XML
13 48819 R1-00044 2019-Oct-17 BAE157FA-9251-4D02-A040-A2579B802DBA JORGE ARTURO CARRILLO VEGA CAVJ650417P25 200000 1618 165000 Abrir PDF Abrir XML
14 48819 R1-00043 2019-Oct-17 CA77FD2D-ED9F-497B-8D57-4DB4A9B56107 JORGE ARTURO CARRILLO VEGA CAVJ650417P25 200000 1618 165000 Abrir PDF Abrir XML
15 47932 R1-00042 2019-Oct-17 50C7B2A6-6161-4EFC-95BB-0774D7AD5943 VIRGINIA CACHO GARCIA CAGV781005F91 32880 297 17422 Abrir PDF Abrir XML
16 46374 R1-00041 2019-Oct-17 3493B967-D54D-4270-A7D2-781B7E936394 MA. DEL CARMEN JIMENEZ RODRIGUEZ XAXX010101000 67500 1165 6824 Abrir PDF Abrir XML
17 46374 R1-00040 2019-Oct-17 21A7932B-09CE-40A0-89C0-59F22B4BCAB4 MARIA JIMENEZ RODRIGUEZ XAXX010101000 67500 1165 6824 Abrir PDF Abrir XML
18 47781 R1-00039 2019-Oct-17 134CBEA4-330F-401C-AA6F-5AF5A8EA2E2A NORMA SILVIA NAVARRO MENDOZA XAXX010101000 30607 85 26160 Abrir PDF Abrir XML
19 47781 R1-00038 2019-Oct-17 E372B1DD-A81A-4D05-A2F6-B1B8B3B6BEE9 GRACIELA NAVARRO MENDOZA XAXX010101000 30607 85 26160 Abrir PDF Abrir XML
20 47982 R1-00037 2019-Oct-17 77CBD480-DC70-4AE4-B278-7078F3BB0501 MA. DEL CARMEN MOTA SAIS XAXX010101000 15411 266 1541 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2980 de 2996 | Página : de 150 | Límite