Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 48062 R1-00076 2019-Nov-06 6D2459A7-BE94-43D4-8081-7EAD174298A0 EVELIA MENDEZ CASILLAS MECE4602023X6 20000 86 500 Abrir PDF Abrir XML
2 48062 R1-00075 2019-Nov-06 991900D1-3440-43C5-BB90-9E3EBA6463CB ELENA MENDEZ CASILLAS MECE390121MJ8 20000 86 500 Abrir PDF Abrir XML
3 48062 R1-00074 2019-Nov-06 79FDF1E8-54B9-4BD3-9CC3-979F88E36997 ELVA MENDEZ CASILLAS MECE500328KRA 20000 86 500 Abrir PDF Abrir XML
4 48335 R1-00069 2019-Nov-06 2B748AEE-E354-4C45-B39E-BAEA345B00A4 J. JESUS MORALES BRAVO MOBJ660713SU3 16500 285 1650 Abrir PDF Abrir XML
5 48063 R1-00073 2019-Nov-06 BE14E61E-32B4-4FA2-AE53-A97A6B05C023 EVELIA MENDEZ CASILLAS MECE4602023X6 80000 346 2000 Abrir PDF Abrir XML
6 48063 R1-00072 2019-Nov-06 7BCEAE9A-CE58-44DD-8BE1-B0BC126A4269 CELIA MENDEZ CASILLAS MECC420927LV2 80000 346 2000 Abrir PDF Abrir XML
7 48063 R1-00071 2019-Nov-06 FDA35916-E710-471F-8BCB-D6843EFD2B2E ELENA MENDEZ CASILLAS MECE390121MJ8 80000 346 2000 Abrir PDF Abrir XML
8 48063 R1-00070 2019-Nov-06 72534A60-BDE2-4A50-8BAC-FEE8810AD4A6 ELVA MENDEZ CASILLAS MECE500328KRA 80000 346 2000 Abrir PDF Abrir XML
9 48365 R1-00068 2019-Oct-30 D6663612-83F1-41C5-B74D-1632DAC549F6 ANTONIO NUÑEZ GUEVARA XAXX010101000 312066 1092 25938 Abrir PDF Abrir XML
10 48234 R1-00067 2019-Oct-29 31A13B22-1AAC-44AC-B2E7-57E1F61D1050 ROBERTO MALDONADO MONTAÑEZ MAMR441010EUA 118258 2044 11826 Abrir PDF Abrir XML
11 48422 R1-00066 2019-Oct-29 C71EE325-A36A-457B-B7D2-B8DBB6B0B1BB VIRGINIA ROMERO ZAVALA XAXX010101000 26727 323 9925 Abrir PDF Abrir XML
12 47991 R1-00065 2019-Oct-29 DC97FAFD-A7D5-4215-B668-1B1FF2C634D9 ALICIA FRANCO GARCIA XAXX010101000 63504 616 31423 Abrir PDF Abrir XML
13 48017 R1-00064 2019-Oct-28 FE931BC0-BB07-43D6-9920-CA542BB89FC2 JORGE ESTRADA VILLANUEVA XAXX010101000 196201 1752 104967 Abrir PDF Abrir XML
14 48340 R1-00063 2019-Oct-28 8EAAA8FA-AE7E-4DB3-9421-B2BCFB1F9131 GLORIA MARTHA TOLEDO FAJARDO XAXX010101000 259706 8739 25970 Abrir PDF Abrir XML
15 48340 R1-00062 2019-Oct-28 E8039252-D5C6-423A-A55C-A0B7D665ED1C GLORIA MARTHA TOLEDO FAJARDO XAXX010101000 258823 8688 25882 Abrir PDF Abrir XML
16 48211 R1-00061 2019-Oct-26 CFBF92A5-52A1-4E00-B73B-CE8C3219256B JOSE MARIA MURIOLLO FLORES XAXX010101000 241920 7714 24192 Abrir PDF Abrir XML
17 48490 R1-00060 2019-Oct-23 1B748294-7722-4D5C-BCA3-38878240F532 LEONARDO GARCIA BARAJAS XAXX010101000 690000 18523 303373 Abrir PDF Abrir XML
18 48493 R1-00059 2019-Oct-23 58C4602E-0786-4A49-8408-D76F5B99212A JAVIER ROMERO CASTILLO XAXX010101000 40000 691 4000 Abrir PDF Abrir XML
19 47970 R1-00058 2019-Oct-21 270CCAEB-12D5-49CD-8760-C97C8C8658D0 MARIA ALTAGRACIA VENTURA OÑATE VEOA4712183R5 206458 5672 20646 Abrir PDF Abrir XML
20 48529 R1-00057 2019-Oct-21 AF6EE69D-6688-4F18-B9CA-DEB88ACD1EF9 MARIEL PAREDES GALLEGOS XAXX010101000 300000 1694 266118 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2960 de 2996 | Página : de 150 | Límite