Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 53083 R1-02881 2023-Jan-10 FFD02A10-2E5D-45BD-B32F-310B709AD98C TERESA RAMOS GONZALEZ RAGT400811UJ4 1569 27 1412 Abrir PDF Abrir XML
2 53110 R1-02882 2023-Jan-10 6402C08E-7A2A-49E2-ADA0-56A2A08D0028 TERESA RAMOS GONZALEZ RAGT400811UJ4 10745 19 967 Abrir PDF Abrir XML
3 53144 R1-02883 2023-Jan-10 9F4DF80A-FB47-423C-AA31-17C8F1BC9185 TERESA RAMOS GONZALEZ RAGT400811UJ4 1075 19 967 Abrir PDF Abrir XML
4 53071 R1-02884 2023-Jan-10 C6300FD3-673A-4208-82DB-751A91724244 TERESA RAMOS GONZALEZ RAGT400811UJ4 1075 19 967 Abrir PDF Abrir XML
5 53109 R1-02885 2023-Jan-11 DEC6099C-3C4D-42FA-8804-4FEF9657448F TERESA RAMOS GONZALEZ RAGT400811UJ4 1075 19 967 Abrir PDF Abrir XML
6 54726 R1-02886 2023-Jan-11 D9360BFC-4614-4ADE-A2D1-F886EF88D62B JOSE LUIS CASTRO GONZALEZ XAXX010101000 17182 27 1399 Abrir PDF Abrir XML
7 54976 R1-02887 2023-Jan-11 E4C641C8-BEB6-4A25-90CC-390700D382EC VICTOR ZAMUDIO CORTES XAXX010101000 56448 78 4075 Abrir PDF Abrir XML
8 54873 R1-02888 2023-Jan-11 79C39C75-1729-474E-BADA-81DE46143210 VICTOR RAMON IZARRARAZ VENTURA IAVV721223A28 220000 161 8407 Abrir PDF Abrir XML
9 54518SS R1-02889 2023-Jan-14 06390AD9-FC83-4D6B-A9F6-978202D57D1F MARIA VERONICA LUNA GARCIA LUGV701212U88 614249 28450 552824 Abrir PDF Abrir XML
10 54518ZZ R1-02890 2023-Jan-14 9ECA4FD2-3F30-4184-93ED-34352A40DD7D LUIS MANUEL LUNA GARCIA LUGL6706298N5 614249 28450 552824 Abrir PDF Abrir XML
11 54518X R1-02891 2023-Jan-14 D6188DE9-A5C2-4D3C-A619-720437D85731 CLAUDIO LUNA GARCIA LUGC690710GV6 614252 27641 552827 Abrir PDF Abrir XML
12 54518 R1-02892 2023-Jan-14 6BECC42A-23F4-4B38-8184-A1C0F805AA1B MARIA VERONICA LUNA GARCIA LUGV701212U88 585002 26765 526502 Abrir PDF Abrir XML
13 54518 R1-02893 2023-Jan-14 FE4AD0DD-9300-4B68-ABC4-6809EEB7E2B7 LUIS MANUEL LUNA GARCIA LUGL6706298N5 584999 26325 526499 Abrir PDF Abrir XML
14 54518 R1-02894 2023-Jan-14 41D9CA3D-3113-41BF-B9DB-B0610590E4B4 CLAUDIO LUNA GARCIA LUGC690710GV6 584999 26325 526499 Abrir PDF Abrir XML
15 54236 R1-02895 2023-Jan-20 DB13A15C-DE98-43EB-8139-ACE2D8B73588 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ZAMORA ROZF710526FG8 767971 4909 75335 Abrir PDF Abrir XML
16 55020 R1-02896 2023-Jan-20 37A7D85C-812B-4D57-BF1B-B4F0248EB703 MARIA UVELIA CRUZ GUTIERREZ XAXX010101000 471072 10460 2271728 Abrir PDF Abrir XML
17 55020 R1-02897 2023-Jan-20 EC67FF70-F404-4313-9B84-8D14A029783F MARIA UVELIA CRUZ GUTIERREZ XAXX010101000 860514 16985 373685 Abrir PDF Abrir XML
18 53104 R1-02898 2023-Jan-20 134E1F63-90B0-41D2-9A3E-CC18C2BADC70 TERESA RAMOS GONZALEZ RAGT400811UJ4 1075 19 967 Abrir PDF Abrir XML
19 55005 R1-02898 2023-Jan-27 740AE27E-6A9A-4BEF-9F39-9ADEAA5B4E3A PEDRO BEDOLLA CASTRO BECP550507UZ1 48667 841 43801 Abrir PDF Abrir XML
20 55037 R1-02900 2023-Jan-27 050A16F7-0D0F-4DAF-8D49-7C7041F8B55B ANICETO BARRAGAN VALENCIA BAVA551021D84 3500000 30651 543890 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2880 de 2996 | Página : de 150 | Límite