Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 48777 R1-00174 2020-Sep-14 C947EB35-F4F3-4808-B947-D2483AD45F33 CATALINA ROMERO BAUTISTA ROBC350611P80 238385 7511 214547 Abrir PDF Abrir XML
2 48972_1 R1-00176 2020-Sep-14 532C6DDD-1C36-4746-82B3-B2C122E7D2EC ROBERTO MANUEL VAZQUEZ CALDERON VACR6811101M2 507 9 456 Abrir PDF Abrir XML
3 48972_1 R1-00175 2020-Sep-14 CDFF5FD8-BCEC-4353-821D-2E035F31FBE6 NOELIA CALDERON HUANTE CAHN471011DM7 507 9 456 Abrir PDF Abrir XML
4 50104 R1-00173 2020-Sep-14 6C67B6ED-ED47-4263-B8FB-B45F48143FD8 ADOLFO ELIM LUVIANO HEREDIA LUHA8603238B6 196250 98 5106 Abrir PDF Abrir XML
5 47764 R1-00172 2020-Sep-12 6C9D8B1D-15FD-4E62-B709-F5239A401911 SALVADOR ROJAS TOLENTO ROTS660202DT2 22600 8 429 Abrir PDF Abrir XML
6 48199 R1-00171 2020-Sep-12 307F13DB-C4F4-4702-B67F-BB27D29C9842 ABEL CALDERON ENRIQUEZ CAEA730601VE0 642 11 578 Abrir PDF Abrir XML
7 47413 R1-00170 2020-Sep-12 80EE8512-8D01-43C4-85AE-8315C38AB35C ANTONIO MARTINEZ SOLORIO MASA3706183V2 15936 275 14342 Abrir PDF Abrir XML
8 48456 R1-00169 2020-Sep-11 9B5F00A7-01F3-452D-97D3-B85C3B9AD854 ELISEO HERRERA GOMEZ HEGE7903165Q1 55000 439 22839 Abrir PDF Abrir XML
9 48456 R1-00168 2020-Sep-11 FE659135-7EDD-4A91-8386-56D72934481E PERLA CASTILLO BASABE CABP810920F87 55000 439 22839 Abrir PDF Abrir XML
10 49503 R1-00167 2020-Sep-10 FA5713B3-C879-4981-A444-7D771FF97AC6 CARLOS VARGAS MAGAÑA VAMC470211EA5 15000000 1059490 8641660 Abrir PDF Abrir XML
11 48380 R1-00166 2020-Sep-07 8EBF8DF3-6B7A-40E7-B95D-A17D46BEB0DA PEDRO CERDA VERDUZCO CEVP470625NB3 6200 108 5580 Abrir PDF Abrir XML
12 48380 R1-00165 2020-Sep-07 2D59E8BD-39E2-4814-BCFE-0AEC87506D5D AMADOR CERDA VERDUZCO CEVA380602FT7 3100 53 3790 Abrir PDF Abrir XML
13 48380 R1-00164 2020-Sep-07 8068A9F0-C7FE-4201-86FF-70865F0DC7C3 JOSE CERDA VERDUZCO CEVJ6104256CA 4650 81 465 Abrir PDF Abrir XML
14 48380 R1-00163 2020-Sep-07 C7473F1F-2C2D-4DA3-9CA7-FE56F0A578B0 LUIS CERDA VERDUZCO CEVL450421FF3 1550 26 1395 Abrir PDF Abrir XML
15 47694 R1-00162 2020-Sep-07 A71D6BA0-1A90-4C9B-87AD-EFCCD7ACB8CB BENJAMIN RAMIREZ RAMOS RARB660426TL5 5500 18 930 Abrir PDF Abrir XML
16 47694 R1-00161 2020-Sep-07 88C88A01-5EEE-40F6-A7FF-667FB3E2BBBA MA. DEL CARMEN SORIA PANTOJA SOPC671116I41 5500 18 930 Abrir PDF Abrir XML
17 47160 R1-00160 2020-Sep-07 CB5D67A1-BD7C-4901-AFBD-83FE98F2C38F JOSE LUIS FLORES GIL FOGL870320AB0 56320 122 6349 Abrir PDF Abrir XML
18 48384 R1-00159 2020-Sep-07 3949EDEA-D2BD-4D9A-BD7E-F7C1AF49E3B9 ESPERANZA GONZALEZ MARGARITO GOME680504NN8 75606 802 41789 Abrir PDF Abrir XML
19 48497 R1-00158 2020-Sep-07 96FF9543-2DDE-462B-8604-F7A0059916C6 ELVIRA CABRERA IZARRARAZ CAIE650313RB9 84817 1775 76335 Abrir PDF Abrir XML
20 48497 R1-00157 2020-Sep-07 1605F042-087B-4262-B71C-41C0134682C7 RITA CABRERA IZARRARAS CAIR7510247Q3 84817 1775 76335 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2860 de 2996 | Página : de 150 | Límite