| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53557 | R1-02756 | 2022-Dec-07 | B02FCC57-429B-4B3B-9C4C-23C3B7D8054E | ARTURO ENRIQUE NAVARRO MONTES | NAMG630305UY0 | 22995 | 397 | 20696 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 53035 | R1-02755 | 2022-Dec-07 | 0D06BFF9-5C45-4C4E-B033-3240E0C3FB50 | EUFEMIO ZAPIEN RAMIREZ | ZARE481028GJ5 | 14750 | 255 | 13275 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 52261 | R1-02754 | 2022-Dec-07 | 0B33E61B-3F97-4EDA-A2F2-8B324D618627 | ZENON GONZALEZ PEREZ | GOPZ430922JN8 | 7548 | 130 | 6793 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 53335 | R1-02753 | 2022-Dec-07 | B906FAF8-976F-4433-8353-C927EDC71D8A | IGNACIO GARCIA AGUILAR | GAAI310730G60 | 33975 | 587 | 30577 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 53217 | R1-02752 | 2022-Dec-07 | F3DF8186-537E-4B86-9EE7-24780C575AE4 | IGNACIO GARCIA AGUILAR | GAAI310730G60 | 38450 | 664 | 34605 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 54697 | R1-02751 | 2022-Dec-07 | F0A0F651-1ADA-481A-B183-814344E399F6 | ADELA LEMUS RAAMOS | XAXX010101000 | 253007 | 6030 | 202506 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 54387 | R1-02750 | 2022-Nov-23 | 3F5C3447-A41D-4FCF-9194-48D6A51ED77A | JESUS TREJO IBARRA | TEIJ710113P63 | 11432 | 52 | 2727 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 54387 | R1-02749 | 2022-Nov-23 | 96CC75CE-12DA-4FEE-9991-B289DCF7F819 | ISABEL AGUILAR CARDENAS | AUCI8606305U5 | 11432 | 52 | 2727 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 54620 | R1-02748 | 2022-Nov-19 | 022A0706-9149-4286-AA59-072D01E3BEC6 | ALMA BERENICE ESTRADA BARAJAS | XAXX010101000 | 147420 | 5026 | 132678 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 54782 | R1-02747 | 2022-Nov-18 | A81756D4-931D-4E4C-982A-95E3C7397A43 | LORENA PEREZ MARTINEZ | PEML800319F26 | 466000 | 19911 | 419400 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 54065 | R1-02746 | 2022-Nov-18 | 4034683A-C75F-48DA-8A4F-E84C9EEF942B | JOSE MAGAÑA LUNA | MALJ380524GB1 | 340662 | 6954 | 216944 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 54479 | R1-02745 | 2022-Nov-17 | D746E349-4540-42DF-A0DD-47BBB7C05AF0 | ROBERTO OROPEZA RAMIREZ | OORR550816GG8 | 232861 | 1280 | 66679 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 64088 | R1-02744 | 2022-Nov-17 | 999C5609-18EA-4459-B12A-905F833FE891 | ARTURO CASTILLO BAUTISTA | CABA550324UK0 | 114384 | 1977 | 102946 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 64063 | R1-02743 | 2022-Nov-16 | ABD4E8E3-C247-459F-9660-5E2CA08CC4EC | JUAN FIGUEROA ESTRADA | XAXX010101000 | 41650 | 720 | 37485 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 54732 | R1-02742 | 2022-Nov-16 | 16A3CE3A-EEBB-4E6D-85F5-024481C76069 | MA. TERESA VEGA VIDALES | XAXX010101000 | 181022 | 3496 | 162920 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 63464 | R1-02741 | 2022-Nov-16 | 157448CB-660F-4865-9F81-DDC411E56FEA | RAMIRO RAMOS TORRES | RATR6007191C7 | 1457 | 25 | 1311 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 54704 | R1-02740 | 2022-Nov-16 | 1EEF1379-5E1A-4867-9669-2BEA4BB316C5 | MARTHA PATRICIA CORTES MORA | COMM660923LG8 | 25000 | 835 | 18456 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 54704 | R1-02739 | 2022-Nov-16 | F4009BA1-78C9-4FC5-95A4-C55C2D692B4B | BALTAZAR GARCIA CORTES | GACB861001DY4 | 25000 | 834 | 18456 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 54815 | R1-02738 | 2022-Nov-16 | 3050E83D-C6B9-4676-BCE1-DEAD53EBE954 | VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - | VDN060309U59 | 47243 | 816 | 42519 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 54816 | R1-02737 | 2022-Nov-16 | 41D4DAE8-5F30-4CD7-97FF-D9977FF9644C | VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - | VDN060309U59 | 47243 | 816 | 42519 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL