| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47796XXXI | R1-00316 | 2020-Oct-12 | 05109778-A50D-49F6-8F19-67A7B5A58BD8 | FELIPE DE JESUS AGUIRRE SOLORIO | XAXX010101000 | 9881 | 145 | 7160 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 46560 | R1-00315 | 2020-Oct-12 | BC2E5C6D-BF7D-45AD-A9D7-257F1E2227FB | ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | XAXX010101000 | 15232 | 263 | 13709 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 47405 | R1-00314 | 2020-Oct-12 | 9359BEE1-3A59-43A9-AE5E-44BCABBDB9DF | MARIA IRENE ZAMBRANO RAMOS | XAXX010101000 | 10490 | 181 | 472 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 47405 | R1-00313 | 2020-Oct-12 | F030ECDB-D765-43DA-B8F7-C48A7B7923B5 | MARGARITA ZAMBRANO RAMOS | XAXX010101000 | 10490 | 181 | 472 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 48116 | R1-00312 | 2020-Oct-12 | F2018166-52FD-4835-95B4-6BDEDA15C017 | CELIA REYES CAMPOS | RECC400227T75 | 331038 | 388 | 20212 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 49111 | R1-00311 | 2020-Oct-12 | 515587C6-E7BE-40C7-B818-5C1BBAF7FD68 | DELFINA MANRIQUEZ MARTINEZ | MAMD390816CC9 | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 49111 | R1-00310 | 2020-Oct-12 | 4EF6FE24-892D-4D00-8EBA-916C0EA721C6 | JOSEFINA MANRRIQUEZ MARTINEZ | MAMJ6009052Q8 | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 49111 | R1-00309 | 2020-Oct-12 | 29743F46-0BF5-47A1-959C-E5FE91ED97D0 | REBECA MANRIQUEZ MARTINEZ | MAMR6209232A0 | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 49111 | R1-00308 | 2020-Oct-12 | 16B57D66-0E3B-48CA-A9AB-2A4A414800CF | NATALIA MANRIQUEZ MARTINEZ | MAMN6009053AA | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 49111 | R1-00307 | 2020-Oct-12 | 92A4156C-FE81-4F6E-9CE5-AB6387CFEA77 | MA DE LOURDES MANRRIQUEZ MARTINEZ | MAML570822GJ0 | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 49111 | R1-00306 | 2020-Oct-12 | 7FB2BA6D-63F7-490E-B245-7AACD2155C60 | GRACIELA MANRIQUEZ MARTINEZ | MAMG541227HR7 | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 49111 | R1-00305 | 2020-Oct-12 | BD65D9C3-1D5D-44D3-9476-2411CA2F6992 | BERTA MANRRIQUEZ MARTINEZ | MAMB481007KF7 | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 49111 | R1-00304 | 2020-Oct-12 | 6FEBB70B-4134-47EB-B03D-4FF3BB66401C | ANGELINA MANRIQUEZ MARTINEZ | MAMA370619GNA | 28480 | 492 | 25632 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 47633 | R1-00303 | 2020-Oct-12 | 5BE7938A-5B43-4224-911D-4C4BB4D2EBAA | MANUEL MORA SOLORIO | XAXX010101000 | 967 | 17 | 870 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 48162 | R1-00302 | 2020-Oct-10 | 80EB4AD8-552E-4050-A7EB-E81FDD1C4747 | AMAYRANE GARDENIA CASTRO TAFOYA | XAXX010101000 | 222500 | 1957 | 101947 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 46607 | R1-00301 | 2020-Oct-10 | 5AF02265-783F-4A1E-A742-CB94F0918048 | OSCAR ALEJANDRO VENTURA ESTRADA | XAXX010101000 | 47152 | 384 | 20024 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 48128 | R1-00298 | 2020-Oct-10 | DF34754D-83E0-4569-9EDD-4E3A5F5A3BDF | SILVIA REYES ESQUIVEL | REES811122A13 | 11554.4 | 199 | 10390 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 48127 | R1-00297 | 2020-Oct-10 | 735A41C9-FC03-4B18-B23E-B453B4B09C60 | SILVIA REYES ESQUIVEL | REES811122A13 | 10329.2 | 178 | 9296 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 48125 | R1-00296 | 2020-Oct-10 | 0CC52919-ABFB-4C08-90C1-A69C6C84B87D | LUIS FERNANDO RAMIREZ AVILA | RAAL810202S85 | 59692.1 | 912 | 33689 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 48124 | R1-00295 | 2020-Oct-10 | D051F92C-0F3E-412A-BA4D-7E2AB90D0822 | LUIS FERNANDO RAMIREZ AVILA | RAAL810202S85 | 83714.9 | 2402 | 14244 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL