| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54494 | R1-02701 | 2022-Oct-20 | C91EA53E-DBBE-467E-818F-13C0FEC5FF20 | J. JESUS VARGAS VILLASEÑOR | VAVJ630610F28 | 39402 | 169 | 8828 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 54494 | R1-02702 | 2022-Oct-20 | 9CD97102-A1CD-4086-A580-DB542CACA472 | MARTIN VARGAS VILLASEÑOR | VAVM5802272DA | 39401 | 169 | 8828 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 54588 | R1-02703 | 2022-Oct-20 | E0E50340-3DF8-4CC0-8B71-2942B4EA3F06 | MARIA LUISA VILLA MUNGUIA | VIML870903TR6 | 54725 | 812 | 42314 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 54655 | R1-02703 | 2022-Oct-26 | 54139234-05F4-4389-8F09-AAFDEB9250A2 | ALFREDO ALCANTAR BLANCO | AABA570816M78 | 400000 | 16109 | 360000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 54655 | R1-02705 | 2022-Oct-26 | 3E5826CB-4CBD-41B4-8BCA-D77B9761419A | AGUSTIN ALCANTAR BLANCO | AABA611207U84 | 400000 | 16109 | 360000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 54655 | R1-02706 | 2022-Oct-26 | 01B9CFB1-11BE-4468-85C4-03FB04542245 | J. JESUS ALCANTAR BLANCO | AABJ640907B83 | 400000 | 16109 | 360000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 54655 | R1-02707 | 2022-Oct-26 | C47119FE-561B-41DE-BDFC-0C77F60B886E | JORGE ALCANTAR BLANCO | AABJ651026GS1 | 400000 | 16109 | 360000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 54655 | R1-02708 | 2022-Oct-26 | 7571086B-9FBA-4028-968F-246BCD9E934F | JOEL ALCANTAR BLANCO | AABJ630418438 | 400000 | 16109 | 360000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 54655 | R1-02709 | 2022-Oct-26 | 0305A8C5-34FE-4EE7-82BA-009636F3F925 | MA. DE LOS ANGELES ALCANTAR BLANCO | AABM681213DY4 | 400000 | 16109 | 360000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 54655 | R1-02710 | 2022-Oct-26 | 596A762A-BE9A-4F0C-B959-F131DBD4F16E | ARCELIA CISNEROS ESQUIVEL | CIEA640825NI7 | 400000 | 16109 | 360000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 54431 | R1-02711 | 2022-Oct-26 | FB4FA3D7-AAE2-434E-B155-9D2B33D45CF4 | LUIS PIMENTEL PEREZ | PIPL350412QQ9 | 500352 | 7621 | 185549 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 54433 | R1-02712 | 2022-Oct-26 | E63CB06C-FD20-4499-ABED-3CE6AA901B75 | LUIS PIMENTEL PEREZ | PIPL350412QQ9 | 308326 | 6875 | 175119 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 54432 | R1-02713 | 2022-Oct-26 | 3AD4B564-B8DE-4E10-98FB-CA741A7D5BC9 | LUIS PIMENTEL PEREZ | PIPL350412QQ9 | 507754 | 16008 | 327065 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 54526 | R1-02714 | 2022-Oct-26 | 4AF8C50F-F5EB-43B0-BF89-ADC666879EB9 | JUANITA NOEMI RAMIREZ BRAVO | RABJ790531LS0 | 650000 | 17 | 896 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 54130 | R1-02715 | 2022-Oct-26 | 2BCF5F7F-D115-4FB0-89C5-56937CF37ED7 | MA. AMPARO GUERRERO VILLAMAR | GUVA411007QC5 | 208670 | 5089 | 187803 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 53709 | R1-02716 | 2022-Oct-26 | 9C3DE7EE-074C-479A-B092-DC8444C437AF | SILVIA PEÑA VERDUZCO | XAXX010101000 | 151532 | 2618 | 136379 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 63455 | R1-02717 | 2022-Oct-31 | F04E3B57-FDC7-4624-BEFA-739513DB91CA | FRANCISCO GARCIA JERONIMO | GAJF390730C36 | 5657 | 98 | 5092 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 63991 | R1-02718 | 2022-Oct-31 | 0DC51A8E-D73C-473D-A0BE-B23F63ED83EB | MARTA BEATRIZ SANTIAGO MONTIEL | SAMM4307281V7 | 6000 | 104 | 5400 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 63991 | R1-02719 | 2022-Oct-31 | 117B653B-4675-41D4-95DE-8DC9A51DD7ED | REYNALDO GONZALEZ PARRA | GOPR350523NF6 | 6000 | 104 | 5400 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 54240 | R1-02720 | 2022-Oct-31 | A2BED27A-4EC3-4C0A-80AF-184B0DE280D8 | JOSE LUIS LOMELI GONZALEZ | LOGL820507D43 | 273672 | 2688 | 47410 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL