Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 63446 R1-02641 2022-Sep-27 8D854509-3378-40A8-87DD-E1368D499A18 MARIA GONZALEZ VEGA GOVM540427BE7 14900 258 13410 Abrir PDF Abrir XML
2 52292 R1-02642 2022-Sep-27 6FEC0B9D-C2ED-47EB-82F4-9FD7B9A9D216 MA. CARMEN GONZALEZ PINEDA GOPC590328PW8 11494 199 10345 Abrir PDF Abrir XML
3 64035 R1-02643 2022-Sep-28 80E1276A-B8EF-4977-9736-202DB9C7DE68 GONZALO VELAZCO ARGUELLO VEAG900206BP0 1155 2 93 Abrir PDF Abrir XML
4 64040 R1-02644 2022-Sep-28 2A6868BF-B45B-4BBE-8601-2FB070BB3446 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PULIDO XAXX010101000 12474 216 11227 Abrir PDF Abrir XML
5 54435 R1-02645 2022-Sep-28 379DEC42-45EF-4D20-8BCA-368FF50D94FC JOSE LUIS RAMIREZ GARCIA RAGL7512205N4 30673 545 24754 Abrir PDF Abrir XML
6 54435 R1-02646 2022-Sep-28 273ACE6C-A179-49BD-BB85-6E0F3E580D4C MA. GUADALUPE HEREDIA MENDOZA HEMG7509087U4 30673 545 24754 Abrir PDF Abrir XML
7 54484 R1-02647 2022-Sep-28 B5BF17F2-AC72-4341-8D41-60BEBBB1EA29 OMAR DUEÑAS PANIAGUA DUPO770601NP7 45024 440 22897 Abrir PDF Abrir XML
8 54485 R1-02648 2022-Sep-28 07B05FB8-43F0-4B1F-B57B-23610DCB4F81 OMAR DUEÑAS PANIAGUA DUPO770601NP7 77154 965 50239 Abrir PDF Abrir XML
9 54039 R1-02649 2022-Sep-28 24828455-011B-415C-8AC5-A37BEC2C6B6F CECILIA GARCIA RUIZ GARC801004DW1 43680 47 2439 Abrir PDF Abrir XML
10 54506 R1-02650 2022-Sep-28 A0424D03-32A8-483B-B71E-6C05702885EC JAVIER CORTEZ OROZCO XAXX010101000 36120 1734 32508 Abrir PDF Abrir XML
11 53468 R1-02651 2022-Sep-28 BAEEA4DE-E2A1-464B-8E9B-F9ECB1021B30 VICENTE ORTIZ ROSALES AURR921115AP2 239830 6884 215847 Abrir PDF Abrir XML
12 54509 R1-02652 2022-Sep-28 FCBB887D-7E88-45A7-8877-5281B3A311F6 VICTOR MANUEL MARTINEZ CENDEJA MACV531212211 11273 195 10146 Abrir PDF Abrir XML
13 54445X R1-02653 2022-Sep-29 C54455D0-0BAF-4331-B3EA-45E26477D5B7 GUADALUPE OREGEL ARROYO OEAG610430FD0 47580 822 42822 Abrir PDF Abrir XML
14 54481 R1-02654 2022-Sep-29 D23423DD-8186-4950-B780-9558A493E164 RAQUEL ESPINOSA MELGOZA EIMR470208CQ9 15295 264 13765 Abrir PDF Abrir XML
15 54322 R1-02655 2022-Sep-29 0A2F6E83-CB02-45E0-9F13-5E7571AB887D FRANCISCO RAMIREZ DUEÑAS RADF4110087Z4 4240 17 862 Abrir PDF Abrir XML
16 54322 R1-02656 2022-Sep-29 DEAF7E3F-217C-497E-8387-AD82AA824DEF MARIA ARROYO MARTINEZ AOMM501021KD1 4240 17 862 Abrir PDF Abrir XML
17 54322 R1-02657 2022-Sep-29 48663BFA-B7E2-4546-B9A8-11329E097631 FRANCISCO RAMIREZ DUEÑAS RADF4110087Z4 4240 17 862 Abrir PDF Abrir XML
18 54322 R1-02658 2022-Sep-29 77F15DBC-9DE9-49C3-9C35-4609BDBE6DFC MARIA ARROYO MARTINEZ AOMM501021KD1 4240 17 862 Abrir PDF Abrir XML
19 54501 R1-02659 2022-Sep-29 36EE301F-0978-48D7-AD6E-AB3AF67046D1 GUILLERMO MARRON CACHO MACG7011155S8 400000 16109 322172 Abrir PDF Abrir XML
20 52291 R1-02659 2022-Sep-29 68ED7B51-D1FE-444A-90EC-C3DD557083D3 MA. DEL CARMEN GONZALEZ PINEDA GOPC590328PW8 9998 173 8998 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2640 de 2996 | Página : de 150 | Límite