Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 48034 R1-00440 2020-Oct-28 F3FB0D7B-3730-4DF6-B6C0-339A20D59769 ANTONIO GOMEZ VILLAGOMEZ GOVA511229QB7 10445 150 7806 Abrir PDF Abrir XML
2 48028 R1-00360 2020-Oct-20 2E295A23-745C-4302-880A-AFCBB1225F69 BERTHA TAFOLLA GUILLEN XAXX010101000 222500 301 15700 Abrir PDF Abrir XML
3 48026 R1-00240 2020-Oct-01 EBBB2C04-CDB1-4F5B-A1F0-70A640CFE99B MARGARITA GARCIA LOPEZ GALM460819RV0 86685 1498 78017 Abrir PDF Abrir XML
4 48017 R1-00064 2019-Oct-28 FE931BC0-BB07-43D6-9920-CA542BB89FC2 JORGE ESTRADA VILLANUEVA XAXX010101000 196201 1752 104967 Abrir PDF Abrir XML
5 48016 R1-00442 2020-Oct-28 D393B3AF-0C70-4087-9D7C-D9FDE7682AC7 AMPARO CERDA AYALA CEAA650804D9A 1014 11 567 Abrir PDF Abrir XML
6 48013 R1-02279 2022-Apr-23 1EEEC887-7E65-4D47-AF88-60F1CFC98C70 JOSE ALVAREZ PEREZ AAPJ580404AW8 270832 9379 243749 Abrir PDF Abrir XML
7 48008 R1-00417 2020-Oct-26 0F77E5B3-B652-4724-A3DE-6723670E06B0 OMAR ALEJANDRO FERNANDEZ PEÑA FEPO920609DS1 815000 50 2627 Abrir PDF Abrir XML
8 47998 R1-00380 2020-Oct-24 5616B5AF-E4B0-48B0-9436-FA57CDFB3A57 MARIA LUISA RETEGUIN RODRIGUEZ XAXX010101000 157332 2816 131471 Abrir PDF Abrir XML
9 47991 R1-00065 2019-Oct-29 DC97FAFD-A7D5-4215-B668-1B1FF2C634D9 ALICIA FRANCO GARCIA XAXX010101000 63504 616 31423 Abrir PDF Abrir XML
10 47986 R1-00342 2020-Oct-16 1D11FA2F-2CA0-4B54-B422-693898349FB2 FELIPE CERDA SAUCEDO CESF620405K52 196469 2087 71488 Abrir PDF Abrir XML
11 47984 R1-00925 2021-Jan-26 E5BE46E3-CE2A-4BF0-842D-67C8C1F623BF JOSEFINA CARABEZ RINCON XAXX010101000 161893 3105 145704 Abrir PDF Abrir XML
12 47983 R1-01033 2021-Feb-18 5C2D3044-0B52-438F-9289-394B5CB19964 JOSEFINA CARABEZ RINCON XAXX010101000 11800.8 204 10620 Abrir PDF Abrir XML
13 47982x R1-00033 2019-Oct-17 E63895D2-7819-43E6-83E1-8D70E438B98A MANUEL CEJA HERNANDEZ XAXX010101000 30823.2 266 1541 Abrir PDF Abrir XML
14 47982 R1-00034 2019-Oct-17 E7BA3096-1692-4452-9EC0-6934379E3FFE MANUEL CEJA HERNANDEZ XAXX010101000 30823.2 266 1541 Abrir PDF Abrir XML
15 47982 R1-00036 2019-Oct-17 B01B3695-518B-4736-953D-B938CDADEFD6 MANUEL CEJA HERNANDEZ XAXX010101000 15411 266 1541 Abrir PDF Abrir XML
16 47982 R1-00037 2019-Oct-17 77CBD480-DC70-4AE4-B278-7078F3BB0501 MA. DEL CARMEN MOTA SAIS XAXX010101000 15411 266 1541 Abrir PDF Abrir XML
17 47981 R1-00505 2020-Nov-04 E83436FA-61D6-4FFB-AE49-C31F565934BA JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MEZA XAXX010101000 29655 908 23904 Abrir PDF Abrir XML
18 47981 R1-00506 2020-Nov-04 884BA2CF-F2F2-42BB-A04B-EEF9E3A5ED84 JUAN MANUEL RODRIGUEZ MEZA XAXX010101000 29655 908 23904 Abrir PDF Abrir XML
19 47972 R1-00476 2020-Oct-28 321A1C41-8336-42EE-8CAC-33971A01DDEE MA. DOMITILA PADILLA SALCEDA PASD7011258Z2 19148.2 68 3539 Abrir PDF Abrir XML
20 47970 R1-00058 2019-Oct-21 270CCAEB-12D5-49CD-8760-C97C8C8658D0 MARIA ALTAGRACIA VENTURA OÑATE VEOA4712183R5 206458 5672 20646 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2620 de 2996 | Página : de 150 | Límite