| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48491 | R1-00436 | 2020-Oct-27 | A3D19EFB-DA2C-40C5-96F4-77547BD4DAF4 | RAFAEL DELGADO GUTIERREZ | DEGR4409018A5 | 190000 | 2161 | 112577 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 48616 | R1-00435 | 2020-Oct-27 | D326F46E-8BC1-4542-864E-D66A8E807AB6 | JOSE LUIS MENDOZA JIMENEZ | MEJL660814AE9 | 60753 | 925 | 48164 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 46932 | R1-00434 | 2020-Oct-27 | 6A7162C7-5849-4203-94D3-B534717F2BB0 | MANUEL ANDRADE GARCIA | AAGM490617LQ6 | 150000 | 1682 | 87600 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 48601 | R1-00433 | 2020-Oct-27 | ACF60786-CA54-4482-A5AE-8D9DADADA404 | DANIEL MAGDALENO GONZALEZ | MAGD381012U75 | 26378 | 394 | 20533 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 48608 | R1-00432 | 2020-Oct-27 | CEA808D4-B33D-4873-88FF-B881A4483C1B | DAVID CENDEJAS MAGAÑA | XAXX010101000 | 1203780 | 64755 | 882480 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 48208 | R1-00431 | 2020-Oct-27 | 923AC490-1CC0-4CDF-BAA9-7046F41A229B | MA. CRISTINA CALVILLO PAZ | CAPC460808PP3 | 34387 | 594 | 30948 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 48269 | R1-00430 | 2020-Oct-27 | E81D3FC3-CA15-46C5-BA37-F71CACF61C2B | ARTEMIO OCHOA OLMOS | XAXX010101000 | 400000 | 17706 | 360000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 48264 | R1-00429 | 2020-Oct-27 | 549B588C-FF3C-4E57-9CD9-4CAFAD750004 | HERMELINDA MURILLO VEGA | MUVH6212272C5 | 13175 | 228 | 11858 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 48073 | R1-00428 | 2020-Oct-27 | 39E5BEF8-0561-4272-9425-80371BD8EF01 | HERMENEGILDA MURILLO VEGA | MUVH6212272C5 | 13702 | 237 | 12332 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 48656 | R1-00427 | 2020-Oct-27 | ADF6BD15-95BB-499B-9BB7-DDBED7CB3AA3 | JUAN MORA VAZQUEZ | MOVJ7706259C0 | 33983 | 587 | 30585 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 48656 | R1-00426 | 2020-Oct-27 | 049A46A2-B0BF-49F9-A2BA-1FC33520AD15 | MAURICIO MORA VAZQUEZ | MOVM760118T49 | 33983 | 1529 | 30585 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 48656 | R1-00425 | 2020-Oct-27 | 4C1476B7-6013-4C28-835C-4B751FED99CC | MAURICIO MORA VAZQUEZ | XAXX010101000 | 33983 | 587 | 30585 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 48656 | R1-00424 | 2020-Oct-27 | E9E2363B-39CE-4361-BAE8-C73AE0BE3BD1 | BEATRIZ VAZQUEZ OROZCO | VAOB500327BU5 | 33983 | 587 | 30585 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 48656 | R1-00423 | 2020-Oct-27 | 937F6E9F-7A65-446E-9362-859D244DE71F | MARTHA MORA VAZQUEZ | MOVM750124UD7 | 33983 | 587 | 30585 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 48091 | R1-00422 | 2020-Oct-27 | B5ADD609-DC2E-41FB-94A4-86C9EE706956 | SALVADOR AGUIRRE MENDOZA | AUAS360113T77 | 151250 | 1742 | 41802 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 48657 | R1-00421 | 2020-Oct-26 | 3FEA0608-39AB-4BD9-8E96-44ACBE6B9CE7 | ADRIAN CALDERON CASTRO | CACX6307199G0 | 366319 | 16435 | 329687 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 47598 | R1-00420 | 2020-Oct-26 | 75A77167-23F7-426B-87AE-73ECF5DBC6B6 | ANTONIO GOMEZ RAYA | GORA290521G96 | 50206 | 868 | 45186 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 47747 | R1-00419 | 2020-Oct-26 | B776E5B5-8D99-40E1-81F3-0F090192E246 | MARIA ISMAEL AREYAN OROZCO | AEOI370302LV1 | 10080 | 174 | 9072 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 47747 | R1-00418 | 2020-Oct-26 | 34359749-1FAA-41E1-9992-862FF1D52E24 | ABRAHAM AREYAN OROZCO | AEOA270328PB6 | 10080 | 174 | 9072 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 48008 | R1-00417 | 2020-Oct-26 | 0F77E5B3-B652-4724-A3DE-6723670E06B0 | OMAR ALEJANDRO FERNANDEZ PEÑA | FEPO920609DS1 | 815000 | 50 | 2627 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL