Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 47671 R1-00411 2020-Oct-26 EBEC8874-5B0F-4D0A-B222-2BA045DDBC0C RUBEN CABRERA RAMIREZ CARR560922TT9 103185 1783 92867 Abrir PDF Abrir XML
2 47672 R1-00412 2020-Oct-26 99A8A15A-596A-4313-9F77-3F7262FB45A6 RUBEN CABRERA RAMIREZ CARR560922TT9 102747 1775 92472 Abrir PDF Abrir XML
3 47673 R1-00413 2020-Oct-26 5A83E12C-081D-4848-9A68-4085AD63F78D RUBEN CABRERA RAMIREZ CARR560922TT9 103404 1787 93064 Abrir PDF Abrir XML
4 47675 R1-00812 2021-Jan-08 EB858E0E-AC57-47BB-8D9D-0348E83720EF MA. LUCILA PRADO VEGA XAXX010101000 342633 3953 124933 Abrir PDF Abrir XML
5 47685 R1-01042 2021-Feb-22 36812EEE-75C6-4DA2-BBB6-EC94C6D71F84 YOLANDA GARCIA AYALA XAXX010101000 57096 1977 45468 Abrir PDF Abrir XML
6 47692 R1-01397 2021-Apr-30 AE43971B-279F-417B-9331-6418B1F22B4C MARIA DE LOURDES MENA MENDEZ MEML590211478 10000 106 5496 Abrir PDF Abrir XML
7 47692 R1-01398 2021-Apr-30 F81390D0-48FE-4AFC-B667-CC7176F5FB8B MARIA GUADALUPE MENDEZ BERNAL MEBG350720AH6 10000 106 5496 Abrir PDF Abrir XML
8 47694 R1-00161 2020-Sep-07 88C88A01-5EEE-40F6-A7FF-667FB3E2BBBA MA. DEL CARMEN SORIA PANTOJA SOPC671116I41 5500 18 930 Abrir PDF Abrir XML
9 47694 R1-00162 2020-Sep-07 A71D6BA0-1A90-4C9B-87AD-EFCCD7ACB8CB BENJAMIN RAMIREZ RAMOS RARB660426TL5 5500 18 930 Abrir PDF Abrir XML
10 47696 R1-01153 2021-Mar-17 AB51D8BE-A5AD-4666-A289-D7758DFF73AA MIGUEL JARAMILLO DORADO XAXX010101000 12386 307 11147 Abrir PDF Abrir XML
11 47696 R1-01154 2021-Mar-17 35E03680-9D16-41B2-BCCE-2A9C9E260678 ALFREDO JARAMILLO DORADO XAXX010101000 12386 307 11147 Abrir PDF Abrir XML
12 47696 R1-01155 2021-Mar-17 71C55087-ADFE-40DC-B5A7-CA076C8BBCA1 GABRIEL JARAMILLO DORADO XAXX010101000 12386 307 11148 Abrir PDF Abrir XML
13 47697 R1-01281 2021-Apr-15 FEF245B8-F3C7-44BD-A5E7-CD9C5A2CE7B2 MA. LUISA MONTAÑEZ VAZQUEZ MOVL631101JM9 21502 108 5588 Abrir PDF Abrir XML
14 47697 R1-01282 2021-Apr-15 57193A41-FDDA-46FA-B5DC-25D134FF3B14 J. JESUS MONTAÑEZ VAZQUEZ MOVJ610813B42 21501 107 5587 Abrir PDF Abrir XML
15 47699 R1-00464 2020-Oct-28 E4A1E6C1-C251-4074-8336-9DCDB0BE84C1 JOSE LUIS MENA ZEREZERO XAXX010101000 15346 265 13811 Abrir PDF Abrir XML
16 47699 R1-00465 2020-Oct-28 C99D67AE-9AA7-4856-85F0-FD01EB72154F SALVADOR MENA ZEREZERO XAXX010101000 15346 265 13811 Abrir PDF Abrir XML
17 47699 R1-00466 2020-Oct-28 BF98E289-1AA5-4DF7-AB94-BF6D3DA42AFA JORGE ANTONIO MENA ZEREZERO XAXX010101000 15346 265 13811 Abrir PDF Abrir XML
18 47699 R1-00467 2020-Oct-28 928BC75D-1EF0-48E7-B274-98827AD9CB98 JUAN RAMON MENA ZEREZERO XAXX010101000 15346 265 13811 Abrir PDF Abrir XML
19 47699 R1-00468 2020-Oct-28 0ED5BD5F-4767-43A2-9D92-3D63FE0E6EF0 EPIGMENIO MENA CERECEDO XAXX010101000 15346 265 13811 Abrir PDF Abrir XML
20 47718 R1-01174 2021-Mar-20 787AB746-B881-48B3-B459-92BC105261FA ISABEL PEREZ AVIÑA XAXX010101000 88145 1967 79331 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 260 de 2996 | Página : de 150 | Límite