Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 54031 R1-02396 2022-Jun-16 7FD4074D-CF14-49AF-A2B4-CBD6E5D09720 MA. GUADALUPE OCHOA GONZALEZ OOGM551127BN7 72338 1250 65105 Abrir PDF Abrir XML
2 54031 R1-02397 2022-Jun-16 51FF850C-3925-4F70-97BC-81B96F658774 ESPERANZA OCHOA GONZALEZ XAXX010101000 72338 1250 65105 Abrir PDF Abrir XML
3 54039 R1-02649 2022-Sep-28 24828455-011B-415C-8AC5-A37BEC2C6B6F CECILIA GARCIA RUIZ GARC801004DW1 43680 47 2439 Abrir PDF Abrir XML
4 54040 R1-02400 2022-Jun-17 1F6D1712-FE48-4CEB-A2C3-D329A55D52DD VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - VDN060309U59 47243 816 42519 Abrir PDF Abrir XML
5 54041 R1-02401 2022-Jun-17 60F1C012-F32E-4EB6-87B7-9739C89A8871 VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - VDN060309U59 40949 708 36854 Abrir PDF Abrir XML
6 54042 R1-02391 2022-Jun-16 0D6BF7CB-A025-4FB8-B95A-78A8E956543D VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - VDN060309U59 63587 1099 57229 Abrir PDF Abrir XML
7 54053 R1-02511 2022-Aug-01 C5810BBE-25C8-4223-8EA4-F0062D8E06CF VICTOR MANUEL ORDAZ VEGA OAVV591013T3A 69477 1200 62530 Abrir PDF Abrir XML
8 54053 R1-02512 2022-Aug-01 A0F2BF87-05ED-4258-8B36-548F52B93637 MARIA SOCORRO VEGA CERDA VECS360104QL6 69477 1201 62529 Abrir PDF Abrir XML
9 54056 R1-02378 2022-Jun-06 016120B0-3136-4ED3-A7D8-5D98D99F7E4B SERGIO SILVA GARCIA SIGS7203253Z9 173526 3064 156173 Abrir PDF Abrir XML
10 54058 R1-02433 2022-Jul-01 377371B9-7BFF-4190-87FF-EEE3C34392C9 BEATRIZ ABUNDIZ CASAS AUCB4903038W7 100000 1978 78642 Abrir PDF Abrir XML
11 54065 R1-02746 2022-Nov-18 4034683A-C75F-48DA-8A4F-E84C9EEF942B JOSE MAGAÑA LUNA MALJ380524GB1 340662 6954 216944 Abrir PDF Abrir XML
12 54067 R1-02436 2022-Jul-07 B571F8F7-665D-4469-8C8E-9C3BA68FD46E ROSA ISELA OSEGUERA SERVIN XAXX010101000 78498 62 3246 Abrir PDF Abrir XML
13 54067 R1-02437 2022-Jul-07 EFA0E836-2561-4A35-AAE5-357E3A3C227D ROGELIO MEDINA PLASCENCIA XAXX010101000 78498 62 3246 Abrir PDF Abrir XML
14 54069 R1-02426 2022-Jul-01 BAF2E210-246A-4BDD-A859-F19EA1923B63 LORENZO GASPAR RAMIREZ GARL670810K33 170945 288 14996 Abrir PDF Abrir XML
15 54071 R1-02402 2022-Jun-17 4589AB49-8282-47F1-A2BB-01D44F6CAE19 ELIZABETH VAZQUEZ MACIEL VAME801110H24 30006 548 27005 Abrir PDF Abrir XML
16 54071 R1-02403 2022-Jun-17 2EC9D74B-6005-4CD7-84AA-36CEB9CD0566 MARISOL VAZQUEZ MACIEL VAMM8011107V4 30006 518 27005 Abrir PDF Abrir XML
17 54071 R1-02404 2022-Jun-17 7752F949-4DD3-4D54-AD78-F4B3657498D9 ELISA VAZQUEZ LIEVANOS VALE550505C78 119988 2073 107989 Abrir PDF Abrir XML
18 54074 R1-02565 2022-Aug-08 367E8CFD-0BB9-4AB6-8147-E03B76FA1CCD OSCAR RAFAEL TORRES LOPEZ TOLO760811D75 1155 20 1039 Abrir PDF Abrir XML
19 54074 R1-02566 2022-Aug-08 4E60D74C-279B-4965-8C7F-E329D5DF08BD OSCAR RAFAEL TORRES LOPEZ TOLO760811D75 103123 1782 92810 Abrir PDF Abrir XML
20 54075 R1-02567 2022-Aug-09 A605D77E-C6B2-4224-8866-48308472D6DC OSCAR RAFAEL TORRES LOPEZ TOLO760811D75 30832 533 27749 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2580 de 2996 | Página : de 150 | Límite